| ハンミ |
![]() |
![]() |
| チジミ | ブルコギ |
![]() |
| 韓国風サラダ |
| お店データ | ||
| ●店名 | ||
| 韓国家庭料理 ハンミ | ||
| ●営業時間 | ||
| 11:30〜14:00 17:00〜23:00 |
||
| ●定休日 | ||
| 月曜日、第3日曜日 | ||
| ●住所 | ||
| 阿見町中央1−4−16 |
||
| ●電話番号 | ||
| 029−888−0830 | ||
| ●ホームページ | ||
| メニュー | ||||
| 肉・焼き物 | ||||
| 骨付カルビ | 1000円 | 上カルビ | 1200円 | |
| 上ロース | 1200円 | カルビ(味つき) | 880円 | |
| ロース(味つき) | 880円 | ブルコギ(牛肉) | 1200円 | |
| ブルコギ(豚肉のタレ味) | 1000円 | ブルコギ(豚肉の辛い味) | 1200円 | |
| サムギョップサル(2人前〜) | 2000円 | ユッケステーキ | 1000円 | |
| レバー焼き | 680円 | ホルモン | 680円 | |
| トンソク | 580円 | サンチュ | 350円 | |
| 一品料理 | ||||
| チジミ | 830円 | ねぎチジミ | 1200円 | |
| イカチジミ | 1200円 | ハンミ特製チジミ | 1000円 | |
| イカの炒め物(辛い味) | 1500円 | ジャップチェ | 1500円 | |
| ナムル盛り合わせ | 580円 | 豆もやし(辛い味) | 580円 | |
| 韓国風サラダ | 580円 | キムチ盛り合わせ | 830円 | |
| 白菜キムチ | 430円 | きゅうりキムチ | 480円 | |
| 大根キムチ | 380円 | 韓国のり(手作り) | 480円 | |
| チャンジャ | 480円 | |||
| 飯・麺・スープ・鍋 | ||||
| ビビンバ | 680円 | ユッケビビンバ | 1000円 | |
| 石焼きビビンバ | 830円 | ユッケ石焼きビビンバ | 1200円 | |
| クッパ | 600円 | カルビクッパ(辛口) | 830円 | |
| キムチチャーハン | 680円 | 韓国風のりまき(3本入り) | 1200円 | |
| ライス(大盛) | 200円 | ライス(普通盛) | 100円 | |
| 冷麺 | 1000円 | ビビン冷麺 | 1000円 | |
| ユッケビビン冷麺 | 1500円 | ビビンそうめん | 830円 | |
| 温麺 | 780円 | ハンミラーメン(辛い味) | 580円 | |
| ユッケジャンスープ | 1000円 | わかめスープ | 580円 | |
| 卵スープ | 580円 | 韓国風もちスープ | 580円 | |
| スントゥブチゲ | 1000円 | テンジャンチゲ | 1000円 | |
| キムチチゲ | 1000円 | |||
| 飲み物 | ||||
| キリン一番搾り生(中) | 550円 | キリン一番搾り生(小) | 350円 | |
| キリン一番搾り(中瓶) | 600円 | キリンフリー | 380円 | |
| 高清水 熱燗(二合) | 780円 | 高清水 冷燗(二合) | 780円 | |
| 熱燗(二合) | 780円 | 冷燗(二合) | 780円 | |
| ピュアブルー(麦・乙) | 3000円 | 眞露(700ml) | 2000円 | |
| マッコリ(ワンパック) | 1500円 | チャミスル(360ml) | 1100円 | |
| レモンサワー | 450円 | グレープフルーツサワー | 450円 | |
| 梅サワー | 450円 | 巨峰サワー | 450円 | |
| 青りんごサワー | 450円 | アセロラサワー | 450円 | |
| ウーロン茶割り | 400円 | 梅酒ロック | 580円 | |
| コーラ | 200円 | オレンジジュース | 200円 | |
| ウーロン茶 | 200円 | ホットコーヒー | 200円 | |
| アイスコーヒー | 200円 | |||
| コメント |
| 家庭的な韓国料理のお店。 非常に美味しい、そして食べやすい料理が出てきます。 |
【2015.2 掲載】