| 永福 | 
|  |  | 
| 極上しゃも丼 | しゃもたたき | 
| お店データ | ||
| ●店名 | ||
| 永福 | ||
| ●営業時間 | ||
| 火〜土 11:00〜14:30 17:00〜21:00 日・祝 11:00〜21:00 | ||
| ●定休日 | ||
| 月曜日 | ||
| ●住所 | ||
| 大子町池田714 大きな地図で見る | ||
| ●電話番号 | ||
| 0295−72−4463 | ||
| ●ホームページ | ||
| http://www.ibarakiguide.jp/db_kanko/?detail&id=0800000001407 | ||
| メニュー | ||||
| あったかい、うどん・そば | ||||
| 天ぷらうどん | 840円 | 天ぷらそば | 840円 | |
| 力うどん | 735円 | 力そば | 735円 | |
| 山菜うどん | 630円 | 山菜そば | 630円 | |
| わかめうどん | 550円 | わかめそば | 550円 | |
| 冷たい、うどん・そば | ||||
| 天ざるうどん | 1260円 | 天ざるそば | 1260円 | |
| ざるうどん | 735円 | ざるそば | 735円 | |
| ラーメン | ||||
| 和風ら〜めん | 600円 | |||
| 冬季限定(11月〜3月) | ||||
| 鍋焼きうどん海老 | 1000円 | 鍋焼きうどん力 | 1000円 | |
| 鍋焼き雑炊海老 | 1000円 | 鍋焼き雑炊力 | 1000円 | |
| 豚キムチ雑炊 | 1365円 | 牡蠣雑炊 | 1365円 | |
| 夏季限定(6月〜9月) | ||||
| 冷やし納豆うどん | 840円 | 冷やし納豆そば | 840円 | |
| 冷やしおろしうどん | 800円 | 冷やしおろしそば | 800円 | |
| ミニ・お茶漬け | ||||
| ミニイクラ丼 | 580円 | ミニまぐろ丼 | 580円 | |
| 梅干茶漬け | 580円 | |||
| 定食 | ||||
| 永福御膳 | 1980円 | イクラ定食 | 1470円 | |
| 幕の内 | 1050円 | 天ぷら定食 | 1470円 | |
| ひれカツ定食 | 1470円 | 刺身定食 | 1400円 | |
| エビフライ定食 | 1600円 | チーズカツカレー | 1260円 | |
| 鮪やまかけ定食 | 950円 | 刺身とろろ定食 | 1260円 | |
| カツなべ定食 | 1200円 | とんかつ定食 | 1370円 | |
| 生姜焼き定食 | 1100円 | 竜田揚げ定食 | 950円 | |
| からあげ定食 | 900円 | ライス | 210円 | |
| 小ライス | 158円 | 大盛りライス | 315円 | |
| 永福の軍鶏料理 | ||||
| 極上しゃも丼 | 1500円 | 軍鶏ラーメン | 945円 | |
| 軍鶏うどん | 945円 | 軍鶏そば | 945円 | |
| しゃも玉単品 | 1575円 | しゃも玉定食 | 1890円 | |
| 軍鶏なべ(中:2〜3人前) | 3600円 | 軍鶏なべ(大:4〜5人前) | 4800円 | |
| しゃもたたき | 840円 | 軍鶏皮小肉串焼 | 1050円 | |
| しゃも唐揚 | 1260円 | 軍鶏手羽唐揚げ | 840円 | |
| 軍鶏ささみフライ | 945円 | しゃも天ぷら | 840円 | |
| 軍鶏正肉鉄板焼き | 1050円 | 軍鶏皮小肉鉄板焼き | 735円 | |
| 一品料理 | ||||
| 鳥磯辺揚げ | 470円 | 皮付きポテト | 350円 | |
| 砂肝唐揚げ | 380円 | フライドポテト | 350円 | |
| とり唐揚 | 420円 | イカげそ南蛮 | 450円 | |
| 竜田揚げ | 470円 | にんにく串揚げ | 315円 | |
| 川エビ唐揚げ | 525円 | まるでチーズ | 380円 | |
| ナンコツから揚げ | 420円 | チキンバー | 350円 | |
| タコから揚げ | 470円 | エビチリ揚げ春巻き | 420円 | |
| イカ天ぷら | 630円 | 冷やしトマト | 315円 | |
| 牛肉コロッケ | 380円 | お新香盛合せ | 380円 | |
| かにコロッケ | 450円 | もろきゅー | 315円 | |
| 肉巻きチーズフライ | 470円 | とん足 | 380円 | |
| チーズオムレツ | 600円 | ツナオムレツ | 600円 | |
| 枝豆 | 315円 | ソウルキムチ | 270円 | |
| まぐろ山かけ | 420円 | まぐろ納豆 | 420円 | |
| タコキムチ | 420円 | キムチやっこ | 350円 | |
| 冷奴 | 210円 | 揚げだし豆腐 | 270円 | |
| オニオンスライス | 270円 | |||
| 刺身 | ||||
| 刺身中皿 | 2100円 | 刺身盛合せ小 | 1200円 | |
| まぐろ | 735円 | かつお | 735円 | |
| カンパチ | 735円 | タイ | 735円 | |
| あじ | 735円 | イカ | 735円 | |
| タコ | 735円 | 水だこ | 735円 | |
| サラダ | ||||
| ツナサラダ | 735円 | 豆腐のサラダ | 420円 | |
| 野菜サラダ | 420円 | 和風サラダ | 550円 | |
| タコのカルパッチョ | 480円 | まぐろのカルパッチョ | 480円 | |
| 鯛のカルパッチョ | 480円 | |||
| 焼肉 | ||||
| 奥久慈軍鶏肉 | 1050円 | 軍鶏皮小肉 | 735円 | |
| 和牛カルビ | 1050円 | 豚ロース | 735円 | |
| トントロ | 700円 | かしら | 550円 | |
| 鶏肉 | 630円 | とり皮 | 480円 | |
| 炒め野菜 | 480円 | |||
| 焼きうどん・そば | ||||
| 肉焼きそば | 630円 | ミックス焼きそば | 700円 | |
| 豚キムチ焼きそば | 700円 | 肉焼きうどん | 680円 | |
| ミックス焼きうどん | 735円 | 豚キムチ焼きうどん | 840円 | |
| バター焼き | ||||
| ホタテバター | 680円 | タコバター | 680円 | |
| イカバター | 580円 | じゃがベーコンバター | 480円 | |
| えのきバター | 480円 | |||
| 焼き飯 | ||||
| 焼き飯豚キムチ | 700円 | 焼き飯マーボー | 700円 | |
| 焼き飯ミックス | 700円 | 焼き飯ニンニクそば | 700円 | |
| 焼き飯チーズ・ベーコン | 700円 | |||
| お好み焼き | ||||
| 納豆チーズ | 735円 | 納豆ベーコン | 680円 | |
| じゃがベーコン | 630円 | ネギ納豆 | 630円 | |
| ホタテ | 580円 | ブタ | 580円 | |
| ベーコン | 580円 | ネギ玉 | 525円 | |
| キャベツ干しえび | 525円 | イカ | 525円 | |
| エビ | 525円 | タコ | 630円 | |
| ミックス | 680円 | ボテジュウ | 680円 | |
| デラックス | 980円 | シーフードスペシャル | 980円 | |
| もち明太子 | 780円 | 豚キムチ | 840円 | |
| ネギMIX | 680円 | ハイカラ | 680円 | |
| ツナコーン | 680円 | |||
| もんじゃ | ||||
| ピザもんじゃ | 980円 | もんじゃキャベツ | 525ん | |
| もんじゃネギ | 525円 | もんじゃMIXキャベツ | 680円 | |
| もんじゃMIXネギ | 680円 | もんじゃボテ | 680円 | |
| もんじゃ梅茶漬け | 680円 | もんじゃツナコーン | 700円 | |
| もんじゃボテそば | 735円 | もんじゃ納豆チーズ | 735円 | |
| もんじゃツナチーズ | 735円 | もんじゃマーボー豆腐 | 735円 | |
| もんじゃデラックス | 980円 | もんじゃMIXそば | 800円 | |
| もんじゃ豚キムチ | 840円 | もんじゃシーフードスペシャル | 980円 | |
| もんじゃもち明太 | 780円 | もんじゃもちチーズ明太子 | 880円 | |
| もんじゃ納豆キムチ | 735円 | |||
| ビール | ||||
| アサヒ生ビール大 | 840円 | アサヒ生ビール中 | 580円 | |
| アサヒ生ビール小 | 370円 | アサヒ生ビールピッチャー | 1600円 | |
| キリンビンビール(中) | 525円 | |||
| 日本酒 | ||||
| 霊水八溝(300ml) | 630円 | 家久長(一合ビン) | 380円 | |
| ボトル | ||||
| 琥珀の夢 | 2500円 | 白岳・しろ | 2300円 | |
| いいちこシルエット | 2000円 | 芋焼酎 角玉 | 2100円 | |
| ローヤル(660ml) | 4200円 | |||
| 水割り | ||||
| 酎ハイ | 480円 | ウーロンハイ | 480円 | |
| 梅干ハイ | 480円 | 梅酒ハイ | 480円 | |
| グリーン酎ハイ | 480円 | レモンハイ | 480円 | |
| カルピスハイ | 480円 | グレープフルーツハイ | 480円 | |
| オレンジハイ | 480円 | ピーチハイ | 480円 | |
| 梅酒ロック | 480円 | ウイスキー水割り | 580円 | |
| サワー | ||||
| ライムサワー | 480円 | レモンサワー | 480円 | |
| 梅干サワー | 480円 | カルピスサワー | 480円 | |
| レスカサワー | 480円 | メロンサワー | 480円 | |
| ジンジャーサワー | 480円 | 青リンゴサワー | 480円 | |
| 梅酒サワー | 480円 | |||
| その他 | ||||
| 有機赤ワイン(300ml) | 735円 | 有機白ワイン(300ml) | 735円 | |
| ロックアイス | 210円 | お湯 | 210円 | |
| 梅干(6粒) | 315円 | レモンスライス | 315円 | |
| キリンフリー | 300円 | |||
| 冷たい飲み物 | ||||
| アイスコーヒー | 400円 | アイスミルクティー | 400円 | |
| アイスレモンティー | 400円 | アイスカフェオーレ | 400円 | |
| アイスミルク | 400円 | アイスレモネード | 400円 | |
| オレンジジュース | 340円 | グレープフルーツジュース | 340円 | |
| レモンスカッシュ | 340円 | ピーチジュース | 340円 | |
| コカコーラ | 280円 | アイスウーロン茶 | 280円 | |
| メロンソーダ | 280円 | アイスカルピス | 280円 | |
| トマトジュース | 280円 | ジンジャーエール | 280円 | |
| ファンタ青リンゴ | 280円 | アイスグリーンティー | 280円 | |
| 温かい飲み物 | ||||
| HOTココア | 400円 | HOT抹茶ミルク | 400円 | |
| HOTカフェオーレ | 400円 | HOTコーヒー | 360円 | |
| HOTレモンティー | 360円 | HOTミルクティー | 360円 | |
| HOTミルク | 360円 | HOTウーロン茶 | 300円 | |
| HOTカルピス | 300円 | HOTレモネード | 360円 | |
| HOTグリーンティー | 280円 | |||
| ピッチャー | ||||
| 1L・ウーロン茶 | 760円 | 1L・カルピス | 760円 | |
| 1L・コカコーラ | 760円 | 1L・メロンソーダ | 760円 | |
| 1L・ジンジャーエール | 760円 | 1L・青リンゴ | 760円 | |
| 1L・レモンスカッシュ | 760円 | 1L・ピーチジュース | 840円 | |
| 1L・オレンジジュース | 840円 | 1L・グレープフルーツジュース | 840円 | |
| 甘味 | ||||
| イチゴサンデー | 470円 | チョコサンデー | 470円 | |
| 抹茶サンデー | 500円 | 白玉ぜんざい | 600円 | |
| かき氷イチゴ | 300円 | かき氷メロン | 300円 | |
| かき氷レモン | 300円 | かき氷ブルーハワイ | 300円 | |
| かき氷ミルクイチゴ | 350円 | かき氷ミルクメロン | 350円 | |
| かき氷ミルクレモン | 350円 | かき氷あずき | 400円 | |
| かき氷宇治金時 | 400円 | かき氷宇治金時ミルク | 450円 | |
| バニラアイス | 170円 | イチゴアイス | 170円 | |
| 抹茶アイス | 200円 | 冷やし白玉抹茶ぜんざい | 650円 | |
| クリームみつ豆 | 550円 | 冷やし白玉クリームぜんざい | 630円 | |
| クリームあんみつ | 600円 | あんみつ | 500円 | |
| イチゴフラッペ | 420円 | レモンフラッペ | 420円 | |
| メロンフラッペ | 420円 | |||
| コメント | 
| 奥久慈しゃもが食べられるお店。  奥久慈玉子でとじた極上しゃも丼はオススメです。 | 
【2013.4 掲載】