ダリア |
ナスとキノコのミートクリームドリア | スープパスタ ポルチーニとキノコのクリーム味 |
特製ダリアプリン、 季節のシャーベット |
米粉で作ったふわふわスーブルシフォンと カボチャアイスクリーム |
お店データ | ||
店名 | : | RESTAURANT+CAFE Dahlia |
営業時間 | : | 11:00〜15:00 17:00〜22:00 |
定休日 | 月曜日 | |
住所 | : | ひたちなか市高野583−7 |
地図 | : | こちらをクリック 産業道路 高野十字路 |
連絡先 | : | 029−285−7020 |
メニュー | ||||||||||
パスタ トマト味 | ||||||||||
あさりのトマトソース | 892円 | パスタアラビアータ | 820円 | ナスとキノコとベーコン | 945円 | いろいろ野菜の チーズたっぷり |
997円 | |||
揚げナスとモッツァレラ | 1029円 | ペスカトーレ | 1134円 | 若鶏のトマト煮ローマ風 | 1029円 | |||||
パスタ 塩味 | ||||||||||
ペペロンチーノ | 820円 | あさりと フレッシュバジル |
892円 | バジルとフレッシュトマト | 997円 | ポルチーニ茸と いろいろキノコ |
997円 | |||
ベーコンとほうれん草 | 892円 | シーフードイタリアン | 1134円 | |||||||
パスタ ミートソース | スープパスタ | |||||||||
ボロネーズ | 840円 | ナスとキノコのピリ辛 | 945円 | 季節野菜 たっぷりトマト味 |
997円 | ポルチーニとキノコの クリーム味 |
1029円 | |||
パスタ クリーム | ||||||||||
カルボナーラ | 892円 | ブロッコリーとあさり | 945円 | 生ハム、生クリーム、 ベーコン |
997円 | 若鶏とキノコの クリーム煮 |
1029円 | |||
お肉料理 〜ライスorパン+ミニサラダ付き〜 | ||||||||||
地鶏といろいろ野菜のグリル、さっぱりオニオンソース | 1180円 | じっくり煮込んだ和牛のビーフシチュー | 1480円 | |||||||
チキンチーズカツレツ 特製カツレツソース | 1080円 | 8時間煮込んだ特製やわらか牛タンシチュー | 1680円 | |||||||
牛リブロースとキノコの和風ステーキ | 1680円 | 骨付き鴨もも肉のやわらかコンフィー | 1280円 | |||||||
お魚料理 〜ライスorパン+ミニサラダ付き〜 | ||||||||||
白身魚とキノコのソテー、スタミナソース | 1080円 | 魚介のブイヤベース風トマトソース | 1280円 | |||||||
本日鮮魚の香草グリル、いろいろ野菜トマトソース | 1180円 | 白身魚のグリル、あさりクリームソース | 1180円 | |||||||
伊勢えびのタルタル、チーズのせオーブン焼き | 1550円 | |||||||||
ハンバーグ 〜ライスorパン+ミニサラダ付き〜 | ||||||||||
おろしと野菜たっぷり特製和風ソース | 1050円 | 自慢の自家製デミグラスソース | 1029円 | |||||||
イタリアンチーズ(トマトソース) | 1029円 | たっぷりチーズ入りデミグラスソース | 1180円 | |||||||
てりやきソース、フライドエッグのせ | 1050円 | じっくり煮込んだビーフシチューのせ | 1280円 | |||||||
ベーコン、キノコのクリームソース | 1080円 | |||||||||
サラダ | ||||||||||
鴨とホウレン草のサラダ(S) | 420円 | 鴨とホウレン草のサラダ(L) | 750円 | シーザーサラダ(S) | 400円 | シーザーサラダ(L) | 680円 | |||
フレッシュサラダ(S) | 380円 | フレッシュサラダ(L) | 620円 | カツオのタタキと温製キノコのサラダ(L) | 750円 | |||||
具たくさんのスパイシー、ナッツサラダ(コブサラダ)(L) | 750円 | |||||||||
グラタン | ||||||||||
ナスとキノコのトマトソースグラタン(S) | 400円 | ナスとキノコのトマトソースグラタン(L) | 700円 | |||||||
ダリアオリジナル、ポテトグラタン(S) | 400円 | ダリアオリジナル、ポテトグラタン(L) | 700円 | |||||||
ナスとキノコのミートクリームドリア | 800円 | ナスとキノコのトマトソースドリア | 750円 | |||||||
ホウレン草入りラザニアグラタン | 780円 | グラタンセット(グラタン+ドリンク+デザート) | 1449円 | |||||||
前菜 | ||||||||||
カキのガーリックバター焼き | 683円 | ムール貝のイタリアングリル | 609円 | |||||||
パルマ産生ハム、モッツァレラチーズのせ | 780円 | 本日鮮魚のカルパッチョ | 780円 | |||||||
ピリ辛エビマヨとササミのダリア風ソフトタコス | 630円 | ダリアオリジナル、クリスピーピッツァ(SSサイズ) | 525円 | |||||||
デザート | ||||||||||
NYスタイルチーズケーキ | 480円 | ガトーショコラ | 480円 | バニラアイス | 263円 | デザート3種盛合せ | 780円 | |||
特製なめらかダリアプリン グレープフルーツ |
294円 | 特製なめらかダリアプリン タイム風味 |
294円 | このほかに黒板メニュー(季節のデザート)があります。 | ||||||
ダリアのお得なセットメニュー | ||||||||||
パスタセット (お好みのパスタ+ミニサラダ+ドリンク+デザート) |
1480円 | ハンバーグセット (お好みのハンバーグ+ミニサラダ+ドリンク+デザート) |
1680円 | |||||||
ダリアのおすすめセット(2名様〜の取り分けセット) | ||||||||||
前菜+サラダ+パスタ+メイン+パン+ドリンク+デザート 前菜(1皿) 本日の前菜3種盛り合わせ サラダ(1皿) お好みのサラダを1つお選び下さい。 カモとホウレン草のサラダ 又は カツオのタタキと温製キノコのサラダ パスタ(1皿) メニューよりお好みのパスタを1つお選び下さい。 メイン(1皿) お好みの肉料理 又は 魚料理を1つお選び下さい。 本日の肉料理・本日の魚料理 ドリンク(2つ) メニューよりお好みのドリンクを2つお選び下さい。アルコールはグラスワイン 又は グラスビールになります。 デザート(2皿) 本日の自家製デザート |
お一人様 1980円 |
|||||||||
Drink コーヒー | ||||||||||
コーヒー (HOTorICE) |
315円 | カフェラテ (HOTorICE) |
380円 | カプチーノ (HOTorICE) |
380円 | カフェモカ (HOTorICE) |
420円 | |||
キャラメルマキアート (HOTorICE) |
420円 | コーヒーフロート (HOTorICE) |
380円 | |||||||
Drink Tea | ||||||||||
紅茶 (HOTorICE) |
315円 | ハニークリームティー (HOTorICE) |
420円 | 抹茶オーレ (HOTorICE) |
420円 | |||||
チョコミルクティー (HOTorICE) |
420円 | ウーロン茶 (HOTorICE) |
315円 | |||||||
Drink 自家製 | ||||||||||
グレープフルーツジュース | 420円 | バナナジュース | 420円 | ベリーとライチのソーダ | 450円 | |||||
レモンスカッシュ | 430円 | はちみつレモンスカッシュ | 450円 | |||||||
Drink ソフトドリンク | ||||||||||
オレンジ | 315円 | レッドオレンジ | 420円 | メロンソーダ | 315円 | クリームソーダ | 380円 | |||
チョコクリームココア (HOTorICE) |
450円 | シークヮーサースカッシュ | 380円 | パイナップルミントソーダ | 450円 | |||||
ジンジャーエール(辛口) | 315円 | ドライジンジャーエール | 315円 | |||||||
アルコール ビール | アルコール ワイン | |||||||||
グラス生ビール | 350円 | 生ビール(中ジョッキ) | 600円 | グラスワイン(赤) | 350円 | グラスワイン(白) | 350円 | |||
アルコール カクテル | ||||||||||
カンパリオレンジ | 450円 | カルーアミルク | 450円 | ファジーネーブル | 470円 | カシスオレンジ | 470円 | |||
カシスウーロン | 470円 | 自家製ウメ酒 | 420円 | 自家製ウメ酒ソーダ | 450円 |
コメント |
なめらかプリンはギャップがあって初めは驚くと思いますがこれがまた美味しいんです。 何食べても美味しいです。雰囲気もいいし。オススメです。 上記メニュー以外にもセットやデザートのメニューがあります。 ランチタイムにはお得なセットメニューもあります。 |
【2007.11 掲載】