曼陀羅 |
カレー(マトン) | ナン |
タンドーリチキン | シシカバブ |
インドの春巻 | マンゴーラッシー |
お店データ | ||
店名 | : | 曼陀羅 |
営業時間 | : | 平日 11:30〜14:30、17:30〜22:00 土日祭 11:30〜22:00 |
定休日 | ||
住所 | : | ひたちなか市東大島1−25−20 B&Gビル3F |
地図 | : | こちらをクリック 大島陸橋近く |
連絡先 | : | 029−272−0141 |
メニュー | ||||||||||
セット | ||||||||||
マドラスセット 選べるミニドリンク、サラダ、お好きなカレー2品、タンドーリチキン1ピース、選べるナンorライスorナン(小)&半ライス |
1764円 | |||||||||
バンガロールセット 選べるミニドリンク、サラダ、お好きなカレー1品、選べるナンorライスorナン(小)&半ライス |
1554円 | |||||||||
お子様セット(小学生以下のご注文とさせていただきます) カレー、ナンorライス、ドリンク、デザート |
504円 | |||||||||
特選15種類のカレー(辛さは選べます:甘口・中辛・辛口) | ||||||||||
バターチキン | 882円 | チキンキーマ | 882円 | ベビーコーンとチキン | 882円 | チキンシシカバブマサラ | 882円 | |||
マトン | 882円 | マトンシシカバブマサラ | 882円 | ひよこ豆 | 882円 | 海老 | 882円 | |||
ほうれん草とチキン | 882円 | ほうれん草とマトン | 882円 | ほうれん草と海老 | 882円 | 小えびと野菜 | 882円 | |||
オクラとしめじ | 882円 | 特選野菜 | 882円 | インド家庭風(日替り) | 882円 | |||||
インドブレッド&ライス | ||||||||||
ナン(小) | 252円 | ナン(大) | 357円 | ライス | 252円 | ナン(小)&半ライス | 357円 | |||
バターナン | 399円 | ガーリックナン | 399円 | オニオンナン (辛口注文可) |
420円 | チキンピリヤニ (ミニサラダ付) |
1029円 | |||
サラダ | ||||||||||
さっぱりトマトサラダ | 504円 | カボチャサラダ | 504円 | シーフードサラダ | 819円 | インドの激辛玉ねぎサラダ | 210円 | |||
アボカドと野菜のマイルド&スパイシーサラダ | 609円 | |||||||||
タンドーリ料理 | ||||||||||
タンドーリチキン 1ピース |
210円 | タンドーリチキン 3ピース |
609円 | タンドーリチキン 5ピース |
945円 | シシカバブ 3ピース |
399円 | |||
ガーリックケバブ 3ピース |
504円 | タンドーリプローン 3ピース |
609円 | タンドーリプローン 5ピース |
924円 | ミックスタンドーリセット | 840円 | |||
特別料理 | ||||||||||
パパド 2枚 | 189円 | マサラパパド 2枚 | 399円 | インドの春巻 | 609円 | |||||
デザート | ||||||||||
バニラアイス シングル |
126円 | バニラアイス ダブル |
231円 | 黒ごまアイス シングル |
168円 | 黒ごまアイス ダブル |
315円 | |||
むらさき芋アイス シングル |
168円 | むらさき芋アイス ダブル |
315円 | 抹茶アイス シングル |
168円 | 抹茶アイス ダブル |
315円 | |||
ココナッツアイス | 357円 | 特製ミニパフェ | 399円 | ココナッツプリン | 231円 | マンゴプリン | 231円 | |||
マンゴシェイク | 462円 | 黒ごまバナナシェイク | 462円 | ココパイナップルシェイク | 462円 | |||||
紅茶&フレーバーティー | ||||||||||
曼陀羅オリジナル | 315円 | ダージリンティー | 420円 | アッサムティー | 420円 | キャラメルティー | 420円 | |||
アップルティー | 420円 | ブルーベリーティー | 420円 | マンゴティー | 420円 | マスカットティー | 420円 | |||
ライチティー | 420円 | ハイビスカスティー | 420円 | |||||||
インディアンドリンク | ||||||||||
チャイ | 462円 | 曼陀羅特製コーヒー | 462円 | 生マンゴジュース | 462円 | |||||
ラッシー | 420円 | マンゴラッシー | 462円 | イチゴラッシー | 462円 | |||||
その他ドリンク | ||||||||||
コーヒー | 315円 | ウーロン茶 | 315円 | コーラ | 315円 | トマトジュース | 315円 | |||
イタリアンブラッドオレンジジュース | 399円 | グレープフルーツジュース | 315円 | 特製バナナジュース | 399円 | |||||
黒ごまバナナシェイク | 462円 | マンゴシェイク | 462円 | ココパイナップルシェイク | 462円 | |||||
輸入ビール | ||||||||||
キング・フィッシャー | 567円 | ゴールデン・イーグル | 630円 | マハラジャ | 630円 | シンハー | 567円 | |||
コロナ | 567円 | バリハイ | 630円 | |||||||
国産ビール | ||||||||||
エビス中ビン | 525円 | 生ビール(中) | 504円 | 生ビール(小) | 399円 | |||||
生ハーフ&ハーフ(中) | 567円 | 生ハーフ&ハーフ(小) | 462円 | |||||||
フローズンカクテル | ||||||||||
マルガリータ | 525円 | マンゴダイキリ | 525円 | ストロベリーダイキリ | 525円 | ピナコラーダ | 525円 | |||
いちごミルク | 525円 | マルガリータ ノンアルコール |
420円 | マンゴダイキリ ノンアルコール |
420円 | ストロベリーダイキリ ノンアルコール |
420円 | |||
ピナコラーダ ノンアルコール |
420円 | いちごミルク ノンアルコール |
420円 | |||||||
ワイン | ||||||||||
カベルネソービリオン スタンダード(ボトル) | 1680円 | カベルネソービリオン リザーブ(ボトル) | 2100円 | |||||||
シャルドネ スタンダード(ボトル) | 1680円 | シャルドネ リザーブ(ボトル) | 2100円 | |||||||
グラスワイン(赤) | 315円 | グラスワイン(白) | 315円 | |||||||
カクテル | ||||||||||
ソルティードック | 420円 | カシスソーダ | 420円 | ジンフィズ | 420円 | ジントニック | 420円 | |||
ピーチフィズ | 420円 | モスコミュール | 420円 | スクリュードライバー | 420円 | シンガポールスリング | 420円 | |||
マスカット酒 | 420円 | 巨峰酒 | 420円 | あんず酒 | 420円 | りんご酒 | 420円 |
コメント |
辛さが選べるせいか、辛いモノが苦手な人でも食べられます。 チャイを注文するとパフォーマンスが見られます。 |
【2007.5 掲載】