| PREMIER VILLA |
|
![]() |
| スイーツ4点盛合せ | パフェ(名前忘れました) |
| お店データ | ||
| 店名 | : | PREMIER VILLA |
| 営業時間 | : | 平日 11:00〜15:40 17:00〜23:30 土日祝 11:00〜24:00 |
| 定休日 | ||
| 住所 | : | ひたちなか市はしかべ1−2−11 |
| 地図 | : | こちらをクリック 外野小近く |
| 連絡先 | : | 029−354−0124 |
| メニュー | ||||||||||
| SIDE サイドオーダー | ||||||||||
| 生春巻 | 294円 | 生ハムと豆腐の サンチュ巻 |
714円 | ゴウヤチャンプル | 714円 | 海老とイカの エスニックマヨネーズ |
714円 | |||
| 真鯛の さっぱりカルパッチョ |
924円 | かぼちゃとチーズの 揚げ春巻き |
504円 | 冷奴 薬味いろいろ | 504円 | 納豆オムレツ 白胡麻ソース |
609円 | |||
| マグロとアボガド 3つのお味で |
714円 | ライスコロッケ | 504円 | 若鶏の唐揚げ ピリ甘ソース |
504円 | フライドポテト | 409円 | |||
| 海老せんべい | 294円 | |||||||||
| SALAD&HEALTH サラダ&ヘルシー | ||||||||||
| アボガドと海老のサラダ | 714円 | キノコとベーコンの 温かいサラダ |
609円 | VILLAサラダ(M) | 609円 | VILLAサラダ(L) | 1029円 | |||
| 牛シャブサラダ | 714円 | |||||||||
| MAIN DISH メインディッシュ | ||||||||||
| 茨城名産 ローズポークのソティー |
1344円 | ヴィラ風ポトフ | 924円 | 味鶏のソティー | 1239円 | 味鶏のフリカッセ トマトクリームソース |
1029円 | |||
| 常陸牛の赤ワイン煮 (シチュー風) |
1491円 | 常陸牛の サーロインステーキ |
2499円 | 今週の 自家製ハンバーグ |
998円 | ホタテのソティー バター醤油 海老添え |
1134円 | |||
| ジャンボ海老フライ 自家製タルタル添え |
1344円 | 鯛のオーブン焼き たっぷり胡麻のせ |
924円 | |||||||
| RICE 世界のご飯 | ||||||||||
| とろとろ玉子のオムライス | 924円 | ナシゴレン | 924円 | ヴィラ風 石焼ロコモコ | 1029円 | 魚介たっぷりのドリア | 998円 | |||
| 角煮レタス炒飯 | 924円 | |||||||||
| DINNER TIME SET お得なセット | ||||||||||
| サラダセット | 368円 | スイーツセット | 662円 | ライスセット | 525円 | ライス・スイーツセット | 819円 | |||
| PASTA パスタ | ||||||||||
| キャベツたっぷり ペペロンチーノ |
893円 | ベーコンと きのことほうれん草 |
924円 | 海老とイカと野菜 | 924円 | あさりと鶏肉の和風味 たっぷり海苔のせ |
924円 | |||
| いろいろキノコと ベーコンのクリーム |
1029円 | カルボナーラ 温泉玉子添え |
1029円 | 夏野菜とチョリソーの ピリ辛甘いパスタ |
924円 | モッツァレラチーズと 茄子とベーコンとトマト |
1029円 | |||
| ペスカトーレ | 1029円 | 渡り蟹のトマトクリーム | 1344円 | |||||||
| NOODLE 麺 | ||||||||||
| フォー | 630円 | フォーミニ | 399円 | 石焼パッタイ | 819円 | |||||
| パン | 210円 | ライス(小) | 158円 | ライス(普通) | 210円 | ライス(大) | 263円 | |||
| キッズプレート(ハンバーグ・エビフライ・クリームコロッケ・若鶏の唐揚げ・フライドポテト・デザート・ジュース) | 714円 | |||||||||
| WAFFL&SWEETS ワッフルとスイーツ | ||||||||||
| Wクリームワッフル | 525円 | ピラミッドワッフル | 578円 | 夏パフェ | 525円 | フルーツたっぷりタルト | 504円 | |||
| ティラミス | 504円 | BIGシフォンモカクリーム | 462円 | キャラメルワッフル | 504円 | ベトナム風ワッフル | 504円 | |||
| きな粉たっぷり 和ワッフル |
504円 | ダイナミック アメリカンワッフル |
809円 | パンケーキ風 プレーンワッフル |
336円 | 温製ガトーショコラ | 504円 | |||
| スイーツ4点盛合せ | 380円 | アイスクリーム | 294円 | アイスクリーム盛合せ | 504円 | |||||
| ノンアルコールカクテル | ||||||||||
| アップルツリー | 420円 | ウラジオストック | 420円 | シャーリーテンプル | 420円 | ネーブルパンチ | 420円 | |||
| ラズベリ | 420円 | シトラスクーラー | 420円 | ファンタジア | 420円 | ブルーベリーキッス | 420円 | |||
| シークワーサー割り | 420円 | ステイゴールド | 420円 | |||||||
| ビールテイストドリンク(ノンアルコールビール) | ||||||||||
| ホルステン | 525円 | ファインブリュー | 473円 | クラウスターラー | 525円 | |||||
| HOT DRINK ホットドリンク | ||||||||||
| ブレンドコーヒー | 368円 | 有機栽培コーヒー | 420円 | カプチーノ | 420円 | キャラメルカプチーノ | 473円 | |||
| エスプレッソ | 315円 | カフェモカ | 473円 | フレーバー・カフェラテ | 420円 | ベトナムコーヒー | 420円 | |||
| ホットレモネード | 420円 | 抹茶ラテ | 420円 | |||||||
| COLD DRINK コールドドリンク | ||||||||||
| ピーチティー | 368円 | アップルティー | 368円 | アイスティー | 368円 | アイスウーロン茶 | 368円 | |||
| イタリアンソーダ | 368円 | ジンジャーエール | 368円 | レモンスカッシュ | 368円 | コーラ | 368円 | |||
| アイスコーヒー | 368円 | アイスカフェモカ | 473円 | フレーバー・アイスラテ | 420円 | 果汁100%ジュース | 368円 | |||
| TEA お茶 | ||||||||||
| グレープフルーツマジック | 420円 | アールグレー | 368円 | ブレンドティー | 368円 | レディーグレイ | 368円 | |||
| 凍頂烏龍茶 | 420円 | ジャスミンティー | 368円 | プーアール茶 | 368円 | 東方美人 | 473円 | |||
| 日月紅茶 | 368円 | ライチ紅茶 | 368円 | 水金亀 | 420円 | 蘭貴人 | 420円 | |||
| ORIGINAL COCKTAIL オリジナルカクテル | ||||||||||
| ベリーベリーマッチ | 578円 | 沖縄ハッスル | 494円 | サングリア自家製 | 494円 | ワインクーラー | 494円 | |||
| WINE 世界のワイン | ||||||||||
| グラスワイン | 473円 | ハウスワインボトル | 1575円 | |||||||
| カステルブランチ グランクレマン | 2604円 | カヴァ ロジャー・グラート | 4200円 | |||||||
| ガトー・ネグロー | 1575円 | レッドウッドクリーク・ピノノワール | 1764円 | |||||||
| レスタックボルドー | 2394円 | オッペンハイマー | 1575円 | |||||||
| ベンフォールド・セミニヨン・シャルドネ | 2394円 | シャブリ | 3675円 | |||||||
| BEER 世界のビール | ||||||||||
| 生ビール(小) | 368円 | 生ビール(中) | 504円 | 生ビール(大) | 819円 | ビンビール(中瓶) | 546円 | |||
| プレミアモルツ | 578円 | |||||||||
| ギネス | 609円 | ZIMA | 525円 | コロナ | 525円 | シンハー | 609円 | |||
| COCKTAIL カクテル | ||||||||||
| カシスオレンジ | 473円 | カシスグレープフルーツ | 473円 | カシスソーダ | 473円 | モスコミュール | 473円 | |||
| ソルティードッグ | 473円 | ジントニック | 473円 | ジンバック | 473円 | ギムレット | 473円 | |||
| ダイキリ | 473円 | キューバリバー | 473円 | テキーラサンライズ | 473円 | スプモーニ | 473円 | |||
| マリブトニック | 473円 | カンパリグレープフルーツ | 473円 | パライソモーニ | 473円 | カルーアミルク | 473円 | |||
| ファジーネーブル | 473円 | |||||||||
| SAKE 酒(一合) | 泡盛 | |||||||||
| 賀茂鶴 | 473円 | 根知男山 | 819円 | 玉の露 グラス | 473円 | 玉の露 ボトル | 3024円 | |||
| SHOCHU 焼酎 (ボトルは飲みきりとさせて頂きます) | ||||||||||
| それから グラス | 473円 | それから ボトル | 3024円 | 富乃宝山 グラス | 578円 | 富乃宝山 ボトル | 4074円 | |||
| 吉兆宝山 グラス | 578円 | 吉兆宝山 ボトル | 4074円 | 眞露 グラス | 420円 | 眞露 グラス | 2100円 | |||
| WHISKY ウイスキー | ||||||||||
| アーリータイムズ(S) | 420円 | アーリータイムズ(W) | 788円 | |||||||
| ボトルセット | ||||||||||
| 水 | 210円 | ミネラル(お湯) | 210円 | 炭酸 | 210円 | レモンカット(1ヶ) | 210円 | |||
| コメント |
| いつ行ってもたくさんのお客さんがいます。 上記メニューはディナーですが、ランチも手頃な値段で美味しく食べられるそうです。 |
【2006.12 掲載】