いづみや 東バイパス店 |
肉とじうどん | カレーうどん |
お店データ | ||
●店名 | ||
いづみや 東バイパス店 | ||
●営業時間 | ||
11:00〜21:00 | ||
●定休日 | ||
第2・4火曜日 | ||
●住所 | ||
常陸太田市中城町2995−1 大きな地図で見る |
||
●電話番号 | ||
0294−72−0342 | ||
●ホームページ | ||
メニュー | ||||||||||
あたたかい うどん・そば | ||||||||||
たぬき | 440円 | きつね | 440円 | 大だぬき | 500円 | 肉 | 460円 | |||
肉たぬき | 480円 | わかめ | 460円 | 玉子とじ | 460円 | カレー | 550円 | |||
山菜 | 530円 | 力 | 630円 | 天ぷら | 600円 | なべやきうどん | 680円 | |||
特製なべやきうどん | 780円 | 特製グルメうどん・そば | 980円 | チーズカレー | 600円 | 激辛カレー | 600円 | |||
大盛り | +100円 | |||||||||
小鉢メニュー うどん・そば | ||||||||||
カレー | 450円 | 山菜 | 430円 | 肉 | 360円 | わかめ | 360円 | |||
たぬき | 340円 | 天ぷら | 500円 | |||||||
力メニュー うどん・そば | ||||||||||
たぬき力 | 560円 | 肉力 | 580円 | カレー力 | 670円 | 天ぷら力 | 720円 | |||
その他 力もち入り | +120円 | 大盛り | +100円 | |||||||
玉子とじメニュー うどん・そば | ||||||||||
たぬきとじ | 500円 | ニラとじ | 500円 | わかめとじ | 500円 | 肉とじ | 530円 | |||
天とじ | 650円 | 大盛り | +100円 | |||||||
定食メニュー うどん・そば | ||||||||||
たぬき定食 | 580円 | カレー定食 | 680円 | 肉定食 | 600円 | その他 各種定食 | +150円 | |||
その他メニュー | ||||||||||
雑煮 | 550円 | 五目いなり(2ヶ) | 150円 | |||||||
冷たいメニュー うどん・そば | ||||||||||
ざる | 460円 | 大もり | 480円 | 冷したぬき | 550円 | 冷しきつね | 550円 | |||
冷し山菜 | 550円 | 割り子 | 580円 | 特製割り子 | 680円 | 三色合せ | 580円 | |||
天ざる | 700円 | 冷し天ぷら | 750円 | 大盛り | +100円 | |||||
お飲みもの | ||||||||||
アイスコーヒー | 300円 | コーラ | 200円 | コーラフロート | 260円 | クリームソーダ | 350円 | |||
レモンスカッシュ | 320円 | オレンジジュース | 200円 | ビール | 550円 | |||||
お持ち帰り品 うどん・そば | ||||||||||
なべやきうどん | 680円 | 冷し天ぷら | 650円 | 冷したぬき | 500円 | ざる | 430円 | |||
三種なべやきうどん | 680円 | たぬきなべやきうどん | 630円 | 山菜なべやきうどん | 630円 | わかめなべやきうどん | 580円 | |||
冷し五種 | 600円 | 冷し山菜 | 500円 | 冷しきつね | 500円 | |||||
ざる | 430円 | もり | 400円 | 玉 (汁付) | 430円 | |||||
ご飯 | ||||||||||
半ライス | 100円 | ライス | 200円 | |||||||
トッピング(入り 又は 増量) | ||||||||||
肉入り 又は肉増量 | 100円 | たぬき入り | 30円 | わかめ | 50円 | 山菜 | 100円 | |||
玉子 | 50円 | もち | 120円 | 海老天 | 250円 | 冷しメニュー 汁増量 | 200円 |
コメント |
本店同様に麺が太いです。 駐車場が目の前にあるので本店より行きやすいかも。 |
【2005.2 掲載】