比羅里 |
ホルモン焼 |
アスパラベーコン |
豚トロ塩焼 |
ミックス玉 | イカ焼うどん |
ミックスもんじゃ |
お店データ | ||
店名 | : | 比羅里 |
営業時間 | : | 17:00〜23:00(L.O.22:30) |
定休日 | : | 火曜日 |
住所 | : | 常陸大宮市野中722−3 |
地図 | : | こちらをクリック 大宮高校、労金、ハローワーク近く |
連絡先 | : | 0295−52−5526 |
メニュー | ||||||||||
お好焼 | ||||||||||
月見玉 | 420円 | ねぎ玉 | 525円 | コーン玉 | 525円 | 納豆玉 | 578円 | |||
ツナ玉 | 578円 | チーズ玉 | 578円 | イカ天玉 | 578円 | 豚玉 | 578円 | |||
タコ玉 | 578円 | イカ玉 | 578円 | 明太玉 | 630円 | ベーコン玉 | 630円 | |||
ねぎ豚玉 | 683円 | 海老玉 | 683円 | 牛肉玉 | 683円 | ホタテ玉 | 683円 | |||
牛すじ玉 | 840円 | ピザ玉 | 840円 | カニ玉 | 945円 | カルビ玉 | 945円 | |||
トロトロチーズ玉 | 945円 | ピリ辛玉 | 945円 | 海鮮玉 | 1103円 | ミックス玉 | 1280円 | |||
デラックス玉 | 1785円 | |||||||||
トッピン具 | ||||||||||
コーン | 105円 | 大葉 | 105円 | もち | 105円 | キムチ | 105円 | |||
ガーリックチップ | 105円 | チョリソー | 158円 | ウィンナー | 158円 | チーズ | 158円 | |||
豚肉 | 158円 | タコ | 158円 | イカ | 158円 | |||||
当店で焼きます。 | ||||||||||
広島焼 | 945円 | モダン焼 | 945円 | ねぎ洋食焼 | 683円 | 豚平焼 | 683円 | |||
もんじゃ焼 | ||||||||||
もんじゃ | 420円 | ねぎもんじゃ | 525円 | コーンもんじゃ | 525円 | ベビースターもんじゃ | 578円 | |||
焼きそばもんじゃ | 578円 | ツナもんじゃ | 578円 | チーズもんじゃ | 578円 | 豚肉もんじゃ | 578円 | |||
イカもんじゃ | 578円 | イカ天もんじゃ | 578円 | タコもんじゃ | 578円 | 明太子もんじゃ | 630円 | |||
ベーコンもんじゃ | 630円 | 海老もんじゃ | 683円 | ホタテもんじゃ | 683円 | 牛肉もんじゃ | 683円 | |||
明太豆腐もんじゃ | 683円 | トマト・チーズもんじゃ | 683円 | ねぎ豚もんじゃ | 683円 | 納豆もんじゃ | 578円 | |||
豚みそコーンもんじゃ | 735円 | 牛すじもんじゃ | 840円 | カレーもんじゃ | 893円 | ピリ辛もんじゃ | 945円 | |||
カニもんじゃ | 945円 | カルビもんじゃ | 945円 | 海鮮もんじゃ | 1103円 | ミックスもんじゃ | 1260円 | |||
デラックスもんじゃ | 1785円 | |||||||||
トッピン具 | ||||||||||
コーン | 105円 | 大葉 | 105円 | もち | 105円 | キムチ | 105円 | |||
ガーリックチップ | 105円 | チョリソー | 158円 | ウィンナー | 158円 | チーズ | 158円 | |||
豚肉 | 158円 | タコ | 158円 | イカ | 158円 | |||||
鉄板焼 | ||||||||||
しゃもつくね | 242円 | フランクフルト | 242円 | きのこバター | 368円 | コーンバター | 420円 | |||
にんにく焼 | 420円 | 砂肝塩焼 | 420円 | チョリソー | 525円 | ウィンナー | 525円 | |||
ホタテバター | 525円 | ホルモン焼 | 525円 | 豚トロ塩焼 | 525円 | ほうれん草ベーコン | 525円 | |||
アスパラベーコン | 525円 | 野菜ときのこ盛 | 525円 | イカ焼 | 578円 | カキ貝ホイル焼 | 735円 | |||
牛タン塩焼 | 945円 | カルビ焼(瑞穂牛) | 945円 | サイコロステーキ(瑞穂牛) | 945円 | 海老焼(2尾) | 945円 | |||
焼きそば | ||||||||||
野菜焼そば | 525円 | イカ焼そば | 683円 | 豚肉焼そば | 683円 | ウィンナー焼 | 683円 | |||
カレー焼そば | 840円 | 牛すじ焼そば | 840円 | そば飯 | 840円 | |||||
焼うどん | ||||||||||
野菜焼うどん | 525円 | イカ焼うどん | 683円 | 豚肉焼うどん | 683円 | ウィンナー焼うどん | 683円 | |||
カレー焼うどん | 840円 | 牛すじうどん | 840円 | |||||||
一品料理 | ||||||||||
枝豆 | 315円 | たこわさび | 315円 | 冷奴 | 315円 | レモンスライス | 315円 | |||
ほたるいか沖漬 | 420円 | トマトスライス | 420円 | オニオンスライス | 420円 | 漬物 | 420円 | |||
もろきゅう | 420円 | 揚げだし豆腐 | 420円 | 厚焼き玉子 | 420円 | 山芋の千切 | 420円 | |||
もつ煮 | 420円 | 牛すじ煮 | 473円 | 野菜サラダ | 473円 | ツナサラダ | 525円 | |||
アスパラサラダ | 525円 | トマト・豆腐サラダ | 525円 | チヂミ | 683円 | |||||
釜めし | ||||||||||
カルビ(瑞穂牛) | 1260円 | 五目 | 1103円 | あゆ | 1103円 | とり | 735円 | |||
カニ | 1260円 | カキ | 945円 | 海老 | 840円 | ホタテ | 840円 | |||
きのこ | 735円 | ごはん | 368円 | まつたけ(季節限定) | 1575円 | |||||
お飲物 | ||||||||||
瓶ビール(中) | 525円 | 生ビール(中) | 525円 | 日本酒 | 420円 | 冷酒(菊水辛口) | 735円 | |||
ノンアルコールビール | 368円 | ワイン(赤・白) | 735円 | ウィスキー水割 | 420円 | |||||
ジュース類 | ||||||||||
ウーロン茶 | 263円 | コーラ | 263円 | オレンジジュース | 263円 | ジンジャーエール | 263円 | |||
カルピスソーダ | 263円 | |||||||||
焼酎割 | ||||||||||
レモンサワー | 399円 | ライムサワー | 399円 | 梅サワー | 399円 | 巨峰サワー | 399円 | |||
青りんごサワー | 399円 | ライチサワー | 399円 | グレープフルーツサワー | 399円 | 梅ハイ | 399円 | |||
ウーロン割 | 399円 | 水割り | 399円 | |||||||
カクテル | ||||||||||
ソルティードッグ | 399円 | カシスオレンジ | 399円 | スクリュードライバー | 399円 | ジントニック | 399円 | |||
ボトル(ボトルキープは3ヶ月) | ||||||||||
リザーブ(380ml) | 2415円 | 焼酎(ジンロ) | 1890円 | 焼酎(いいちこ) | 2100円 | 梅干し | 210円 | |||
※氷、水、お湯は無料です。 | ||||||||||
甘味 | ||||||||||
あんみつ | 368円 | フルーツ杏仁 | 368円 | あんこ巻き | 420円 | 抹茶あんこ巻き | 420円 | |||
ソフト、アイス(ごま、バニラ、ブルーベリー、メロン、チョコ) | 263円 | チョコパフェ | 473円 |
コメント |
ご予約の方は、定休日の昼間でも営業するそうです。 自分で焼いても、店の方に焼いてもらっても大丈夫です。 |
【2005.1 掲載】