| もんく |
![]() |
![]() |
| ナポリミート | ハムトースト |
| お店データ | ||
| ●店名 | ||
| 喫茶 もんく | ||
| ●営業時間 | ||
| 11:00〜20:30 | ||
| ●定休日 | ||
| 月曜日、火曜日 | ||
| ●住所 | ||
| 鉾田市鉾田1535 |
||
| ●電話番号 | ||
| 0291−32−4088 | ||
| ●ホームページ | ||
| メニュー | ||||
| 珈琲 | ||||
| ブレンドコーヒー | 400円 | アメリカンコーヒー | 400円 | |
| ウインナコーヒー | 450円 | ミルクコーヒー | 420円 | |
| アイスコーヒー | 400円 | コーヒーフロート | 450円 | |
| アイスウインナ | 450円 | |||
| ミルク系 | ||||
| ミルク | 400円 | アイスミルク | 400円 | |
| ココア | 450円 | アイスココア | 420円 | |
| ミルクフロート | 450円 | メロンミルク | 420円 | |
| イチゴミルク | 420円 | ミルクセイキ | 450円 | |
| ストレート珈琲 | ||||
| ブルーマウンテン | 470円 | キリマンジャロ | 450円 | |
| ブラジル | 450円 | モカ | 450円 | |
| 紅茶 | ||||
| 紅茶 | 400円 | ミルクティ | 420円 | |
| アイスティ | 400円 | アイスミルクティ | 400円 | |
| ジュース | ||||
| コーラ | 400円 | コーラフロート | 450円 | |
| カルピス | 400円 | ホットカルピス | 400円 | |
| 生レモン | 450円 | レモネード | 420円 | |
| レモンスカッシュ | 420円 | ライムスカッシュ | 420円 | |
| ソーダ水 | 400円 | クリームソーダ | 450円 | |
| ウーロン茶 | 400円 | ミックスジュース | 450円 | |
| オレンジジュース | 400円 | トマトジュース | 400円 | |
| レモンジュース | 400円 | パインジュース | 400円 | |
| バナナジュース | 400円 | |||
| デザート | ||||
| フルーツパフェ | 550円 | チョコレートパフェ | 550円 | |
| ストロベリーヨーグルト | 470円 | ブルーベリーヨーグルト | 470円 | |
| アイスクリーム | 400円 | |||
| ケーキ | ||||
| ショコラ | 550円 | |||
| サンドイッチ | ||||
| 野菜サンド | 600円 | ハムサンド | 600円 | |
| タマゴサンド | 600円 | ミックスサンド | 650円 | |
| トースト | ||||
| トースト | 500円 | ハムトースト | 600円 | |
| チーズトースト | 600円 | タマゴトースト | 600円 | |
| オグラトースト | 600円 | ジャムトースト | 600円 | |
| チョコクリームトースト | 600円 | ブルーベリークリームトースト | 600円 | |
| スパゲティ | ||||
| ナポリタン S | 700円 | ミートソース S | 700円 | |
| ナポリタン M | 800円 | ミートソース M | 800円 | |
| ナポリタン L | 900円 | ミートソース L | 900円 | |
| ナポリミート S | 700円 | ナポリミート M | 800円 | |
| ナポリミート L | 900円 | |||
| 味自慢スペシャルメニュー | ||||
| ハンバーグ・ピラフセット | 1100円 | |||
| コメント |
| 街中にある小さな喫茶店。 看板メニューのナポリミート。喫茶店の食事って感じがします。 |
【2014.6 掲載】