穴とら屋 |
豆腐とトマトのじゃこサラダ | さるそば |
お店データ | ||
店名 | : | 常陸国 穴とら屋 |
営業時間 | : | 12:00〜14:00、17:30〜23:00 |
定休日 | : | 日曜日(祝前日の日曜は営業。翌日代休) |
住所 | : | 水戸市泉町2−3−15 |
連絡先 | : | 029−221−3529 |
メニュー | ||||
昼の部 | ||||
常陸牛すじ入り和風カレー丼膳 | 900円 | 鴨肉と旬の野菜の炒め膳 | 1200円 | |
常陸牛もも肉すき焼き御膳 | 1850円 | かすみ鴨の治部すき焼き御膳 | 2500円 | |
ちらし寿司松花堂弁当 | 1780円 | 縁高松花堂弁当 紫 | 2100円 | |
縁高松花堂弁当 桐 | 3150円 | |||
夜の部 | ||||
鴨鍋 | ||||
鴨鍋(オス肉) | 3000円 | 極上鴨鍋(メス肉) | 3800円 | |
かすみ鴨鍋 | 4800円 | |||
追加メニュー | ||||
オス肉(2人前) | 1500円 | メス肉(2人前) | 2000円 | |
かすみ鴨(2人前) | 2400円 | 鴨つくね1本 | 800円 | |
野菜セット | 1000円 | |||
鴨すき焼き | ||||
鴨すき焼き(オス肉) | 3000円 | 極上鴨すき焼き(メス肉) | 3800円 | |
かすみ鴨すき焼き | 4800円 | |||
追加メニュー | ||||
オス肉(1人前) | 1500円 | メス肉(1人前) | 2000円 | |
かすみ鴨(1人前) | 2400円 | 野菜(1人前) | 1000円 | |
うどん※ホロホロ鳥有精卵付 | 480円 | ご飯と味噌汁 | 480円 | |
ご飯 | 250円 | 味噌汁 | 250円 | |
縁高松花堂弁当 紫 | 2100円 | 縁高松花堂弁当 桐 | 3150円 | |
一品料理 | ||||
刺身 | 800円〜 | 槍烏賊とアスパラガス辛子酢味噌 | 1200円 | |
タコの頭のトマト煮 | 800円 | 前菜四種盛り合わせ | 1800円 | |
冷奴 | 400円 | ぬか漬け | 500円 | |
豆腐とトマトのじゃこサラダ | 750円 | スティックサラダ バーニャカウダ | 1350円 | |
出汁巻き卵 | 650円 | 長芋の素揚 | 600円 | |
チーズ各種(詳しくはスタッフまで) | 500円 | ちょこっとお試しチーズ盛り合わせ | 1500円 | |
鴨スモーク・鴨生ハム・生ハム・サラミ盛り合わせ | 1500円 | 猪のパテ・ド・カンパーニュ | 1300円 | |
シャルキュトリー盛り合わせ | 2800円 | 鴨のつくね | 680円 | |
鴨のコンフィー オス | 1950円 | 鴨のコンフィー メス | 2350円 | |
鴨のロースト オス | 2350円 | 鴨のロースト メス | 2800円 | |
さるそば | 700円 | ご飯とみそ | 480円 | |
本日の赤だし | 480円 | |||
胡麻とらアイス最中 | 430円 | きな粉杏仁豆腐 | 480円 | |
ジビエ料理(季節限定 11月中旬〜3月) ※仕入れが不定期のため、お電話にてご連絡の上ご来店ください。 |
||||
カルガモのすき焼き 半羽 | 3150円 | カルガモのすき焼き 一羽 | 5775円 | |
カルガモのもも肉のコンフィ | 2940円 | イノシシ肩ロースのグリル 栗のソース | 3675円 | |
イノシシのモモ肉 赤ワイン煮 黒胡椒風味 | 3990円 | エゾ鹿のカルパッチョ | 2100円 | |
エゾ鹿の自家製生ハム 出雲産干し柿添え | 1890円 | キジモモ肉のグリル キャベツとポワローの蒸し煮添え | 2625円 | |
キジのサルミ仕立て うるいと菜の花を添えて | 3675円 | エゾ鹿モモ肉のロースト ゴルゴンゾーラと干柿のソース | 3675円 | |
キジ鍋コース(要予約) | 8400円〜 | 猪鍋コース(要予約) | 12600円〜 | |
ビール | ||||
生 キリンブラウマイスター | 700円 | 生 キリン一番搾り 1パイント(568ml) | 800円 | |
生 キリン一番搾り(430ml) | 600円 | 生 一番搾りフローズン | 700円 | |
ギネスビール | 630円 | キリンクラシックラガー(中瓶) | 2100円 | |
ピッチャー 一番搾り | 2500円 | キリンフリー(ノンアルコール) | 530円 | |
焼酎 | ||||
黒石岳(鹿児島・芋)45ml | 480円 | 黄麹蔵(鹿児島・芋)45ml | 530円 | |
黒石岳(鹿児島・芋)90ml | 630円 | 黄麹蔵(鹿児島・芋)90ml | 690円 | |
黒石岳(鹿児島・芋)ボトル | 3360円 | 黄麹蔵(鹿児島・芋)ボトル | 3680円 | |
九耀(鹿児島・芋) 45ml | 530円 | 屋久の杜(屋久島・芋)45ml | 480円 | |
九耀(鹿児島・芋)90ml | 690円 | 屋久の杜(屋久島・芋)90ml | 630円 | |
九耀(鹿児島・芋)ボトル | 3680円 | 屋久の杜(屋久島・芋)ボトル | 3360円 | |
大自然林(屋久島・芋)45ml | 530円 | 麒麟 まろやか芋(芋)45ml | 450円 | |
大自然林(屋久島・芋)90ml | 690円 | 麒麟 まろやか芋(芋)90ml | 600円 | |
大自然林(屋久島・芋)ボトル | 3680円 | 麒麟 まろやか芋(芋)ボトル | 3150円 | |
八千代伝(芋)45ml | 500円 | 八千代伝(芋)90ml | 650円 | |
国分芋麹(芋)45ml | 500円 | 国分芋麹(芋)90ml | 650円 | |
吾空(福岡・麦)45ml | 530円 | 麒麟 かおり麦(麦)45ml | 450円 | |
吾空(福岡・麦)90ml | 690円 | 麒麟 かおり麦(麦)90ml | 600円 | |
吾空(福岡・麦)ボトル | 3680円 | 麒麟 かおり麦(麦)ボトル | 3150円 | |
八重桜(そば)45ml | 480円 | 浜千鳥の詩(奄美・黒糖)45ml | 530円 | |
八重桜(そば)90ml | 630円 | 浜千鳥の詩(奄美・黒糖)90ml | 690円 | |
八重桜(そば)ボトル | 3360円 | 浜千鳥の詩(奄美・黒糖)ボトル | 3680円 | |
弥生(黒糖)45ml | 500円 | 弥生(黒糖)90ml | 650円 | |
やまかわ(泡盛)45ml | 500円 | やまかわ(泡盛)90ml | 650円 | |
於茂登(沖縄・泡盛)45ml | 480円 | 於茂登(沖縄・泡盛)90ml | 630円 | |
瑞穂古酒(沖縄・泡盛)45ml | 530円 | 瑞穂古酒(沖縄・泡盛)90ml | 690円 | |
ボトルセット | ||||
水・お湯 | 0円 | 追加 ロックアイス | 200円 | |
自家製梅干し(紀州南高梅4L使用) | 210円 | レモン | 210円 | |
ウーロン茶 | 500円 | ※ボトルキープ致します。(期限三ヶ月) | ||
日本酒 | ||||
一品 純米 寒紅梅の雫 一合 | 680円 | 一品 純米吟醸 一合 | 850円 | |
稲里 純米 一合 | 600円 | 渡舟 純米吟醸 濾過前五十五 一合 | 850円 | |
霧筑波 特別本醸造 一合 | 650円 | 霧筑波 特別純米 一合 | 800円 | |
武勇 辛口純米 一合 | 750円 | 一品 生酒 瓶(300ml) | 900円 | |
稲里 純米山田錦 四合瓶 | 3800円 | 渡舟 純米吟醸 四合瓶 | 4800円 | |
武勇 辛口純米 四合瓶 | 2800円 | 武勇 純米吟醸 四合瓶 | 4800円 | |
山桜桃 純米大吟醸 四合瓶 | 6000円 | 郷乃誉 純米大吟醸 四合瓶 | 18000円 | |
花薫光 純米大吟醸 四合瓶 | 23000円 | |||
円 | 円 | |||
ウヰスキー | ||||
富士山麓 S | 450円 | 富士山麓 W | 780円 | |
富士山麓 ボトル | 3200円 | 水 お湯 | 0円 | |
ソーダ | 300円 | 追加 ロックアイス | 200円 | |
ワイルドターキー八年 S | 550円 | マッカラン一二年 S | 700円 | |
山崎一二年 S | 800円 | 富士山麓ウヰスキーハイボール 五合目(アルコール分約5%) | 450円 | |
富士山麓ウヰスキーハイボール 七合目(アルコール分約7%) | 500円 | 富士山麓ウヰスキーハイボール 山頂 (アルコール分約10%) | 550円 | |
果実酒 | ||||
自家製梅酒 | 650円 | 梅酒 | 550円 | |
黒糖梅酒 | 550円 | 鳳凰美田梅酒(吟醸酒仕込み) | 580円 | |
杏露酒 | 550円 | サンザシ酒 | 550円 | |
ライチ酒 | 550円 | |||
酎ハイ・サワー | ||||
ウーロンハイ | 450円 | 生搾りグレープフルーツハイ | 650円 | |
生搾りオレンジハイ | 650円 | 生搾りリンゴハイ | 650円 | |
レモンサワー | 500円 | ライムサワー | 600円 | |
自家製梅酢サワー | 500円 | 洋なしサワー | 600円 | |
蜂蜜シークワーサーサワー | 600円 | ホットゆず茶ハイ | 600円 | |
カクテル | ||||
ジントニック | 550円 | ソルティードッグ | 550円 | |
ブラッディーメアリー | 550円 | モスコミュール | 550円 | |
カシスグレープフルーツ | 550円 | カシスジンジャー | 580円 | |
カシスウーロン | 550円 | カシスオレンジ | 550円 | |
シャンディガフ | 580円 | レッドアイ | 580円 | |
柚子ビアー | 680円 | 円 | ||
カルアミルク | 550円 | ミルクティー | 550円 | |
スプモーニ | 580円 | ディタモーニ | 680円 | |
柚子モーニ | 680円 | メキシコーラ | 580円 | |
キューバリブレ | 580円 | |||
生搾りカクテル | ||||
カシスグレープフルーツ | 700円 | カシスオレンジ | 700円 | |
カンパリグレープフルーツ | 700円 | カンパリオレンジ | 700円 | |
ライチグレープフルーツ | 700円 | ライチオレンジ | 700円 | |
ライチリンゴ | 700円 | |||
生搾りノンアルコールカクテル | ||||
バージンブリーズ | 600円 | カシス酢グレープフルーツ | 600円 | |
カシス酢オレンジ | 600円 | シークワーサーオレンジ | 600円 | |
ソフトドリンク | ||||
ウーロン茶 アイス又はホット | 370円 | コーラ | 370円 | |
ジンジャーエール | 370円 | ゆず茶 アイス又はホット | 400円 | |
トマトジュース | 420円 | 自家製梅酢ソーダ | 400円 | |
カシス酢クランベリー | 600円 | ペリエナチュラーレ(750ml) | 800円 | |
生搾りフレッシュジュース | ||||
グレープフルーツジュース | 500円 | オレンジジュース | 500円 | |
リンゴジュース | 500円 | |||
スパークリングワイン・シャンパン | ||||
デラピエ・ブリュット・スペイン(西) | 3000円 | ベッレンダ・シャルドネ・スプマンテ・エクストラ・ブリュット(伊) | 4500円 | |
モエ・エ・シャンドン・ブリュット・アンペリアル(仏) | 9000円 | ヴーヴクリコ・ポンサルダン(仏) | 15000円 | |
ドン・ペリニョン・ヴィンテージ(仏) | 25000円 | |||
白ワイン | ||||
甲州 ドライ すっきり辛口 2005 (日) | 2800円 | マリア・ゴメス・ルイス・パト2005 (葡) | 3500円 | |
シャトー・ド・キュガ・ボルドー・ブラン 2005 (仏) | 3500円 | アラゴスタ・ベルメンティーノ 2005 (仏) | 3800円 | |
ミュスカデ・セーブル・エ・メーヌ・ル・プチ・クロ 2004 (仏) | 4500円 | ドメーヌ・ジャン・コレ・シャブリ・AC 2005 (仏) | 4500円 | |
バロン・ド・バシャン 2004 (仏) | 7500円 | ムルソー・レ・ティレ・ヴェルジェ 2005 (仏) | 13000円 | |
シャサーニュ・モンラッシェ・1級・アンブレゼ・ベルナール・モレ 2004 (仏) | 14000円 | ピュリニー・モンラッシェ・1級・ピセル・ポール・ペルノ 2004 (仏) | 22000円 | |
赤ワイン | ||||
コート・デュ・ローヌ Eギガル 2003 (仏) | 3500円 | カンノナウ・ディ・サルディーニャ・リゼルバ 2004 (伊) | 3800円 | |
テンプラニーニョ・フィンカ・アンティグア 2004 (西) | 3800円 | マルケス・デ・カーサ・コンチャ・カベルネソービニヨン 2005(智里) | 4500円 | |
シャトー・ペイ・ラ・トゥール・ボルドー 2003 (仏) | 4800円 | M・シャプティエ・クロズ・エルミタージュ 2002 (仏) | 5800円 | |
長野メルロー メルシャン 2003 (日) | 6000円 | エリタージュ・ド・シャス・スプリーン 2001 (仏) | 6000円 | |
レ・ヴォルテ・オルネライア 2005 (伊) | 6000円 | ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ミッシェル・グロ 2002 (仏) | 6000円 | |
コッリ・オリエンターリ・デル・フリウリ・メルロー 2002(伊) | 7000円 | クマロ・コーネロ・リゼルヴァ 2002(伊) | 7000円 | |
レ・フィエド・ラグランジュ 2005 (仏) | 8000円 | カ・ディ・ピアン・バルベーラ・ダスティ 2002(伊) | 8000円 | |
グラヴェッロ・ヴァル・ディ・ネート・ロッソ 2002(伊) | 8000円 | シャトー・ヌフ・ドゥ・パプ ルウ・フレジョウ 2004(仏) | 8000円 | |
ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ “ル・ヴォークラン”ルージュ ルイ・ジャドー 2002 (仏) |
9000円 | シャサーニュ・モンラッシェ・VV ドメーヌ・ベルナール・モレ 2002(仏) |
9000円 | |
ジュブレイ・シャンベルタン・オー・エシェゾー クリストフ・ブリチェック 2002 (仏) |
10000円 | ヴォーヌ・ロマネ・フェブレイ 2003 (仏) | 12000円 | |
トロワ・ド・ヴァランドロー 2003(仏) | 12000円 | バローロ・カロブリック・パオロ・スカヴィーノ 2000 (伊) | 20000円 | |
シャトー・ランシュ・バージュ 2001 (仏) | 20000円 | クロ・ド・ヴージョ・モンジャール・ミュニレ 2001 (仏) | 20000円 | |
シャトー・コス・デストゥルネル 1997(仏) | 25000円 | シャトー・レ・ゾルム・ド・ペズ 1989(仏) | 25000円 | |
シャトー・タルボ 1988(仏) | 32000円 | |||
穴とら屋の弁当 | ||||
彩りちらし弁当 | 1890円 | 縁高松花堂弁当 紫 | 2100円 | |
常陸牛すき焼き弁当 | 2625円 | 縁高松花堂弁 | 3150円 | |
宴会メニュー | ||||
鴨のすき焼き オス鴨のコース | 5250円 | 鴨のすき焼き オス鴨とメス鴨のコース | 6300円 | |
鴨のすき焼き メス鴨のコース | 7350円 | 鴨のすき焼き 合鴨「かすみ鴨」のコース | 8400円 | |
鴨鍋 オス鴨のコース | 5250円 | 鴨鍋 オス鴨とメス鴨のコース | 6300円 | |
鴨鍋 メス鴨のコース | 7350円 | 鴨鍋 合鴨「かすみ鴨」のコース | 8400円 | |
キジ鍋コース | 10500円 | 猪鍋コース | 12500円 |
コメント |
手ごろなものから高級なものまで扱っている居酒屋。 立ち飲みもあります。 |
立ち飲みバーアナトラ メニュー | ||||
ビール | ||||
ブラウマイスター生 | 500円 | キリン 一番搾り生 | 500円 | |
キリンクラシックラガー(中瓶) | 500円 | キリンフリー(334ml)ノンアルコール | 500円 | |
樽詰ギネス 生 1Pint | 850円 | 樽詰ギネス 生 1/2Pint | 500円 | |
焼酎 | ||||
黒石岳(鹿児島・芋)45ml | 350円 | 黄麹蔵(鹿児島・芋)45ml | 400円 | |
久耀(鹿児島・芋)45ml | 400円 | 屋久の杜(屋久島・芋)45ml | 350円 | |
大自然林(屋久島・芋)45ml | 400円 | まろやか芋(麒麟・芋)45ml | 350円 | |
吾空(福岡・麦)45ml | 400円 | かおり麦(麒麟・麦)45ml | 350円 | |
やき麦(大分・麦)45ml | 400円 | 天山戸隠(長野・そば)45ml | 350円 | |
浜千鳥の詩(奄美大島・黒糖)45ml | 400円 | 於茂登(沖縄・泡盛)45ml | 350円 | |
瑞穂古酒(沖縄・泡盛)45ml | 400円 | |||
日本酒 | ||||
一品 純米 寒紅梅の雫(水戸)一合 | 500円 | 一品 純米山廃吟醸(水戸)一合 | 700円 | |
一品 純米山廃吟醸四年古酒(水戸)一合 | 850円 | 一品 生酒(水戸)300ml | 700円 | |
松盛 純米(常陸太田)一合 | 500円 | 松盛 純米吟醸 花ごよみ(常陸太田)一合 | 700円 | |
月の井 特別純米(大洗)一合 | 700円 | 月の井 純米吟醸 蔵酒(大洗)一合 | 800円 | |
稲里 純米(笠間)一合 | 500円 | 渡舟 純米吟醸 濾過前五十五(石岡)一合 | 700円 | |
渡舟 純米吟醸 ふなしぼり(石岡)一合 | 900円 | 霧筑波 特別本醸造(つくば)一合 | 500円 | |
霧筑波 特別純米(つくば)一合 | 700円 | 武勇 辛口純米(結城)一合 | 600円 | |
武勇 純米吟醸(結城)一合 | 900円 | |||
カクテル | ||||
ジントニック | 500円 | カシスーロン | 500円 | |
ジンライム | 500円 | カシスオレンジ | 500円 | |
ウォッカライム | 500円 | カシスミルク | 500円 | |
ウォッカトニック | 500円 | カルアミルク | 500円 | |
スクリュードライバー | 500円 | シャンディガフ | 500円 | |
ブラッディメアリー | 500円 | レッドアイ | 500円 | |
モスコミュール | 500円 | ゆずビアー | 500円 | |
カシスジンジャー | 500円 | カシスグレープフルーツ | 550円 | |
ディタモーニ | 550円 | ソルティードック | 550円 | |
ゆずモーニ | 550円 | スプモーニ | 550円 | |
ノンアルコールカクテル | ||||
バージンブリーズ | 500円 | 桃茶 | 500円 | |
ヌーヴェル・ヴェール | 500円 | カシス酢クランベリー | 500円 | |
ウイスキー | ||||
メーカーズマーク30ml | 450円 | ワールドターキー8年30ml | 450円 | |
山崎12年30ml | 450円 | マッカラン12年30ml | 450円 | |
響30ml | 700円 | シーバスリーガル30ml | 400円 | |
ラグロイグ10年30ml | 500円 | |||
酎ハイ | ||||
生搾りグレープフルーツサワー | 500円 | ウーロンハイ | 350円 | |
レモンサワー | 450円 | 洋ナシサワー | 400円 | |
パイン酢サワー | 500円 | マスカット酢サワー | 500円 | |
自家製梅酢サワー | 500円 | りんごぶどう酢サワー | 500円 | |
蜂蜜シークワーサーサワー | 500円 | ホットゆず茶ハイ | 500円 | |
果実酒 | ||||
梅酒90ml | 500円 | 自家製梅酒90ml | 600円 | |
黒糖梅酒90ml | 500円 | 伝兵衛梅酒90ml | 600円 | |
鳳凰美田梅酒90ml | 600円 | 杏露酒90ml | 500円 | |
サンザシ酒90ml | 500円 | ライチ酒90ml | 500円 | |
スピリッツ | ||||
アブソルート・ペッパー | 500円 | カシャーサ51 | 500円 | |
ピチュ・カシャーサ | 500円 | ボンベイ・サファイア | 500円 | |
ハバナ・クラブ・ラム | 500円 | バカルディ・ラム | 500円 | |
サウザ・テキーラ | 500円 | カミノ・リアル・テキーラ | 500円 | |
カミノ・リアル・ゴールド・テキーラ | 500円 | メスカル・テワナ・テキーラ | 500円 | |
ソフトドリンク | ||||
ウーロン茶 | 300円 | ジンジャーエール | 300円 | |
オレンジジュース | 300円 | グレープフルーツジュース | 350円 | |
トマトジュース | 350円 | コカコーラ | 300円 | |
牛乳 | 300円 | ペリエ・ナチュラーレ750ml | 600円 | |
ゆず茶 Ice or Hot | 350円 | うめ茶 Ice or Hot | 350円 | |
カフェ | ||||
エスプレッソ | 350円 | カフェ・マキアート | 400円 | |
カプチーノ | 450円 |
【2014.12 掲載】