Bebop |
明太クリーム・パスタ | ガーリック・トースト |
お店データ | ||
店名 | : | Bar Bebop |
営業時間 | : | 18:00〜27:00 |
定休日 | : | 日曜日 |
住所 | : | 水戸市泉町3丁目4−8 第5岩崎ビル3F |
地図 | : | こちらをクリック サンユーストア前の通りから 一つ50号側に入ったところ |
連絡先 | : | 029−232−3044 |
メニュー | |||||
Beer | |||||
ブラウマイスター | 800円 | ギネス | 900円 | ||
Wine | |||||
グラス・ワイン | 900円 | シェリー | 900円 | ||
ベルモット | 800円 | ボトル・ワイン | 3000円〜 | ||
Soft Drink | |||||
グレープフルーツ | オレンジ | ||||
パイナップル | トマト | ||||
クランベリー | コーラ | ||||
ジンジャーエール | ウーロン茶 | ||||
コーヒー | エスプレッソ | ||||
Spirits・Gin | |||||
ビフィーター | 800円 | プードルス | 800円 | ||
ゴードン | 800円 | タンカレー | 800円 | ||
タンカレー No.10 | 900円 | ボンベイ・サファイア | 800円 | ||
プリマス | 800円 | ||||
Spirits・Vodka | |||||
スミノフ | 800円 | ズブロフカ | 800円 | ||
タンカレー | 800円 | グレイグース | 900円 | ||
Spirits・Tequila | |||||
クエルボ・クラシコ | 800円 | クエルボ・1800 | 900円 | ||
グサーノロッホ | 800円 | ||||
Spirits・Rum | |||||
バカルディ・ライト | 800円 | バカルディ・ゴールド | 800円 | ||
バカルディ・8y | 900円 | マイヤーズ・ダーク | 800円 | ||
キャプテン・モルガン | 800円 | キャプテン・モルガン・P/S | 900円 | ||
レモンハート・デメララ151 | 800円 | ハバナ・クラブ3y | 800円 | ||
ハバナ・クラブ7y | 900円 | ロン・デル・バリリット・3スター | 900円 | ||
トロワ・リヴィエール | 1000円 | ロン・サカバ・センテナリオ | 1000円 | ||
ロン・マッサレム | 800円 | コイーバ5y | 800円 | ||
サンタテレサ | 900円 | バンベロ・アニベルサリオ | 800円 | ||
Brandy | |||||
カミューvsop | 800円 | カミューxo | 1000円 | ||
ヘネシーvsop | 1200円 | ヘネシーxo | 1800円 | ||
レミーマルタンvsop | 800円 | ポールジロー15y | 1200円 | ||
ジャンフィーユー | 1000円 | マーテル・コルドンブルー | 1500円 | ||
Calvados | |||||
ブラー・グランソラージュ | 800円 | クールドリヨン | 900円 | ||
Grappa | |||||
サシカイア | 1400円 | ||||
Irish・Whisky | |||||
ブッシュ・ミルズ10y | 800円 | ジェムソン | 800円 | ||
American・Whisky | |||||
ブラントン | 800円 | ブラントン・ゴールド | 900円 | ||
ブッカーズ | 1200円 | エライジャ・クレイグ18y | 1000円 | ||
I.W.ハーパー12y | 900円 | エヴァン・ウィリアムス・S/B | 800円 | ||
フォア・ローゼス | 800円 | フォア・ローゼス・S/B | 900円 | ||
メーカーズ・マーク | 800円 | オールド・グランダット114 | 1000円 | ||
オールド・セントニック15y | 1200円 | ワイルド・ターキー8y | 800円 | ||
ワイルド・ターキー12y | 1000円 | ワイルド・ターキー・レアブリード | 900円 | ||
ワイルド・ターキー・ライ | 800円 | ジャック・ダニエル | 800円 | ||
ジャック・ダニエル・S/B | 1000円 | ||||
Canadian・Whisky | |||||
カナディアン・クラブ | 800円 | カナディアン・クラブ・ブラック | 900円 | ||
Scotch・Single・Molt・Whisky スペイサイド | |||||
アベラワー10y | 900円 | バルヴィニー15y | 1200円 | ||
クラガンモア12y | 800円 | グレン・ファークラス12y | 600円 | ||
グレン・フィディック12y | 800円 | グレン・フィディック18y | 1000円 | ||
ザ・グレン・リッベット12y | 800円 | ザ・グレン・リッベット15y | 1000円 | ||
ザ・グレン・リッベット18y | 1200円 | ザ・グレン・リッベット21y | 1400円 | ||
マッカラン7y | 800円 | マッカラン12y | 800円 | ||
マッカラン18y | 1400円 | ストラス・アイラ12y | 800円 | ||
グレン・エルギン12y | 1000円 | ||||
Scotch・Single・Molt・Whisky ローランド | |||||
グレン・キンチー12y | 800円 | オーヘン・トッシャン10y | 800円 | ||
Scotch・Single・Molt・Whisky ハイランド | |||||
ダルモア12y | 800円 | グレン・モーレンジ | 800円 | ||
オーバン14y | 1000円 | ダルウィニー15y | 800円 | ||
クライヌリッシュ14y | 1100円 | ||||
Scotch・Single・Molt・Whisky アイランズ | |||||
タリスカー10y | 800円 | ハイランド・パーク12y | 800円 | ||
アラン10y | 800円 | スキャパ14y | 900円 | ||
スプリング・バンク10y | 900円 | ||||
Scotch・Single・Molt・Whisky アイラ | |||||
ラフロイグ10y | 800円 | ラフロイグ15y | 1200円 | ||
アードベック10y | 900円 | カリラ12y | 900円 | ||
ボウモア8y | 800円 | ボウモア12y | 900円 | ||
ブナハーブン12y | 800円 | ラガヴァーリン16y | 1300円 | ||
Japanese・Whisky | |||||
余市12y | 1000円 | 余市15y | 1500円 | ||
竹鶴17y | 1000円 | 響17y | 1200円 | ||
山崎12y | 1000円 | 山崎18y | 2500円 | ||
白州12y | 1000円 | 白州18y | 2500円 | ||
Scotch・Whisky | |||||
フェイマス・グラウス | 800円 | バランタイン12y | 800円 | ||
バランタイン17y | 1200円 | バランタイン30y | 3900円 | ||
シーバス・リーガル12y | 800円 | シーバス・リーガル18y | 1300円 | ||
ジョニー・ウォーカー・ブラック | 800円 | ジョニー・ウォーカー・ブルー | 2200円 | ||
オールド・バー12y | 900円 | オールド・バー18y | 1500円 | ||
ロイヤル・ハウス・ホールド | 3300円 | ||||
Cocktail Gin base | |||||
ギムレット | ブルームーン | ||||
ホワイト・レディ | マティーニ | ||||
ジン・トニック | ジン・バック | ||||
ジン・フィズ | シンガポール・スリング | ||||
Cocktail Vodka base | |||||
バラライカ | ブラック・ルシアン | ||||
ブラッディ・メアリー | ゴッド・マザー | ||||
カミカゼ | モスコミュール | ||||
ソルティ・ドック | スクリュー・ドライバー | ||||
Cocktail Rum base | |||||
ダイキリ | XYZ | ||||
ボストン・クーラー | ピニャ・コラーダ | ||||
モヒート | |||||
Cocktail Tequila base | |||||
マルガリータ | メキシカン | ||||
アイスブレーカー | マタドール | ||||
テキーラサンライズ | |||||
Cocktail Whisky base | |||||
ニューヨーク | マンハッタン | ||||
ゴッド・ファーザー | ラスティ・ネイル | ||||
Cocktail Brandy base | |||||
アレキサンダー | ビット・ウィーン・ザ・シーツ | ||||
ジャック・ローズ | サイドカー | ||||
フレンチ・コネクション | ブランデー・ジンジャーエール | ||||
Cocktail Liqueur base | |||||
バレンシア | グラス・ホッパー | ||||
カンパリ・オレンジ | ディタ・モーニ | ||||
スプモーニ | チャイナブルー | ||||
ボッシ・ボール | アプリコット・クーラー | ||||
ダージリン・クーラー | チャーリー・チャップリン | ||||
楊貴妃 | ファジーネーブル | ||||
カシス・オレンジ | マリブ・ピーチ | ||||
Cocktail Wine base | |||||
バンブー | アメリカン・レモネード | ||||
アメリカーノ | キール | ||||
ワイン・クーラー | |||||
Cocktail Beer base | |||||
レッド・アイ | ドックス・ノーズ | ||||
シャンディ・ガフ | |||||
Non-alcohol cocktail | |||||
シンデレラ | レモネード | ||||
シャーリー・テンプル | サラトガ・クーラー | ||||
ミルクセーキ | |||||
Food Menu | |||||
スティック・サラダ | 700円 | シーザー・サラダ | 900円 | ||
モッツァレラとトマト | 1000円 | オイルサーディンの缶焼き | 1000円 | ||
ソーセージの盛り合わせ | 1300円 | チーズの盛り合わせ | 1300円 | ||
厚切りベーコン・ステーキ | 1000円 | ガーリック・トースト | 800円 | ||
生ハムトマトのピッツァ | 1300円 | 明太クリーム・パスタ | 1000円 | ||
野菜のペペロンチーノ | 1000円 | 厚切り牛タン・シチュー | 1500円 | ||
自家製カレーライス | 1300円 | カニミソと帆立のグラタン | 1300円 | ||
ナッツ | 500円 | 枝付き干しブドウ | 800円 | ||
ジャーキー | 800円 | レーズンバター | 800円 | ||
鮭とば | 800円 | ドライ・イチジク | 800円 | ||
チョコ | 800円 | ピクルス&オリーブ | 1000円 |
コメント |
店内にはジャズが流れる雰囲気の良いお店。 カクテル・ソフトドリンクには値段が書いてありませんでした。要確認。 食べ物も手を抜いておらず、美味しいですよ。 |
【2012.4 掲載】