| Delphin |
![]() |
![]() |
| 超厚切りベーコンサラダ | シーザーサラダ |
![]() |
![]() |
| 超!激辛タコス 1辛 | 超!激辛タコス 10辛 |
![]() |
![]() |
| ポテトとベーコンのチーズ焼き | 生ハムピザ |
![]() |
![]() |
| 超厚切りベーコンステーキ | 本日の生春巻き |
| お店データ | ||
| 店名 | : | Delphin |
| 営業時間 | : | |
| 定休日 | ||
| 住所 | : | 水戸市水戸市見川2丁目108−26 |
| 地図 | : | こちらをクリック 一周館ビル2F |
| 連絡先 | : | 029−251−6893 |
| メニュー | ||||
| 生ビール | ||||
| ブラウマイスター(日本) | 600円 | ブロンシュ・ド・ブリュッセル(ベルギー) | 790円 | |
| ミラー・スペシャル(アメリカ) | 600円 | バス・ペール・エール(イギリス) | 570円 | |
| カールスバーグ(デンマーク) | 540円 | エーデルピルス生(ドイツ) | 590円 | |
| 世界のビール【アメリカ】 | ||||
| クアーズ | 550円 | バドワイザー | 550円 | |
| レモン | 800円 | チリ | 850円 | |
| ミッキーモルト | 850円 | サムエルアダムス | 870円 | |
| ブルックリンラガー | 870円 | |||
| 世界のビール【メキシコ】 | ||||
| コロナ・エキストラ | 680円 | ネグラ・モデロ | 780円 | |
| 世界のビール【カナダ】 | ||||
| 1837 | 850円 | エフェメール | 850円 | |
| ムーデイト | 950円 | |||
| 世界のビール【オーストラリア】 | ||||
| フォスター・ラガー | 800円 | ビクトリア・ビター | 850円 | |
| XXXX | 890円 | |||
| 世界のビール【ベルギー】 | ||||
| TEAビール | 870円 | ニュートン | 840円 | |
| ヒューガーデン・ホワイト | 870円 | ヒューガーデン・グランクリュ | 890円 | |
| セントルイス・カシス | 790円 | セントルイス・ピーチ | 790円 | |
| セントルイス・クリーク | 790円 | セントルイス・フランボワーズ | 790円 | |
| サタン・レッド | 900円 | 禁断の果実 | 950円 | |
| バルバール | 950円 | ブリガント | 950円 | |
| デリリューム | 950円 | ギロチン | 950円 | |
| デュペル | 950円 | ロイテ・ボック | 1000円 | |
| アウグスティン | 1000円 | ティママン・ブラシュ | 1000円 | |
| マレッツNo8 | 1000円 | マレッツNo10 | 1200円 | |
| オルヴァル | 1200円 | シメイ・ブルー | 1000円 | |
| シメイ・レッド | 950円 | シメイ・ホワイト | 950円 | |
| パウエル・クワック | 1200円 | |||
| 世界のビール【ドイツ】 | ||||
| ヴァルシュタイナー | 800円 | シュバーテン | 850円 | |
| ベックス | 800円 | ホルステン | 800円 | |
| ケストリッツァー・シュバルツ | 850円 | アンディックス・スペシャルヘル | 1000円 | |
| グラブスブロー・ラドラー | 900円 | グラブスブロー・ピルスナー | 950円 | |
| エルディンガー・チャンプ | 890円 | エルディンガー・ヴァイス | 1000円 | |
| エルディンガー・デュンケル | 1200円 | エルディンガー・ボック | 1200円 | |
| エク・28 | 1200円 | |||
| 世界のビール【フランス】 | ||||
| クローネンブルグ・1664 | 840円 | フィッシャートラディション | 840円 | |
| 世界のビール【イタリア】 | ||||
| モレッティー | 850円 | スプリューゲン・ボポックロッサ | 850円 | |
| 世界のビール【オーストリア】 | ||||
| カイザー | 870円 | サミクラウス | 1200円 | |
| 世界のビール【スペイン】 | ||||
| ザラゴザーナ | 820円 | エクスポート | 850円 | |
| 世界のビール【オランダ】 | ||||
| ハイネケン | 590円 | ハイネケン・ダーク | 780円 | |
| 坂本龍馬 | 850円 | 東郷平八郎 | 850円 | |
| グロールッシュ | 800円 | |||
| 世界のビール【イギリス】 | ||||
| ドラフトギネス・サージャー | 740円 | ギネス・スタウト | 740円 | |
| オールド・ベキュリア | 860円 | ヤング・オールドニック | 980円 | |
| サミエルスミス・ブラウン | 860円 | サミエルスミス・スタウト | 860円 | |
| ニューキャッスル・ブラウンエール | 860円 | セントピータース | 950円 | |
| トラクエア・ハウスエール | 1500円 | |||
| 世界のビール【ポルトガル】 | ||||
| ザグレス | 850円 | ザグレス・ブラック | 850円 | |
| 世界のビール【チェコ】 | ||||
| ブドワゼ | 820円 | ピルスナー・ウルケン | 860円 | |
| 世界のビール【トリニダードトバゴ】 | ||||
| カリブ | 840円 | |||
| 世界のビール【ジャマイカ】 | ||||
| レッドストライプ | 850円 | |||
| 世界のビール【フィリピン】 | ||||
| サンミゲール・スタビー | 750円 | サンミゲール・スタイニー | 750円 | |
| カリ(パイン) | 680円 | |||
| 世界のビール【スリランカ】 | ||||
| ライオン・スタウト | 850円 | |||
| 世界のビール【インドネシア】 | ||||
| バリハイ | 750円 | ビンタン | 750円 | |
| 世界のビール【シンバポール】 | ||||
| タイガー | 750円 | アンカー | 840円 | |
| 世界のビール【中国】 | ||||
| チンタオ | 750円 | チンタオ生 | 750円 | |
| チンタオ・プレミアム | 820円 | チンタオ・ダーク | 870円 | |
| 世界のビール【タイ】 | ||||
| シンハー | 780円 | チャーン | 820円 | |
| 世界のビール【ベトナム】 | ||||
| 333(バーバーバー) | 820円 | サイゴン | 820円 | |
| Bourbon Whiskey | ||||
| アーリー・タイムズ | 420円 | ジム・ビーム | 420円 | |
| I・Wハーパー | 520円 | I・Wハーパー12年 | 840円 | |
| ワイルドターキー8年 | 630円 | ワイルドターキー12年 | 840円 | |
| フォアローゼス・ホワイト | 420円 | フォアローゼス・ブラック | 630円 | |
| フォアローゼス・プラチナ | 940円 | フォアローゼス・シングルバレル | 1000円 | |
| メーカーズ・マーク・レッド | 630円 | オールド・グランダッド・114 | 860円 | |
| ブラントン・ゴールド | 1200円 | |||
| Tennessee Whiskey | ||||
| ジャック・ダニエル・No.7 | 630円 | ジャック・ダニエル・ジェントルマンジャック | 740円 | |
| ジャック・ダニエル・マスター | 860円 | ジャック・ダニエル・シルバーセレクト | 1000円 | |
| ジャック・ダニエル・シングルバレル | 1200円 | |||
| Canadian Whisky | ||||
| カナディアンクラブ | 420円 | カナディアンクラブ12年 | 840円 | |
| Scotch Whisky | ||||
| バランタイン | 420円 | バランタイン17年 | 1280円 | |
| シーバス・リーガル12年 | 840円 | ラフロイグ・キャスク・ストレングス | 1000円 | |
| ボウモア・キャスク・ストレングス | 1000円 | マッカラン・キャスク・ストレングス | 1200円 | |
| マッカラン・エレガンシア | 840円 | マッカラン・ディスティラーズ・チョイス | 840円 | |
| マッカラン7年 | 840円 | マッカラン10年 | 840円 | |
| マッカラン12年 | 840円 | マッカラン15年 | 920円 | |
| マッカラン18年 | 1280円 | マッカラン18年・グランリゼルバ | 1890円 | |
| ウォッカ | ||||
| スミノフ・レッド | 500円 | レモン | 550円 | |
| ズブロッカ | 500円 | スピリタス96℃ | 500円 | |
| タンカレー | 580円 | グレイ・グース | 780円 | |
| ジン | ||||
| ビフィータ | 500円 | ゴードン | 500円 | |
| タンカレー | 580円 | タンカレーNo.10 | 730円 | |
| ボンベイ・サファイア | 630円 | グリーン・オール | 700円 | |
| ブードルス | 700円 | |||
| ラム | ||||
| バカルディ・ホワイト | 500円 | ハバナクラブ・7年 | 650円 | |
| マイヤーズ・ゴールド | 500円 | ロンリコ・ホワイト | 500円 | |
| テキーラ | ||||
| クエルボ・ホワイト | 500円 | クエルボ・ゴールド | 500円 | |
| クエルボ・1800 | 900円 | アハ・トロ・アネハ | 1000円 | |
| ベルモット | ||||
| ドライ | 500円 | エクストラ・ドライ | 500円 | |
| ビアンコ | 500円 | ロゼ | 500円 | |
| ロッソ | 500円 | オランチョ | 500円 | |
| カクテル | ||||
| ウォッカトニック | 650円 | スクリュードライバー | 650円 | |
| モスコミュール | 650円 | ブラックルシアン | 650円 | |
| ブラッディーメアリー | 650円 | ブルドック | 650円 | |
| ソルティードック | 650円 | ジントニック | 650円 | |
| ジンバック | 650円 | ジンライム | 650円 | |
| ジンリッキー | 650円 | ドライマティーニ | 650円 | |
| メキシコーラ | 650円 | スローテキーラ | 650円 | |
| テキーラサンライズ | 650円 | ビール&オレンジ | 650円 | |
| ビール&グレープフルーツ | 650円 | ビール&ジンジャー | 650円 | |
| ビール&トマト | 650円 | キューバリバー | 650円 | |
| ラムコーク | 650円 | ラムトニック | 650円 | |
| ローザ・ロッサ | 650円 | キール | 650円 | |
| スプリッツァー | 650円 | ワイン&ジンジャー | 650円 | |
| ワイン&オレンジ | 650円 | ワイン&グレープフルーツ | 650円 | |
| サムライ・ロック | 650円 | 清流 | 650円 | |
| アマレットジンジャー | 650円 | アマレットオレンジ | 650円 | |
| アマレットグレープフルーツ | 650円 | カシスオレンジ | 650円 | |
| カシスグレープフルーツ | 650円 | カシスソーダ | 650円 | |
| カシスウーロン | 650円 | カンパリオレンジ | 650円 | |
| カンパリグレープフルーツ | 650円 | スプモーニ | 650円 | |
| ディタオレンジ | 650円 | ディタグレープフルーツ | 650円 | |
| ディタモーニ | 650円 | スターリー・オレンジ | 650円 | |
| スターリー・グレープフルーツ | 650円 | パッソアオレンジ | 650円 | |
| パッソアグレープフルーツ | 650円 | パッションヨーグルト | 650円 | |
| チェリーブランデー | 650円 | メロンボール | 650円 | |
| カルーアミルク | 650円 | ストロベリーミルク | 650円 | |
| バナナミルク | 650円 | ベイリーズミルク | 650円 | |
| 抹茶ミルク | 650円 | マリブミルク | 650円 | |
| メロンミルク | 650円 | モカミルク | 650円 | |
| ブルーベリーミルク | 650円 | その他 オリジナルカクテルなど 700円〜 | ||
| ソフトドリンク | ||||
| オレンジジュース(100%) | 500円 | グレープフルーツジュース(100%) | 500円 | |
| トマトジュース(100%) | 500円 | ウーロン茶 | 500円 | |
| コーラ | 500円 | ジンジャーエール | 500円 | |
| コーヒー(ICE) | 500円 | コーヒー(HOT) | 500円 | |
| 紅茶(ICE) | 500円 | 紅茶(HOT) | 500円 | |
| エスプレッソ | 500円 | |||
| ワイン【赤】 | ||||
| キュヴェ・シャトレ・ルージュ (軽め/フランス) |
1680円 | アサバチェ・テンプラリーニョ (軽め/スペイン) |
2400円 | |
| マルキド・シャス・ルージュ (軽め/フランス) |
2400円 | ジェイコブス・シラーズ・カベルネ (やや渋め/オーストラリア) |
2600円 | |
| ペンフォールド・ローリング・リトリート・シラーズ ・カベルネ (やや渋め/オーストラリア) |
2600円 | トラビチェ・カベルネ・ソーヴィニヨン (やや渋め/アルゼンチン) |
2700円 | |
| ch・エタンデ・コロンブ (やや渋め/フランス) |
2800円 | キャンティー (やや渋め/イタリア) |
3000円 | |
| キュヴェ・ミティーク(特別瓶熟) (やや渋め/フランス) |
3800円 | カベルネ・ドゥ・ラルジョル (渋め/フランス) |
3800円 | |
| タラバカ・グランリゼルバ (渋め/チリ) |
3800円 | キャンティー・クラシコ (やや渋め/イタリア) |
3800円 | |
| サター・ホーム・ジンファンデル (渋め/カリフォルニア) |
4500円 | カレラ・ビノ・ノワール (軽め/カリフォルニア) |
4500円 | |
| シャトー・ヴィニョロー (渋め/フランス) |
6500円 | |||
| ワイン【白】 | ||||
| キュヴェ・シャトレ・ブラン (やや辛口/フランス) |
1680円 | リープ・フラウミルヒ (やや甘口/ドイツ) |
2100円 | |
| アサバチェ・テンプラリーニョ (やや辛口/スペイン) |
2400円 | ソアーヴェ (やや辛口/イタリア) |
2400円 | |
| マルキド・シャス・ブラン (やや辛口/フランス) |
2400円 | ル・マズリエ・ソーヴィニヨン (やや辛口/フランス) |
2600円 | |
| ジェイコブス・シャルドネ (辛口/オーストラリア) |
2600円 | ベンフォールド・ローリング・リトリート・シャルドネ (辛口/オーストラリア) |
2600円 | |
| ヴィンテス・ハイマー (やや甘口/ドイツ) |
2700円 | カリテラ・シャルドネ (辛口/チリ) |
2900円 | |
| マルゴン・シャルドネ (辛口/フランス) |
3000円 | アヴァンティス・ロティティス (辛口/ギリシャ) |
3500円 | |
| シャブリ・シャルドネ (辛口/フランス) |
4000円 | |||
| チーズ | ||||
| カマンベールチーズ | 750円 | 生カマンベールチーズ | 940円 | |
| パインクリームチーズ | 780円 | オレンジクリームチーズ | 780円 | |
| ストロベリークリームチーズ | 780円 | ペッパークリームチーズ | 860円 | |
| ガーリッククリームチーズ | 860円 | オニオンクリームチーズ | 860円 | |
| ダンスロット・モカ | 890円 | ブリーチーズ | 890円 | |
| ブルーチーズ | 980円〜 | ゴルゴンゾーラチーズ | 1300円 | |
| キャステロ・ホワイト | 1200円 | キャステロ・ブルー | 1200円 | |
| キャステロ・ブラック | 1200円 | イタリア産生チーズと自家製ライ麦パン | 950円 | |
| ソーセージ | ||||
| チョリソー | 740円 | クノーブラウ | 720円 | |
| ニュールンベルガー | 720円 | ツヴィーベル | 720円 | |
| チューリンガー | 840円 | ライニッシュ | 840円 | |
| クナックヴェルスト | 920円 | ヴァイスベルスト | 920円 | |
| おすすめセット | 1200円 | 盛り合わせ | 2100円 | |
| よくばり盛り合わせ | 2700円 | |||
| サラダ | ||||
| スティックサラダ | 550円 | シーザーサラダ | 600円 | |
| エビとアボカドの和風サラダ | 800円 | トマトとモッツァレラチーズのサラダ | 860円 | |
| とうふと水菜の中華風サラダ | 600円 | きのことベーコンの温製サラダ | 900円 | |
| 超厚切りベーコンサラダ | 980円 | |||
| ピザ | ||||
| ベーコン | 850円 | サラミ | 850円 | |
| シーフード | 950円 | トマトとアンチョビ | 980円 | |
| 生ハム | 1180円 | ゴルゴンゾーラチーズ | 1300円 | |
| 肉料理 | ||||
| 超厚切りベーコンステーキ | 1280円 | 松坂牛のカルパッチョ | 1080円 | |
| ドルフィン風ハンバーグ | 950円 | 若鶏とレモンの香草焼き | 820円 | |
| パルマ直輸入生ハム(プロシュート) | 980円 | パルマ直輸入生ハムの盛り合わせ | 1580円 | |
| 蒸し鶏と梅肉の包み揚げ | 690円 | |||
| 魚料理 | ||||
| 本日のカルパッチョ | 960円 | 本日のマリネ | 920円 | |
| 自家製スモークサーモン | 820円 | 白身魚のフリッター | 790円 | |
| パスタ | ||||
| チーズフォンデュパスタ | 1050円 | ドルフィンのミートソースパスタ | 900円 | |
| 天然エビとバジリコのパスタ | 960円 | 明太子のシーフードパスタ | 900円 | |
| トマトとバジルのチーズパスタ | 900円 | 梅肉とイカの和風パスタ | 960円 | |
| 昔ながらのナポリタン1971’ | 870円 | イタリアンカルボナーラ | 960円 | |
| ポテト料理 | ||||
| ポテトとベーコンのチーズ焼き | 690円 | フライドポテト | 520円 | |
| めちゃ辛いポテト | 590円 | |||
| その他 | ||||
| アボガドの天ぷら | 690円 | 上海風小龍包 | 590円 | |
| チーズに溺れたタコ焼き | 590円 | ドルフィン風チーズオムレツ | 670円 | |
| 超!激辛タコス | 870円 | ちょこっとオードブル | 1200円 | |
| ドルフィン風チーズオムカレー | 890円 | 本日の生春巻き | ???円 | |
| ミックスナッツ | 500円 | チョコレートいろいろ | 500円 | |
| Red Bull | ||||
| Red Bull Energy Drink | 590円 | Red Bull and Vodka | 700円 | |
| Red Bull and Bourbon | 800円 | |||
| コメント |
| メニューを見ても判るとおりお酒の種類が豊富です。 タコスは1辛〜10辛あり、10辛を注文するとお店の方から最終確認がされます。(非常に辛いです。) 辛いのが苦手なオイラでも1辛は非常においしく頂きました。(10辛は痺れました・・・) |
【2008.4 掲載】