| 宴屋 |
![]() |
![]() |
| パリパリきのこのサラダ | フンワリ納豆オムレツ |
![]() |
![]() |
| 真ダコのから揚げ | 生春巻き |
![]() |
![]() |
| 本日のおまかせ三点盛り | とろ〜りトントロの塩焼き |
![]() |
![]() |
| ネギトロまぐろのカナッペ風 | お新香盛り合せ |
![]() |
![]() |
| 沖縄ゴーヤチャンプルー | 白身魚のカルパッチョ風 |
![]() |
![]() |
| プリプリ海老ワンタン梅ソース | 豚バラ肉のトロトロデミグラスソース |
![]() |
![]() |
| 地鳥の竜田揚げ | マグロの竜田揚げ |
![]() |
![]() |
| 明太皿うどん | お茶漬け(梅) |
![]() |
![]() |
| ゴマダレ鉄火丼 | やわらかフルーツ杏仁豆腐 |
| お店データ | ||
| 店名 | : | 宴屋 |
| 営業時間 | : | 17:00〜25:00 |
| 定休日 | 年中無休 | |
| 住所 | : | 水戸市城南1−8−16 |
| 地図 | : | こちらをクリック バッティングセンター反対側 |
| 連絡先 | : | 029−233−6399 |
| メニュー | |||||||||||||
| お造り | |||||||||||||
| 本日のおまかせ三点盛り | 924円 | ||||||||||||
| ちょこっとおつまみ | |||||||||||||
| ネギトロまぐろのカナッペ風 | 861円 | たたききゅうりの梅肉あえ | 399円 | ||||||||||
| 白身魚のカルパッチョ風 | 924円 | お新香盛り合せ | 588円 | ||||||||||
| 生春巻き | 756円 | づけマグロとアボガドの生春巻き | 756円 | ||||||||||
| プリプリ海老のニンニクマヨネーズあえ | 720円 | 生ハムとチーズのロール巻き | 756円 | ||||||||||
| ネギトロ冷奴 | 588円 | 薬味いっぱいスタミナ豆腐 | 588円 | ||||||||||
| 真タコのカルパッチョ | 714円 | 旬の魚と野菜のおろしポン酢あえ | 672円 | ||||||||||
| 甘味 | |||||||||||||
| 宴屋パフェ | 672円 | ワッフルでバニラアイスキャラメルソース | 567円 | ||||||||||
| ホットなあんこで白玉ぜんざい | 567円 | コーヒーゼリーバニラアイス添え | 504円 | ||||||||||
| 黒ゴマアイス | 472円 | やわらかフルーツ杏仁豆腐 | 441円 | ||||||||||
| サラダ | |||||||||||||
| 揚げたゴボウと水菜のシーザーサラダ | 756円 | パリパリきのこのサラダ | 756円 | ||||||||||
| カリカリじゃこの大根サラダ | 714円 | 地鳥のからあげサラダ | 819円 | ||||||||||
| マグロと山芋のキムチサラダ | 777円 | ||||||||||||
| 焼きもの | |||||||||||||
| とろ〜りトントロの塩焼き | 714円 | 地鳥のカリカリ焼き粗塩焼きポン酢添え | 819円 | ||||||||||
| 焼きたて宴屋の特製玉子焼き | 777円 | おモチとベーコンのチーズ焼き | 714円 | ||||||||||
| 砂肝の黒胡椒炒め | 714円 | フンワリ納豆オムレツ | 714円 | ||||||||||
| エビと帆立のチリソース | 819円 | エリンギ茸の肉巻き焼き | 756円 | ||||||||||
| 沖縄ゴーヤチャンプルー | 756円 | カンパチのカマ焼き | 714円 | ||||||||||
| 山芋のお好み焼き | 756円 | 海鮮カニ味噌グラタン | 819円 | ||||||||||
| ジャガイモとベーコンの塩バター炒め | 714円 | 塩ダレマーボー豆腐 | 714円 | ||||||||||
| イカの正油バター焼き | 756円 | 真鯛の自家製西京漬け | 588円 | ||||||||||
| サーモンハラス焼き | 609円 | ||||||||||||
| 煮もの | |||||||||||||
| 豚バラ肉のトロトロデミグラスソース | 777円 | 揚げたおモチと納豆の揚げ出し | 756円 | ||||||||||
| クリームチーズと野菜の揚げ出し | 714円 | プリプリ海老ワンタン梅ソース | 714円 | ||||||||||
| 自家製肉シューマイ | 567円 | ||||||||||||
| 揚げもの | |||||||||||||
| 地鳥の竜田揚げ | 714円 | レンコンのはさみ揚げ | 714円 | ||||||||||
| ゆばのチーズとろり揚げ | 756円 | アスパラ肉巻きクラッカー揚げ | 714円 | ||||||||||
| マグロの竜田揚げ | 693円 | 真ダコのから揚げ | 672円 | ||||||||||
| 串揚げ三点盛り | 714円 | 富山産白エビから揚げ | 714円 | ||||||||||
| 食事 | |||||||||||||
| 豚キムチチャーハン温玉添え | 714円 | 四種のキノコの石焼きゴハン | 756円 | ||||||||||
| 明太皿うどん | 714円 | ホウレン草とニンニクのピザ | 777円 | ||||||||||
| 小海老のパリパリ和風ピザ | 714円 | ゴマダレ鉄火丼 | 714円 | ||||||||||
| お茶漬け(鮭) | 651円 | お茶漬け(梅) | 651円 | 焼きおにぎり | 210円 | ||||||||
| おにぎり(梅) | 210円 | おにぎり(昆布) | 210円 | おにぎり(味噌) | 210円 | おにぎり(鮭) | 210円 | ||||||
| ビール | |||||||||||||
| サッポロ黒ラベル樽生 | 525円 | エビス生 | 577円 | エビス黒 | 577円 | ||||||||
| コロナ | 609円 | ジーマ | 525円 | スミノフアイス(Red) | 525円 | スミノフアイス(Black) | 525円 | ||||||
| サワー | |||||||||||||
| レモンサワー | 472円 | ライムサワー | 472円 | グレープフルーツサワー | 472円 | 青リンゴサワー | 472円 | ||||||
| カルピスサワー | 472円 | ウーロンハイ | 472円 | 紅茶ハイ | 472円 | 緑茶ハイ | 472円 | ||||||
| コーヒーハイ(無糖) | 472円 | うめサワー | 525円 | うめロック | 525円 | ||||||||
| 生サワー | |||||||||||||
| 生レモンサワー | 525円 | 生グレープフルーツサワー | 525円 | ||||||||||
| ワイン | |||||||||||||
| グラス(赤) | 420円 | グラス(白) | 420円 | ボトルワイン(赤) | 2415円 | ボトルワイン(白) | 2415円 | ||||||
| 焼酎ボトル | |||||||||||||
| いいちこ | 2625円 | JINRO | 2415円 | 鏡月 | 2415円 | ||||||||
| 日本酒 | |||||||||||||
| 八海山 | 714円 | 極上 吉乃川 純米 | 609円 | 極上 吉乃川 吟醸 | 651円 | 久保田 千寿 | 651円 | ||||||
| ウイスキー&バーボン | |||||||||||||
| 膳(S) | 472円 | 膳(W) | 588円 | 竹鶴(S) | 609円 | 竹鶴(W) | 714円 | ||||||
| フォアローゼス赤(S) | 609円 | フォアローゼス赤(W) | 819円 | フォアローゼス黒(S) | 798円 | フォアローゼス黒(W) | 1134円 | ||||||
| ハイボール | 525円 | バーボンバック | 609円 | ||||||||||
| ソフトドリンク | |||||||||||||
| オレンジ | 315円 | グレープフルーツ | 315円 | コーラ | 315円 | ジンジャエール | 315円 | ||||||
| ウーロン茶 | 315円 | ||||||||||||
| カクテル | |||||||||||||
| ジントニック | 525円 | ジンリッキー | 525円 | ジンバック | 525円 | ジンライム | 525円 | ||||||
| オレンジブロッサム | 525円 | カシスオレンジ | 525円 | カシスグレープフルーツ | 525円 | カシスソーダ | 525円 | ||||||
| カシスウーロン | 525円 | カシスミルク | 525円 | ピーチオレンジ | 525円 | ピーチグレープフルーツ | 525円 | ||||||
| ピーチモーニ | 525円 | ピーチトニック | 525円 | モスコミュール | 525円 | スクリュードライバー | 525円 | ||||||
| ソルティドック | 525円 | ウォッカトニック | 525円 | カンパリソーダ | 525円 | カンパリオレンジ | 525円 | ||||||
| カンパリグレープフルーツ | 525円 | スプモーニ | 525円 | マリブミルク | 525円 | マリブコーク | 525円 | ||||||
| マリブモーニ | 525円 | マリブバック | 525円 | パッソアオレンジ | 525円 | パッソアグレープフルーツ | 525円 | ||||||
| パッソアトマト | 525円 | パッソアモーニ | 525円 | チンザノロック | 525円 | チンザノライムロック | 525円 | ||||||
| チンザノトニック | 525円 | チンザノオレンジ | 525円 | チンザノモーニ | 525円 | ラムコーク | 525円 | ||||||
| ラムオレンジ | 525円 | ラムミルク | 525円 | グリーンミルク | 525円 | グリーンウーロン | 525円 | ||||||
| グリーントニック | 525円 | カルーアミルク | 525円 | カルーアラムコーク | 525円 | テキーラサンライズ | 525円 | ||||||
| テキーラトニック | 525円 | テキーラバック | 525円 | レッドアイ | 525円 | シャンディガフ | 525円 | ||||||
| レッドバード | 525円 | バナナミルク | 525円 | ボストンゴールド | 525円 | キール | 525円 | ||||||
| カシスレモン | 525円 | ミドリミルク | 525円 | メロンボール | 525円 | ミドリトニック | 525円 | ||||||
| ストロベリーミルク | 525円 | ストロベリートニック | 525円 | サムライロック | 525円 | サムライレモン | 525円 | ||||||
| アプリコットジンジャー | 525円 | アプリコットコーク | 525円 | アプリコットオレンジ | 525円 | アプリコットクーラー | 525円 | ||||||
| グルトンバック | 525円 | グルトンフィズ | 525円 | グルトントニック | 525円 | グルトンオレンジ | 525円 | ||||||
| グルトンミルク | 525円 | ティフィンミルク | 577円 | ティフィンウーロン | 577円 | ティフィングレープフルーツ | 577円 | ||||||
| ディタオレンジ | 577円 | ディタモーニ | 577円 | ディタバック | 577円 | ディタグレープフルーツ | 577円 | ||||||
| ストレート&ロック | |||||||||||||
| ボンベイ | 682円 | ゴードン | 682円 | ズブロッカ | 682円 | タンカレー | 682円 | ||||||
| スミノフ | 682円 | マイヤーズ | 682円 | ||||||||||
| 焼酎 芋 | |||||||||||||
| 黒伊佐錦 | 504円 | 漫遊記 | 546円 | 蔵の神 | 546円 | さつまの海 | 651円 | ||||||
| にごり芋 | 651円 | 小さな小さな蔵元で一生懸命に造った焼酎です | 714円 | 百秀 | 651円 | ||||||||
| 鉄幹 | 651円 | 風来坊 | 651円 | 紫(ゆかり) | 756円 | 白佐藤 | 651円 | ||||||
| 黒佐藤 | 756円 | 久耀 | 651円 | だんだん | 546円 | 天使のうたた寝 | 756円 | ||||||
| 純黒 | 546円 | 倉岳 | 546円 | むかしむかし | 714円 | アサヒ | 651円 | ||||||
| 千亀女 | 651円 | 吉兆宝山 | 714円 | 富乃宝山 | 714円 | 白天宝山 | 714円 | ||||||
| 心水 もとみ | 756円 | うすにごり | 714円 | 華奴 | 546円 | 大海黒麹 | 588円 | ||||||
| 薩摩甜 | 756円 | ||||||||||||
| 焼酎 麦 | |||||||||||||
| つくし 黒 | 588円 | つくし 白 | 588円 | 閻魔 | 588円 | 源次郎 | 546円 | ||||||
| 銀座のすずめ | 504円 | 安心院蔵(あじむぐら) | 441円 | 円円(まろまろ) | 588円 | 一粒の麦 | 546円 | ||||||
| 焼酎 米 | |||||||||||||
| 文蔵 | 546円 | 房の霧 | 504円 | 巌窟王 | 882円 | 九代目 | 651円 | ||||||
| 天吹きの米 | 546円 | ||||||||||||
| 焼酎 黒糖 | |||||||||||||
| 奄美 | 546円 | 弥生 | 651円 | 稲乃露 | 588円 | 花恋慕 | 546円 | ||||||
| 喜界島 | 588円 | 昇竜 | 840円 | ||||||||||
| 焼酎 そば | 焼酎 胡麻 | 焼酎 栗 | |||||||||||
| 白雲郷 | 504円 | 紅乙女 | 546円 | 古丹波 | 651円 | ||||||||
| 泡盛 | |||||||||||||
| 久米仙25° | 504円 | 珊瑚礁 | 714円 | ||||||||||
| 数量限定 本格焼酎&本格梅酒 | |||||||||||||
| 魔王 | 987円 | 原口金次郎 | 609円 | 粕取焼酎の梅酒 | 756円 | 梅の宴(本格焼酎仕込み) | 882円 | ||||||
| コメント |
| 店内はソファー、座敷、カウンターと3種類あり、落ち着いた雰囲気です。 料理も美味しく、酒の種類も豊富で満足。 |
【2005.8 掲載】