| フルーツバスケット |
![]() |
![]() |
| Aランチ(日替りサンドウィッチ) ハムチーズサンド |
Bランチ(日替りスパゲティー) ツナと木の子のトマト味 |
![]() |
![]() |
| Cランチ(日替りスープ+トースト) ポークと野菜のクリーム |
カルボナーラ |
![]() |
![]() |
| ストロベリーパフェ | チョコバナナパフェ |
![]() |
![]() |
| フルーツパフェ | グレープフルーツパフェ |
| お店データ | ||
| 店名 | : | フルーツバスケット |
| 営業時間 | : | 月曜〜金曜 7:30〜21:00(OS20:30) 土曜 ・ 祝日 9:00〜20:00(OS19:30) |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 住所 | : | 水戸市南町3−4−3 |
| 地図 | : | こちらをクリック 銚子果物店2階 |
| 連絡先 | : | 029−226−5787 |
| メニュー | ||||||||||
| スパゲティーコース | ||||||||||
| フルーツコース @サラダAスパゲティーB季節のフルーツCヨーグルトorアイスDドリンク | 1250円 | |||||||||
| ケーキコース @サラダAスパゲティーB本日のケーキCヨーグルトorアイスDドリンク | 1300円 | |||||||||
| ミニパフェコース @サラダAスパゲティーBミニパフェCヨーグルトorアイスDドリンク | 1500円 | |||||||||
| デザートコース @サラダAスパゲティーB季節のデザート盛合せCドリンク | 1500円 | |||||||||
| コーヒーゼリー | ||||||||||
| コーヒーゼリー | 400円 | クリームコーヒーゼリー | 500円 | パフェコーヒーゼリー | 600円 | |||||
| スパゲティ トマト | ||||||||||
| エビトマトソース | 780円 | アサリトマトソース | 750円 | シーフード | 850円 | エビナポリタン | 800円 | |||
| ナポリタン | 680円 | ホタテとツナ | 780円 | |||||||
| スパゲティ 和風 | ||||||||||
| たらこ | 750円 | 焼ソバ風 | 750円 | ホタテとツナ | 780円 | きのこ | 730円 | |||
| スパゲティ クリーム | ||||||||||
| エビ | 780円 | シーフード | 850円 | きのことアサリ | 750円 | カルボナーラ | 750円 | |||
| ホタテとツナ | 780円 | |||||||||
| スパゲティ | ||||||||||
| 特製ミートソース | 750円 | ボンゴレ(塩味) | 730円 | |||||||
| パフェ | ||||||||||
| フルーツパフェ | 750円 | メロンパフェ | 800円 | ストロベリーパフェ | 750円 | パパイヤパフェ | 750円 | |||
| オレンジパフェ | 700円 | キーウィパフェ | 700円 | グレープフルーツパフェ | 750円 | バナナパフェ | 680円 | |||
| チョコバナナパフェ | 750円 | チョコパフェ | 680円 | チビッコパフェ | 650円 | |||||
| フレッシュジュース | ||||||||||
| オレンジ | 500円 | グレープフルーツ | 500円 | パパイヤ | 600円 | メロン | 650円 | |||
| アップル | 500円 | キーウィ | 500円 | パイン | 500円 | レモン | 480円 | |||
| バナナ | 450円 | ストロベリー | 550円 | フロート | +100円 | |||||
| ヨーグルト | ||||||||||
| フルーツヨーグルト | 650円 | ストロベリーヨーグルト | 600円 | プレーンヨーグルト | 480円 | |||||
| ヨーグルトドリンク | ||||||||||
| ストロベリー | 550円 | オレンジ | 500円 | キーウィ | 500円 | レモン | 480円 | |||
| フロート | +100円 | |||||||||
| アイスクリーム | ||||||||||
| バニラ | 350円 | チビッコアイス | 400円 | ストロベリーアイス | 550円 | |||||
| フレッシュフルーツ | ||||||||||
| オレンジ | 550円 | グレープフルーツ | 600円 | 季節のフルーツ盛合せ | 800円 | |||||
| ソフトドリンク | ||||||||||
| モカミルク | 450円 | コーヒーフロート | 480円 | コーラフロート | 480円 | レモンスカッシュ | 450円 | |||
| クリームソーダ | 480円 | ホットレモネード | 450円 | コーラ | 380円 | トマトジュース | 380円 | |||
| ミルク(ホットorアイス) | 350円 | ジンジャエール | 380円 | ココア(ホットorアイス) | 450円 | ティースカッシュ | 500円 | |||
| コーヒー | ||||||||||
| ブレンドコーヒー | 350円 | アメリカンコーヒー | 380円 | アイスコーヒー | 380円 | ウインナーコーヒー | 450円 | |||
| カフェオーレ (ホットorアイス) |
450円 | |||||||||
| 紅茶 | ||||||||||
| レモンティ (ホットorアイス) |
380円 | ミルクティ (ホットorアイス) |
380円 | ロイヤルミルクティ | 450円 | オレンジティー | 450円 | |||
| シナモンティー | 450円 | アップルティー | 450円 | キャラメルミルクティー | 480円 | |||||
| 軽食 | ||||||||||
| バタートースト | 320円 | シナモントースト | 350円 | チーズトースト | 430円 | ツナトースト | 430円 | |||
| フルーツサンド | 700円 | フルーツサンド ハーフサイズ(ドリンク付) |
650円 | ピザトースト(トマト味) | 530円 | ピザトースト(ミート味) | 530円 | |||
| ホットサンド(シングル) | 500円 | ホットサンド(ダブル) | 650円 | |||||||
| ケーキセット (ケーキ+ドリンク) |
600円 | スペシャルケーキセット (ケーキ+フルーツ+アイス+ドリンク) |
750円 | |||||||
| モーニングサービス(7:30〜11:00) | ||||||||||
| コーヒー | 300円 | 紅茶 | 300円 | ミルク | 300円 | オレンジジュース | 350円 | |||
| グレープフルーツジュース | 350円 | トマトジュース | 350円 | バタートースト | 420円 | シナモントースト | 450円 | |||
| ツナトースト | 480円 | チーズトースト | 480円 | |||||||
| サラダ | 100円 | ヨーグルト | 120円 | フルーツ | 150円 | ベーコンエッグ | 150円 | |||
| ランチ(11:00〜15:00) | ||||||||||
| Aランチ (日替りサンドウィッチ) |
700円 | Bランチ (日替りスパゲティー) |
750円 | Cランチ (日替りスープ+トースト) |
750円 | |||||
| コメント |
| フルーツが多く、生クリームの甘さが控え目なパフェがとっても美味しいお店です。 パフェの中にコーンフレークとか入ってないんです。←コレ重要 |
【2006.5 掲載】