| Hachisch. |
![]() |
![]() |
| カキのリゾット | じゃがいもチヂミ |
![]() |
![]() |
| エビのあったかマヨネーズ和え | 生春巻(しっとり棒々鳥) |
![]() |
![]() |
| サラダ | サラダ |
| お店データ | ||
| 店名 | : | 食彩酒房 Hachisch. |
| 営業時間 | : | 17:30〜26:00 |
| 定休日 | : | 不定休 |
| 住所 | : | 水戸市千波町748 |
| 地図 | : | こちらをクリック 県民文化センター近く |
| 連絡先 | : | 029−305−4126 |
| メニュー | ||||
| サラダ | ||||
| 豆腐とアボガドのサラダ | 777円 | 豚しゃぶのおろしポン酢サラダ | 714円 | |
| 季節野菜のハリハリサラダ | 819円 | 温野菜ハッシシ風 | 903円 | |
| カリッとメキシカンサラダ | 819円 | ずわいガニと温泉卵のサラダ | 819円 | |
| スペインバルメニュー | ||||
| うずまきソーセージのスペイン風オムレツ | 609円 | ブラウンマッシュルームのおいしい鉄板焼き | 546円 | |
| イベリコ豚のロースト黒コショーソース | 609円 | プリプリ海老のガーリックオイル焼き | 525円 | |
| ソーセージとポテトのニンニクマヨネーズ和え | 399円 | アーティチョークのソテー生ハム添え | 504円 | |
| マジョルカ風ミニピザ | 525円 | 海の幸のミニパエリア | 672円 | |
| 南欧野菜と小エビのクリームグラタン | 483円 | 南欧野菜のトマト煮の中に半熟卵 | 483円 | |
| 牛肉のたたきに緑のドレッシング | 504円 | 牛胃袋の煮込みマドリッド風(コレおすすめ!) | 525円 | |
| イイダコの辛味フライ | 441円 | 豚耳の鉄板焼き(コラーゲンたっぷり) | 399円 | |
| タラとズッキーニのからあげ | 630円 | ピンチート(スパイシー鶏串焼き(2本)) | 462円 | |
| ハッシシの定番! | ||||
| 岩瀬鶏の焼きとり盛り合わせ | 1239円 | 岩瀬鶏の焼きとり(ももorササミorつくね) | 441円 | |
| 熱々エビチリソース | 819円 | 韓国のじゃがいもチヂミ | 682円 | |
| 揚げもち(ネギ正油の磯辺) | 651円 | とりのからあげ(刻みワサビとガーリックポン酢) | 756円 | |
| エビのあったかマヨネーズ和え | 819円 | ゴーヤーチャンプルー | 777円 | |
| エビとブロッコリーのうにチーズソース | 819円 | チーズ4種とカリカリパン | 924円 | |
| ケジャンスパイスチキンのチーズ焼 | 714円 | ハッシシのフライドポテト | 525円 | |
| 白身魚とホタテのソテーエビクリームソース | 1050円 | チーズor納豆オムレツ | 714円 | |
| 豆腐のメンタイチーズ焼き | 651円 | 生春巻(しっとり棒々鳥) | 756円 | |
| とろ馬刺のユッケ | 924円 | マグロとアボカドのワサマヨ和え | 819円 | |
| 鯛の中華風カルパッチョ | 819円 | 牛たたきのめしにぎり | 714円 | |
| 沖縄あぐー黒豚のサルティンボッカ | 1050円 | バルバリー鴨のローストブラッドオレンヂソース | 1260円 | |
| ガーリックピザ | 315円 | |||
| ちょいつまみ小皿料理 | ||||
| ホタテのみそマヨネーズ焼き | 420円 | 鶏肉の野菜クリームチーズ巻き | 420円 | |
| バジルを使ったちくわの磯辺揚げ | 420円 | 梅おやじのコロッケ | 420円 | |
| カマンベールチーズフライフルーツソース | 420円 | カニの湯葉包みあげ | 420円 | |
| コーンチップとサルサソース | 420円 | 浅漬け盛り合わせ | 420円 | |
| ササミとブロッコリーのゴマソース | 420円 | 山いものワサビがけ | 420円 | |
| エスカルゴとみつ葉のガーリックポン酢 | 420円 | |||
| パスタ | ||||
| ナスとモッツァレラチーズのアマトリチャーナ | 1029円 | 粗びき牛肉のボロネーゼ温卵のせ | 1029円 | |
| 南欧野菜のプッタネスカ | 1029円 | ベーコンといろいろ野菜のパスタ | 1029円 | |
| チキンクリーム煮のカルボナーラ | 1029円 | ベーコンときのこのカボチャクリームパスタ | 1029円 | |
| ペスカトーレ | 1029円 | 海老とキノコの和風クリーム | 1029円 | |
| ペペロンチーノ | 1029円 | カラスミと生ハムのアンチョビパスタ | 1029円 | |
| メンタイブロッコリのパスタ | 1029円 | |||
| ごはんもの | ||||
| とろーりチーズのタコライス(H)風 | 819円 | 魚介のクリームドリア | 819円 | |
| ふわふわ卵の石焼オムライス | 819円 | 海老チャーハン | 819円 | |
| ベーコンレタスチャーハン | 819円 | カニチャーハン | 819円 | |
| 高菜チャーハン | 819円 | 豚キムチチャーハン | 819円 | |
| スウィーツ | ||||
| 手作りケーキ各種 | 189円〜 | やき立て熱々バナナショコラ バニラアイス添え | 609円 | |
| パフェ・ア・ラ・モード | 588円 | ソフトクリーム | 315円 | |
| ミックスベリーシェイク | 672円 | ミックスベリーフロート | 672円 | |
| キャラメルモカシェイク | 672円 | キャラメルモカフロート | 672円 | |
| クッキー&キャラメルシェイク | 672円 | クッキー&キャラメルフロート | 672円 | |
| 杏仁パインシェイク | 672円 | 杏仁パインフロート | 672円 | |
| セサミモカシェイク | 672円 | セサミモカフロート | 672円 | |
| チョコミルクシェイク | 672円 | チョコミルクフロート | 672円 | |
| クッキー&メイプルシェイク | 672円 | クッキー&メイプルフロート | 672円 | |
| キャラメルソフトクリーム | 315円 | 杏仁どうふソフトクリーム | 315円 | |
| マロンソフトクリーム | 315円 | 紫イモソフトクリーム | 315円 | |
| 黒ゴマソフトクリーム | 315円 | チョコソフトクリーム | 315円 | |
| BEER | ||||
| YEBISU生 | 577円 | サッポロ黒ラベル生 | 525円 | |
| コロナ | 682円 | ジーマ | 630円 | |
| ザラゴザーナ | 630円 | アンバーネグラ | 630円 | |
| アンバー1900 | 630円 | マーレン | 630円 | |
| エクスポート | 630円 | クルーズカンポ | 630円 | |
| スペインワイン | ||||
| エストリーニャ グラス(赤or白) | 472円 | エストリーニャ カラフェ(赤or白) | 1260円 | |
| ザガロンティント(ミディアム) | 1995円 | アルベットシャレロクラシック(辛口) | 2730円 | |
| バラホンダ(ミディアム) | 2520円 | マルコレアルブランコ(軽め) | 2310円 | |
| ベローアクリアンサ(フルボディ) | 2940円 | ピースポーターカールジッットマン(ドイツの甘口) | 2940円 | |
| デラピエ ブリュット(辛口) | 3150円 | サングリア | 504円 | |
| シェリー | ||||
| サンデマン ドン・フィノ(辛口) | 504円 | イダルゴ・ラ・ヒターナ(辛口) | 504円 | |
| オロロソ・ドン・ホセ(やや辛口) | 504円 | イノセンテ・フィノ(辛口) | 504円 | |
| シガレラ・マンサニージャ(辛口 | 504円 | コロシア・フィノ(辛口) | 504円 | |
| アルフォンソ オロロソ(やや甘口) | 504円 | エミリオルフタウモスカテル(甘口) | 504円 | |
| 泡盛 | ||||
| 久米仙 20年古酒 90ml | 577円 | 八重泉 90ml | 367円 | |
| 久米仙 20年古酒 一合 | 1029円 | 八重泉 一合 | 714円 | |
| 特選焼酎 | ||||
| 鳥飼 | 546円 | たんたかたん | 504円 | |
| つめかんかん | 525円 | 深山美栗 | 580円 | |
| 種子島金兵衛 | 567円 | れんと | 546円 | |
| 柚子小町 | 546円 | さつまべに | 504円 | |
| 日本酒 | ||||
| 鬼ごろし | 798円 | 菊盛 | 976円 | |
| 澤乃井 | 798円 | 菊水の辛口 | 714円 | |
| 上善如水 | 1155円 | 北雪 | 861円 | |
| GIN | ||||
| コークジン | 504円 | ボンベイサファイア | 588円 | |
| タンカレー | 588円 | |||
| VODKA | ||||
| ユザール | 504円 | ズブロッカ | 546円 | |
| RUM | ||||
| バカルディーホワイト | 504円 | レゲエラム(ダーク) | 525円 | |
| TEQUILA | ||||
| グサーノロホ | 609円 | カミーノ | 504円 | |
| WHISKY | ||||
| ジムビーム | 399円 | メーカーズマークRED | 577円 | |
| チンザノ | ||||
| ドライ | 472円 | オランチョ | 472円 | |
| ロッソ | 472円 | |||
| ノンアルコールカクテル | ||||
| レモンボール | 441円 | 日光浴 | 441円 | |
| 午後ティー | 441円 | サマーデライト | 441円 | |
| パインティー | 441円 | 元禄物語 | 441円 | |
| シャーリーテンプル | 441円 | アルクマン | 441円 | |
| フロリダ | 441円 | サラトガクーラー | 441円 | |
| A・C・G | 441円 | チャーリーズエンジェル | 441円 | |
| ダブルティー | 441円 | ホワイト君 | 441円 | |
| アリキック | 441円 | ドラゴンベイビー | 441円 | |
| バージンブリーズ | 441円 | シンデレラ | 441円 | |
| マンゴークイーン | 441円 | 琉球伝説 | 441円 | |
| マンゴーカルピス | 441円 | ノンアルコールビール | 441円 | |
| アイスカフェ | ||||
| キャラメルマキアート | 399円 | アイスコーヒー | 399円 | |
| カプチーノ | 399円 | ベトナムコーヒー | 399円 | |
| メープルカフェレーチェ | 399円 | セサミカフェオレ | 399円 | |
| 杏仁カフェオレ | 399円 | |||
| ノンアルコールフルーツソーダ | ||||
| シークワーサー | 315円 | ライチ | 315円 | |
| ピーチ | 315円 | 青りんご | 315円 | |
| 巨峰 | 315円 | |||
| ノンアルコールシェイク | ||||
| チョコミルクシェイク | 630円 | キャラメルカフェシェイク | 630円 | |
| セサミモカシェイク | 630円 | 杏仁パインシェイク | 630円 | |
| クッキー&キャラメルカフェラテシェイク | 630円 | |||
| ソフトドリンク | ||||
| ウーロン茶 | 399円 | オレンジジュース | 399円 | |
| コーラ | 399円 | アセロラ | 399円 | |
| 牛乳 | 399円 | トマトジュース | 399円 | |
| グレープフルーツジュース | 399円 | エスプレッソ | 399円 | |
| ジンジャーエール | 399円 | カルピス | 399円 | |
| パインジュース | 399円 | ベジタブルフルーツ | 399円 | |
| マンゴージュース | 399円 | グアバジュース | 399円 | |
| ラムネ | 399円 | クランベリージュース | 399円 | |
| グレープタイザー | 399円 | アップルタイザー | 399円 | |
| HOT紅茶 | HOT中国茶 | |||
| H・M・B | 399円 | 当店ブレンド | 420円 | |
| イギリス生まれの美容と健康に良いドリンク | ||||
| デトックス | 504円 | ピンクジンジャー | 504円 | |
| ローズヒップ | 504円 | エルダーフラワー | 504円 | |
| ネトル | 504円 | クランベリー&ハイビスカス | 504円 | |
| COCKTAILS | ||||
| 龍 | 525円 | モスコミュール | 525円 | |
| キューバリバー | 525円 | ジントニック | 525円 | |
| ソルティードック | 525円 | ボストンクーラー | 525円 | |
| ジンリッキー | 525円 | スクリュードライバー | 525円 | |
| ラムコリンズ | 525円 | ジンライム | 525円 | |
| ブラッディメアリー | 525円 | バージンロード | 525円 | |
| トムコリンズ | 525円 | ビタミンアセロラ | 525円 | |
| トロピカーナ | 525円 | ピーチパイン | 525円 | |
| 桃尻女 | 525円 | ミルクティー | 525円 | |
| テキーラディジー | 525円 | レッドアイ | 525円 | |
| メキシコーラ | 525円 | テキーラサンライズ | 525円 | |
| 元気玉 | 525円 | シャンディガフ | 525円 | |
| パナシエ | 525円 | カンパリビアー | 525円 | |
| 海水浴 | 525円 | ロシアンクランベリー | 525円 | |
| カシスビアー | 525円 | 森林浴 | 525円 | |
| カシスソーダ | 525円 | コアントロートニック | 525円 | |
| マリブビーチ | 525円 | カシスグレープ | 525円 | |
| カシスオレンジ | 525円 | マリブコーラ | 525円 | |
| オレンジトニック | 525円 | マリブダンサー | 525円 | |
| 木イチゴトニック | 525円 | ジョンコリンズ | 525円 | |
| カシスバック | 525円 | 木イチゴリッキー | 525円 | |
| カシスウーロン | 525円 | 鮫肌男 | 525円 | |
| ティフィンオレンヂ | 525円 | バナナオレンジ | 525円 | |
| ファジーネーブル | 525円 | セックスオンザビーチ | 525円 | |
| ディタモーニ | 525円 | ピーチソーダ | 525円 | |
| クロンダイブハイボール | 525円 | ディタグレープ | 525円 | |
| ピーチサンライズ | 525円 | スーズラー | 525円 | |
| チャイナブルー | 525円 | ボッチボール | 525円 | |
| スーズモーニ | 525円 | スプモーニ | 525円 | |
| アマレットソーダ | 525円 | スノーボール | 525円 | |
| カンパリソーダ | 525円 | ユズモーニ | 525円 | |
| 月光浴 | 525円 | カンパリオレンヂ | 525円 | |
| ユズコーラ | 525円 | サムライロック | 525円 | |
| パッソアオレンヂ | 525円 | チェリートニック | 525円 | |
| バーボンコーラ | 525円 | パッソアバック | 525円 | |
| バイオレットフィズ | 525円 | チャイニーズマンゴー | 525円 | |
| パッソアウーロン | 525円 | マミーテーラー | 525円 | |
| シベリアンマンゴー | 525円 | 茶葉 | 525円 | |
| アジア酒 | ||||
| 自家製の梅酒 | 504円 | チョーヤの梅酒 | 504円 | |
| 宇治茶梅酒 | 504円 | りんご酒 | 504円 | |
| あんず酒 | 504円 | レモン酒 | 504円 | |
| MILKカクテル | ||||
| カルア | 525円 | カシス | 525円 | |
| 抹茶 | 525円 | バナナ | 525円 | |
| アマレット | 525円 | マリブ | 525円 | |
| アドボカート | 525円 | |||
| サワー | ||||
| 青リンゴサワー | 504円 | 生レモンハイ | 504円 | |
| 生グレープハイ | 504円 | ライチサワー | 504円 | |
| 巨峰サワー | 504円 | シークワーサーサワー | 504円 | |
| アセロラハイ | 504円 | ウーロンハイ | 504円 | |
| 梅サワー | 504円 | ラムネサワー | 504円 | |
| ピーチサワー | 504円 | カルピスサワー | 504円 | |
| フローズンカクテル | ちょっとマニアなお酒 | |||
| Mixベリーのフローズンカクテル | 630円 | ペルノー水割り(フランス) | 525円 | |
| コメント |
| 上記以外にも本日のオススメメニューなどあります。 店内の黒板をチェック。 店内はカーテンなどで仕切りがされています。 |
【2009.1 掲載】