海鮮厨房 天天 |
刺身4点盛り | 鶏カシューナッツ炒め |
胡麻揚げ団子 | エビチリソース |
海鮮太巻き | 杏仁豆腐 |
お店データ | ||
店名 | : | 海鮮厨房 天天 |
営業時間 | : | 11:30〜14:00 17:00〜21:30 |
定休日 | : | 不定休 |
住所 | : | 水戸市泉町2−3−2 中央ビルB1F |
地図 | : | こちらをクリック 泉町1丁目交差点 |
連絡先 | : | 029−302−1010 |
メニュー | |||||
肴 | |||||
和風ピザ | 650円 | 出し巻き玉子焼 | 399円 | ||
海鮮かにみそ焼き | 780円 | フライドポテト | 399円 | ||
ポテトチーズナゲット(5個) | 400円 | サクサクえびせん | 370円 | ||
やっこの山掛け | 380円 | 漬物盛り合わせ | 350円 | ||
豚キムチ | 680円 | えだまめ | 350円 | ||
チーズ盛合わせ | 1000円 | ||||
お造り | |||||
刺身6点盛り | 2520円 | 刺身4点盛り | 1560円 | ||
刺身1人前盛り | 960円 | 青森産馬刺し | 800円 | ||
サラダ | |||||
ミックスグリーンサラダ | 580円 | ミックスグリーンサラダ(ハーフサイズ) | 350円 | ||
生ハムのシーザーサラダ | 720円 | 生ハムのシーザーサラダ(ハーフサイズ) | 400円 | ||
カリカリジャコサラダ | 680円 | トマトとオニオンサラダ | 520円 | ||
中華エビ料理 | |||||
えびたっぷりふわふわニラ玉 | 725円 | エビチリソース | 725円 | ||
エビマヨネーズ | 725円 | エビXO醤炒め | 725円 | ||
エビとサクサクおこげピリ辛炒め | 725円 | エビプリプリうす塩炒め | 725円 | ||
エビのカシューナッツ炒め | 725円 | プチトマト入りプリプリエビ炒め | 725円 | ||
中華鶏・中華牛肉料理 | |||||
サクサクスパイシーチキン(5個) | 690円 | サクサクスパイシーチキン(3個) | 390円 | ||
鶏カシューナッツ炒め | 670円 | 鶏カシューナッツ炒め(ハーフサイズ) | 370円 | ||
鶏肉ピリ辛四川炒め | 670円 | 鶏肉ピリ辛四川炒め(ハーフサイズ) | 370円 | ||
鶏ナンコツからあげ | 670円 | 牛肉甘味噌炒めクレープ添え | 880円 | ||
牛肉とたっぷりきのこの炒め | 780円 | ピーマン牛肉オイスター炒め | 780円 | ||
牛肉ブラックペッパー炒め | 780円 | ||||
飲茶 | |||||
ショーロンポウ(4個) | 610円 | ショーロンポウ(ハーフサイズ) | 320円 | ||
エビ蒸し餃子(4個) | 580円 | エビ蒸し餃子(ハーフサイズ) | 290円 | ||
フカフレ餃子(4個) | 610円 | フカフレ餃子(ハーフサイズ) | 320円 | ||
春巻き(2本) | 400円 | 焼き餃子(5個) | 400円 | ||
和食食事・中華食事 | |||||
にぎり盛り合わせ(1人前) | 980円 | 海鮮太巻き | 880円 | ||
まぐろにぎり | 1200円 | 鉄火巻き | 300円 | ||
納豆巻き | 250円 | 梅きゅうり巻き | 250円 | ||
紀州うめ茶漬け | 520円 | 鮭茶漬け | 520円 | ||
タンタン麺 | 830円 | ピリ辛チャーハン温玉添え | 850円 | ||
五目あんかけ焼きそば | 830円 | 五目あんかけラーメン | 830円 | ||
たこガーリックチャーハン | 820円 | カリーチャーハン | 820円 | ||
五目チャーハン | 820円 | カニカニスープチャーハン | 950円 | ||
エビチャーハン | 820円 | ||||
デザート | |||||
きなこアイス紫スティック添え | 320円 | 和風パフェ | 380円 | ||
チョコパフェ | 380円 | アイスティラミス | 350円 | ||
フォンダンショコラ | 320円 | 杏仁豆腐 | 300円 | ||
胡麻揚げ団子 | 300円 | チョコクレープアイス添え | 400円 | ||
ランチセット | |||||
麻婆豆腐セット | 780円 | 日替り中華ランチ | 780円 | ||
和・中ランチ | 930円 | ふわふわエビチリランチ | 780円 | ||
中華丼セット | 780円 | ||||
ランチ 和食・中華(麺・飯) | |||||
にぎり寿司御膳 | 1000円 | お刺身御膳 | 1280円 | ||
カリフォルニア海(シー)ちらし | 890円 | 海鮮ちらし | 1000円 | ||
五目焼きそば | 760円 | 海鮮あんかけ焼そば | 760円 | ||
五目汁そば | 760円 | 麻婆豆腐麺 | 760円 | ||
本格四川タンタン麺 | 760円 | えびチャーハン | 750円 | ||
五目チャーハン | 750円 | カニチャーハン | 750円 | ||
おすすめドリンク | |||||
天天水戸オリジナル焼酎(720ml) | 1980円 | 天天水戸オリジナル焼酎(グラス) | 380円 | ||
アサヒ エクストラコールド(中) | 600円 | 純米吟醸 郷乃誉(グラス) | 700円 | ||
純芋(720ml) | 3600円 | 純芋(グラス) | 600円 | ||
吟垂れ渡舟(720ml) | 3400円 | 吟垂れ渡舟(グラス) | 600円 | ||
井田萬力(720ml) | 3000円 | 井田萬力(グラス) | 480円 | ||
シャルドネ ボトル | 1660円 | グラーブ ボトル | 2200円 | ||
ビール | |||||
アサヒ スーパードライ エクストラコールド(中) | 600円 | アサヒ スーパードライ(中) | 500円 | ||
アサヒ スーパードライ(小) | 400円 | アサヒ スーパードライ(中瓶) | 550円 | ||
アサヒ スーパードライ(ピッチャー) | 1890円 | アサヒ ドライゼロ(ノンアルコールビール) | 480円 | ||
サワー | |||||
グレープフルーツサワー | 430円 | レモンサワー | 430円 | ||
ライムサワー | 430円 | シークワーサーサワー | 430円 | ||
巨峰サワー | 430円 | 柚子サワー | 430円 | ||
マンゴーサワー | 430円 | 梅サワー | 430円 | ||
杏サワー | 430円 | 梅ロック | 430円 | ||
杏ロック | 430円 | 梅干入り酎ハイ | 430円 | ||
青リンゴサワー | 430円 | カルピスサワー | 430円 | ||
ハイボール | |||||
ハイボール | 450円 | ハイボールジンジャー | 450円 | ||
沖縄ハイボール | 450円 | 北海道ハイボール | 450円 | ||
ウイスキー | |||||
ウイスキーオールモルト(ボトル) | 4500円 | エンブレム(ボトル) | 4500円 | ||
ウイスキーオールモルト(グラスS) | 400円 | エンブレム(グラスS) | 400円 | ||
ウイスキーオールモルト(グラスW) | 550円 | エンブレム(グラスW) | 550円 | ||
紹興酒 | |||||
紹興酒紹興貴酒3年(燗・常温)(640ml) | 1420円 | 紹興貴酒5年(燗・常温)(640ml) | 1900円 | ||
紹興酒紹興貴酒3年(燗・常温)(グラス) | 500円 | 紹興貴酒5年(グラス) | 600円 | ||
天天 水戸 オリジナル焼酎 | |||||
麦(720ml) | 1980円 | 麦(グラス) | 380円 | ||
芋(720ml) | 1980円 | 芋(グラス) | 380円 | ||
蕎麦(720ml) | 1980円 | 蕎麦(グラス) | 380円 | ||
米(720ml) | 1980円 | 米(グラス) | 380円 | ||
甲類(720ml) | 1480円 | 甲類(グラス) | 300円 | ||
天天おすすめ | |||||
純芋(芋)(720ml) | 3600円 | 純芋(芋)(グラス) | 600円 | ||
吟垂れ渡舟(米)(720ml) | 3400円 | 吟垂れ渡舟(米)(グラス) | 600円 | ||
芋焼酎弥作(720ml) | 3500円 | 芋焼酎弥作(グラス) | 550円 | ||
財宝(900ml) | 2300円 | 財宝(グラス) | 440円 | ||
麦焼酎井田萬力(720ml) | 3000円 | 麦焼酎井田萬力(グラス) | 480円 | ||
財宝(900ml) | 2300円 | 財宝(グラス) | 440円 | ||
オプション | |||||
ミネラル(500mlペットボトル) | 260円 | お湯 | 260円 | ||
氷 | 210円 | デキャンタウーロン茶 | 420円 | ||
梅干し(1ヶ) | 50円 | レモンスライス | 210円 | ||
日本酒 | |||||
純米吟醸 郷乃誉 | 700円 | 純米吟醸 濾過前五十五 渡舟 | 740円 | ||
辛口純米 武勇 | 630円 | 本醸造 八海山 | 650円 | ||
純米 鳳凰美田 | 600円 | 純米 澤屋まつもと | 550円 | ||
純米 府中誉 | 520円 | 本醸造 浦霞 | 520円 | ||
日本酒二合 | |||||
からくち一品(燗・冷) | 660円 | ||||
赤ワイン | |||||
フランジア(500ml) | 930円 | フランジア(グラス) | 380円 | ||
パラッツォ | 1480円 | ヴィーニャ グラシア カベルネソーヴィニオン | 1660円 | ||
コーリー キャンティ | 2080円 | ||||
白ワイン | |||||
フランジア(500ml) | 930円 | フランジア(グラス) | 380円 | ||
パラッツォ | 1480円 | ヴィーニャ グラシア シャルドネ | 1660円 | ||
グラーブ | 2200円 | ||||
スタンダードカクテル | |||||
カシスオレンジ | 480円 | カシスソーダ | 480円 | ||
カシスグレープフルーツ | 480円 | カシスウーロン | 480円 | ||
ジントニック | 480円 | ジンバック | 480円 | ||
ジンライム | 480円 | ウォッカバック | 480円 | ||
ウォッカトニック | 480円 | ライチオレンジ | 480円 | ||
ライチフィズ | 480円 | ライチグレープフルーツ | 480円 | ||
ファジーネーブル | 480円 | ビーチフィズ | 480円 | ||
レゲエパンチ | 480円 | モスコミュール | 480円 | ||
レッドアイ | 480円 | シャンディガフ | 480円 | ||
天天の初恋 | 480円 | カシスフィズ | 480円 | ||
カシスモーニ | 480円 | ライチモーニ | 480円 | ||
ピーチモーニ | 480円 | 天ベリー | 480円 | ||
ミルクカクテル | |||||
カシスミルク | 480円 | ピーチミルク | 480円 | ||
いちごミルク | 480円 | カルーアミルク | 480円 | ||
チョコミントクリーム | 480円 | ||||
お茶割り | |||||
ウーロン割り | 430円 | ジャスミン茶割り | 430円 | ||
緑茶割り | 430円 | ||||
ソフトドリンク | |||||
グレープフルーツ(COLD) | 300円 | オレンジ(COLD) | 300円 | ||
ジンジャエール(COLD) | 300円 | コーラ(COLD) | 300円 | ||
ウーロン茶(COLD) | 300円 | メロンソーダ(COLD) | 300円 | ||
レモンソーダ(COLD) | 300円 | シークワーサーソーダ(COLD) | 300円 | ||
マンゴーソーダ(COLD) | 300円 | トマト(COLD) | 300円 | ||
ストロベリーソーダ(COLD) | 300円 | カシスソーダ(COLD) | 300円 | ||
クランベリージュース(COLD) | 300円 | カルピス(COLD) | 300円 | ||
ジャスミン茶(HOT) | 300円 | ミルク(HOT) | 300円 | ||
緑茶(HOT) | 300円 | レモン(HOT) | 300円 | ||
ウーロン茶(HOT) | 300円 | ||||
ノンアルコールカクテル | |||||
いちごミルク | 480円 | カシスミルク | 480円 | ||
カシスオレンジ | 480円 | カシスグレープフルーツ | 480円 | ||
マンゴーグレープフルーツ | 480円 | マンゴーミルク | 480円 | ||
シャーリーテンプル | 480円 | マンゴーオレンジ | 480円 | ||
アイランドサンライズ | 480円 | ゆずジンジャー | 480円 | ||
ベリーベリー | 480円 | ビタミン10 | 480円 | ||
フレッシュ100 | 480円 | ピンクスカイ | 480円 | ||
フロート | |||||
メロンソーダ | 480円 | コーラフロート | 480円 | ||
オレンジフロート | 480円 | マンゴーソーダフロート | 480円 |
コメント |
水戸地区で最初にエクストラコールドを導入した伊勢甚グループのお店。 和食あり中華ありとメニューが豊富です。 |
【2012.6 掲載】