| LIB DINER |
![]() |
![]() |
| 鶏のからあげゆーりんち | カニ爪ライスコロッケ |
![]() |
![]() |
| ジャーマンピザ | 海老のミソマヨオーブン焼き |
![]() |
![]() |
| カマンベールチーズのごまフライ | もつ煮のポン酢仕立て |
![]() |
![]() |
| スモークサーモンのトスタダス風サラダ | チャーシューのビビンパ風石焼ごはん |
![]() |
![]() |
| 白身魚のフリッターみぞれソース | 季節野菜の和風あんかけパスタ |
![]() |
![]() |
| ロイヤルLIBプリン | たっぷりミルクプリン |
![]() |
![]() |
| TODAY'Sシフォン | |
| お店データ | ||
| 店名 | : | cafedining LIB DINER |
| 営業時間 | : | 18:00〜26:00 |
| 定休日 | : | 第1水曜日 第3水曜日 |
| 住所 | : | 水戸市中央2−6−10 斉藤ビル102 |
| 地図 | : | こちらをクリック 水戸市役所前郵便局近く |
| 連絡先 | : | 029−233−0065 |
| メニュー | ||||
| サラダ | ||||
| ほくほくポテトとアスパラのHOT!サラダ | 714円 | プリプリ海老とフライドオニオンのシーザーサラダ | 777円 | |
| 豚キムチ炒めのサラダ仕立て | 756円 | 照りやきチキンサラダ 温玉のせ | 756円 | |
| スモークサーモンのトスタダス風サラダ | 819円 | 大根と茶そばのサッパリサラダ | 609円 | |
| おすすめ料理 | ||||
| とろとろ豆腐の玉子とじ | 578円 | やわらか牛すじのチゲ | 777円 | |
| たっぷり魚介のチゲ | 861円 | 牛トリッパのアラビアータ | 787円 | |
| ちょいと贅沢な茶碗蒸し | 578円 | 海老のアボカドマヨネーズ和え | 819円 | |
| じっくり煮込んだ豚バラ角煮 | 787円 | 納豆キムチの韓国チヂミ | 504円 | |
| ツブ貝と茸のガーリックバター炒め | 714円 | 白身魚のフリッターみぞれソース | 777円 | |
| 鶏のからあげゆーりんち | 714円 | マグロのレアステーキXO醤ソース | 924円 | |
| 牛肉のステーキオリジナル和風ソース | 1155円 | |||
| 冷オードブル | ||||
| 鮮魚SASHIMI3種盛 | 840円 | 鮮魚SASHIMI5種盛 | 1260円 | |
| TODAY'S鮮魚カルパッチョ | 924円 | 鮮魚なめろうLIBスタイル | 819円 | |
| 牛肉のタタキ ジャポネソース | 819円 | マグロとアボカドのコーリヤン風ユッケ | 892円 | |
| 自家製チャーシューと海老の生春巻 | 756円 | チーズ盛り合わせ カリカリパン添え | 924円 | |
| 焼きもの | ||||
| 地鶏の岩塩焼柚子こしょう | 682円 | 豚ヒレ肉のサルティンボッカ | 924円 | |
| もちもちジャガイモの鉄板焼 | 672円 | トントロのあぶりネギ塩ソース | 756円 | |
| 牛粗挽きシシカバブ クスクス添え | 756円 | 友部豚スペアリブ BBQ風 | 892円 | |
| オーブンもの | ||||
| 骨つき鶏もも肉のグリエ ディアブルソース | 819円 | 海老のミソマヨオーブン焼き | 924円 | |
| 仔羊のピスタチオパン粉ローストマデラソース | 1260円 | 牛バラ煮込みのパイ包み | 861円 | |
| 北欧風ホタテのクリームグラタン | 672円 | |||
| ピザ&トースト | ||||
| ガーリックトースト | 441円 | ジャーマンピザ | 1050円 | |
| スパニッシュピザ | 1050円 | メキシカンピザ | 1050円 | |
| パスタ | ||||
| パンチェッタとルーコラのアマトリチャーナ | 997円 | モッツァレラチーズと茄子のトマトパスタ | 1029円 | |
| 魚介たっぷりペスカトーレ | 1155円 | 牛100%ボローニャミートソース | 997円 | |
| 車エビのトマトクリームパスタ | 1260円 | カキとホーレン草のクリームパスタ | 1050円 | |
| きのことポルチーニ茸クリームのペンネ | 997円 | ベーコンとブロッコリーのクリーム温玉のせ | 1029円 | |
| ゴルゴンゾーラのクリームペンネ | 1155円 | ホワイトチキンのヘルシー豆乳クリーム | 997円 | |
| 生ハムとルーコラのアンチョビソース | 1050円 | カラスミと海老のオイルパスタ | 1050円 | |
| ボンゴレロッソ | 997円 | ボンゴレビアンコ | 997円 | |
| ハーブソーセージとキャベツの塩パスタ | 1050円 | イカとめんたいの和風パスタ | 1050円 | |
| ツナときのこのバター醤油味 | 997円 | 鶏ねぎの和風パスタ柚子こしょう風味 | 997円 | |
| 季節野菜の和風あんかけパスタ | 997円 | |||
| 前菜&おつまみ | ||||
| 長ナスの一本漬け | 420円 | ブロッコリーのペペロンチーノ | 472円 | |
| ズワイガニの巻きまき玉子 | 525円 | ポテトフライサルサソース | 420円 | |
| ピリ辛麻婆冷やっこ | 420円 | スペイン風イカのフリット | 472円 | |
| もつ煮のポン酢仕立て | 420円 | ホーレン草のトリュフバターソテー | 472円 | |
| 納豆おくらのネバネバ和え | 525円 | カマンベールチーズのごまフライ | 504円 | |
| 真ダコときゅうりのキムチ和え | 630円 | エダマメの風味漬け | 420円 | |
| 浅漬け盛り合わせ | 504円 | |||
| ごはんもの | ||||
| ピリ辛ひき肉と納豆のガパオごはん | 819円 | 焼豚としば漬の和風炒めごはん | 798円 | |
| めんたい高菜の炒めごはん | 798円 | 海老とレタスの炒めごはん | 798円 | |
| ネバネバ海鮮どんぶり | 924円 | やわらか牛肉のステーキ丼 | 924円 | |
| スパイシーチーズの石焼ごはん | 892円 | チャーシューのビビンパ風石焼ごはん | 892円 | |
| とろとろ角煮の石焼ごはん | 892円 | 鶏つくねのジャパニーズロコモコ | 819円 | |
| SWEETS | ||||
| TODAY'Sシフォン | STAFFまで | TODAY'Sタルト | STAFFまで | |
| ロイヤルLIBプリン | 472円 | プレミアム濃厚チーズケーキ | 672円 | |
| さつまいのもしっとりスフレ | 630円 | たっぷりミルクプリン | 441円 | |
| 絶品!揚げバナナ | 546円 | あいすくりぃむ | 157円 | |
| BEER | ||||
| キリン一番搾り | 525円 | ギネス黒 サージャー | 630円 | |
| コロナ | 609円 | ハイネケン | 609円 | |
| ハートランド | 630円 | ジーマ | 609円 | |
| スミノフ | 609円 | |||
| WINE | ||||
| グラス(赤or白) | 441円 | カラフェ(赤or白) | 1260円 | |
| ローソンズ・リトリート(オーストラリア) | 2310円 | ブリマリア・リーブフラウミルヒ(ドイツ) | 2100円 | |
| サリーチェ・サリンティーノ(イタリア) | 2940円 | グランレゼルバ・シャルドネ(チリ) | 2940円 | |
| シャトークロ・ド・ラ・トゥール(フランス) | 3990円 | サンセール・フォンテーヌ(フランス) | 3780円 | |
| アスティ・スプマンテ マルティニ(イタリア) | 2940円 | |||
| WHISKY | ||||
| ジムビームBLACK 8年 | 441円 | ワイルドターキー 8年 | 504円 | |
| カナディアンクラブ 12年 | 525円 | グレンフェディック 12年 | 525円 | |
| マッカラン 12年 | 630円 | ジェムソン1780 12年 | 577円 | |
| BRANDY | ||||
| カミュ VSOP | 651円 | |||
| CINZANO | ||||
| ドライ | 504円 | ロッソ | 504円 | |
| オランチョ | 504円 | ロゼ | 504円 | |
| ビアンコ | 504円 | |||
| 日本酒 | ||||
| 惚誉 本醸造(栃木) | 714円 | 初孫 生もと純米(山形) | 714円 | |
| 稲里 純米(茨城) | 756円 | 白瀑 特別純米(秋田) | 819円 | |
| 微発泡純米酒 | ||||
| 一ノ蔵 すず音 | 1323円 | |||
| サワー | ||||
| ピーチサワー | 483円 | ライチサワー | 483円 | |
| カシスサワー | 483円 | ウーロンハイ | 483円 | |
| 洋梨サワー | 483円 | ブルーベリーサワー | 483円 | |
| 青りんごサワー | 483円 | マンゴーサワー | 483円 | |
| 梅サワー | 483円 | カルピスサワー | 483円 | |
| 緑茶ハイ | 483円 | |||
| フレッシュフルーツサワー | ||||
| 生グレープフルーツサワー | 546円 | 生レモンサワー | 546円 | |
| 生キウイサワー | 546円 | |||
| 中国酒 | ||||
| あんず酒 | 504円 | レモン酒 | 504円 | |
| 山ざし酒 | 504円 | ライチ酒 | 504円 | |
| りんご酒 | 504円 | 桂花陳酒 | 504円 | |
| GIN | ||||
| ビフィータ(イギリス) | 483円 | タンカレー(イギリス) | 46円 | |
| ボンベイ サファイア(イギリス) | 588円 | |||
| VODKA | ||||
| スミノフ レッド(アメリカ) | 483円 | ズブロッカ(ポーランド) | 546円 | |
| スピリタス(ポーランド) | 588円 | |||
| RUM | ||||
| バカルディ ホワイト(バハマ) | 483円 | マイヤーズ ダーク(ジャマイカ) | 504円 | |
| アブルトンEX12年(ジャマイカ) | 630円 | |||
| TEQUILA | ||||
| クエルボ クラシコ(メキシコ) | 483円 | タランチュラ(メキシコ) | 546円 | |
| サウザ コンメモランティボ(メキシコ) | 630円 | |||
| 梅酒 | ||||
| 鶯宿梅 梅酒 | 483円 | 赤い梅酒 | 504円 | |
| 緑茶梅酒 | 504円 | にごり梅酒 | 525円 | |
| 完熟アロマ梅酒 | 525円 | 日本酒仕込み梅酒 | 546円 | |
| 焼酎 | ||||
| 漫遊記(芋)茨城 | 441円 | 黒師(芋)宮崎 | 567円 | |
| 秀水(芋)鹿児島 | 483円 | ないな(芋・米)鹿児島 | 504円 | |
| いも神(芋)鹿児島 | 651円 | 芋麹(芋)鹿児島 | 651円 | |
| 杜康(麦)大分 | 504円 | 潤の醇(麦)宮崎 | 609円 | |
| つくし白(麦)福岡 | 441円 | 木内(米)茨城 | 441円 | |
| 逢地(米)佐賀 | 525円 | 守禮(泡盛)沖縄 | 525円 | |
| 八重泉(泡盛)沖縄 | 441円 | 南風(泡盛)沖縄 | 441円 | |
| 氣(黒糖)鹿児島 | 441円 | れんと(黒糖)鹿児島 | 483円 | |
| 鍛高譚(紫蘇)北海道 | 441円 | 深山美栗(栗)兵庫 | 483円 | |
| 神楽の舞(そば)宮崎 | 441円 | ステラハーフムーン(ゆず)三重 | 483円 | |
| かぼちゃ焼酎(かぼちゃ)秋田 | 441円 | |||
| COCKTAIL | ||||
| ジントニック | 525円 | ジンリッキー | 525円 | |
| ジンライム | 525円 | ジンバック | 525円 | |
| トムコリンズ | 525円 | オレンジブロッサム | 525円 | |
| ラムトニック | 525円 | ラムコリンズ | 525円 | |
| キューバリブレ | 525円 | ボストンクーラー | 525円 | |
| ブルーハワイ | 525円 | ピニャコラーダ | 525円 | |
| ウォッカトニック | 525円 | モスクミュール | 525円 | |
| ソルティドック | 525円 | シーブリーズ | 525円 | |
| スクリュードライバー | 525円 | ブラッディメアリー | 525円 | |
| テキーラサンライズ | 525円 | アイスブレーカー | 525円 | |
| メキシコーラ | 525円 | カシスソーダ | 525円 | |
| カシスオレンジ | 525円 | カシスグレープ | 525円 | |
| カシスウーロン | 525円 | ベルモットカシス | 525円 | |
| キウイフィズ | 525円 | キウイモーニ | 525円 | |
| キウイカリビアン | 525円 | アプリコットクーラー | 525円 | |
| ボヘミアンドリーム | 525円 | バナナンバック | 525円 | |
| バナナボール | 525円 | バナナジャングル | 525円 | |
| メロンボール | 525円 | セックスオンザビーチ | 525円 | |
| チェリートニック | 525円 | チェリーコーク | 525円 | |
| シンガポールスリング | 525円 | マンゴスチンフィズ | 525円 | |
| マンゴスモーニ | 525円 | マンゴスパラダイス | 525円 | |
| ブルーベリーフィズ | 525円 | ブルースブルー | 525円 | |
| ディタトニック | 525円 | ディタグレープ | 525円 | |
| ディタモーニ | 525円 | チャイナブルー | 525円 | |
| アップルフィズ | 525円 | アップルグレープ | 525円 | |
| パインフィズ | 525円 | パインモーニ | 525円 | |
| ベアクーラー | 525円 | ベアグレープ | 525円 | |
| ピーチフィズ | 525円 | ピーチサンライズ | 525円 | |
| ファジーネーブル | 525円 | レゲエパンチ | 525円 | |
| ウーウー | 525円 | マンゴーサンライズ | 525円 | |
| パッソアオレンジ | 525円 | パッソアモーニ | 525円 | |
| パッソアウーロン | 525円 | パッソアブリーズ | 525円 | |
| ピプノティックモーニ | 525円 | ピプノティックバック | 525円 | |
| ピプノブルーウェーブ | 525円 | クランベリーフィズ | 525円 | |
| クランベリートニック | 525円 | クランベリーボール | 525円 | |
| ココナッツピーチ | 525円 | ココナッツコーク | 525円 | |
| ココナッツダンサー | 525円 | ぶどうトニック | 525円 | |
| ぶどうリッキー | 525円 | ファンタジーぶどう | 525円 | |
| スイカフィズ | 525円 | スイカバー | 525円 | |
| イチヂクモーニ | 525円 | イチヂクオレンジ | 525円 | |
| サクラフィズ | 525円 | サクラモーニ | 525円 | |
| シスターズ | 525円 | 4月の風 | 525円 | |
| レモンスカッシュ | 525円 | レモンラバーズ | 525円 | |
| スローラブ | 525円 | ピンクフラミンゴ | 525円 | |
| スナッフィースマイル | 525円 | スタードロップ | 525円 | |
| ピンクパンサー | 525円 | チャイナスター | 525円 | |
| レッドアイ | 525円 | シャンディガフ | 525円 | |
| カシスビア | 525円 | ドッグスノーズ | 525円 | |
| ビアスプリッツァー | 525円 | カンパリソーダ | 525円 | |
| カンパリグレープ | 525円 | カンパリオレンジ | 525円 | |
| スプモーニ | 525円 | アメリカーノ | 525円 | |
| ネグローニ | 525円 | スーズトニック | 525円 | |
| スーズモーニ | 525円 | バイオレッドフィズ | 525円 | |
| ナイトフォール | 525円 | ティフィンウーロン | 525円 | |
| ダージリンクーラー | 525円 | アマレットジンジャー | 525円 | |
| スノーボール | 525円 | ヨーグルトオレンジ | 525円 | |
| ボッチボール | 525円 | サムライロック | 525円 | |
| パインヨーグルト | 525円 | コアントロートニック | 525円 | |
| 抹茶ウーロン | 525円 | キール | 525円 | |
| ワインクーラー | 525円 | シンフォニー | 525円 | |
| スプリッツァー | 525円 | アメリカンレモネード | 525円 | |
| カシスミルク | 525円 | ココナッツミルク | 525円 | |
| バニラミルク | 525円 | ブルーベリーミルク | 525円 | |
| ティフィンミルク | 525円 | チョコレートミルク | 525円 | |
| メロンミルク | 525円 | 抹茶ミルク | 525円 | |
| ノチェロミルク | 525円 | マンゴーミルク | 525円 | |
| ヨーグルトミルク | 525円 | フランジェリコミルク | 525円 | |
| いちごミルク | 525円 | カルーアミルク | 525円 | |
| クッキークリームミルク | 525円 | バナナミルク | 525円 | |
| ベイリーズミルク | 525円 | |||
| SHORT COCKTAIL | ||||
| マティーニ | 682円 | ピンクダイキリ | 682円 | |
| ニコラシカ | 682円 | ホワイトレディ | 682円 | |
| マルガリータ | 682円 | 楊貴妃 | 682円 | |
| バラライカ | 682円 | ショットガン | 682円 | |
| ブラックルシアン | 682円 | スレッジハンマー | 682円 | |
| ニューヨーク | 682円 | グラスホッパー | 682円 | |
| XYZ | 682円 | サイドカー | 682円 | |
| バレンシア | 682円 | ロングアイランドアイスティー | 735円 | |
| TOKYOアイスティー | 735円 | |||
| NON ALCOHOL | ||||
| レーベンブロイ | 525円 | トロピカルアイランド | 504円 | |
| ストロベリーフィールド | 504円 | シャーリーテンプル | 504円 | |
| ヒートウェーブ | 504円 | カシスベレー | 504円 | |
| サラトガクーラー | 504円 | ディミネーション | 504円 | |
| ジャングルクーラー | 504円 | ライオンダンス | 504円 | |
| マンゴーロック | 504円 | スプリングハイ | 504円 | |
| サブライム | 504円 | レアラ | 504円 | |
| ニューサマーオレンジ | 504円 | アイシーレッド | 504円 | |
| カントリーロード | 504円 | キングカート | 504円 | |
| スティッチ | 504円 | カシスミルク | 504円 | |
| バナナミルク | 504円 | バニラミルク | 504円 | |
| キャラメルミルク | 504円 | イチゴミルク | 504円 | |
| マンゴーミルク | 504円 | ブルーベリーミルク | 504円 | |
| ココナッツミルク | 504円 | コーラ | 441円 | |
| ジンジャーエール | 441円 | グレープフルーツジュース | 441円 | |
| ペリエ | 441円 | オレンジジュース | 441円 | |
| パインジュース | 441円 | ウーロン茶 | 441円 | |
| クランベリージュース | 441円 | アイスコーヒー | 441円 | |
| 緑茶 | 441円 | コーヒー | 441円 | |
| ミルク | 441円 | カルピス | 441円 | |
| アイスティー | 441円 | ホワイトメープルスティーマー | 588円 | |
| クリーミーカフェショコラ | 588円 | キャラメルブリュレラテ | 567円 | |
| 黒みつきな粉ソイ | 588円 | チョコミントクリームラテ | 588円 | |
| ストロベリーミルフィーユ | 609円 | BERRYヨーグルト | 588円 | |
| マンゴー&ピーチヨーグルト | 609円 | サマーフルーツスムージー | 651円 | |
| カルテットスムージー | 682円 | バナナモカシェイク | 682円 | |
| 黒ごまクリームシェイク | 682円 | クッキー&クリームシェイク | 714円 | |
| 抹茶マロンシェイク | 714円 | |||
| コメント |
| メニューが豊富です。デザートの量が多いです。 お酒が飲める人はもちろん、お酒が飲めない人も料理が美味しいから満足できます。 |
【2009.4 掲載】