まんぷく |
まんぷく特製 博多もつ鍋 コラーゲンたっぷり塩味 |
たこと水菜の和風シーザーサラダ | 山盛りごぼうチップス |
チャプチェ |
お店データ | ||
店名 | : | 博多もつ鍋創作料理 まんぷく |
営業時間 | : | 17:00〜25:00 |
定休日 | : | 年中無休 |
住所 | : | 水戸市大工町1−6−18 あじビル1F |
地図 | : | こちらをクリック ローソン並び |
連絡先 | : | 029−222−2202 |
メニュー | |||||
まんぷく特製 博多もつ鍋 | |||||
醤油風味 | 880円 | 味噌風味 | 930円 | ||
ピリ辛味噌仕立て | 980円 | コラーゲンたっぷり塩味 | 980円 | ||
カレー風味 | 980円 | 旨辛!! 海鮮もつ鍋 | 1200円 | ||
トッピング・追加具材 | |||||
もつ | 580円 | コラーゲンジュレ | 280円 | ||
野菜(豆腐付き) | 480円 | ヒアロ酸ジュレ | 320円 | ||
野菜・豆腐単品 | 300円 | 特撰ちゃんぽん麺 | 350円 | ||
木の子盛合せ | 400円 | 特撰ラーメン | 380円 | ||
にんにくスライス | 150円 | 雑炊セット(玉子・薬味付き) | 380円 | ||
玉子 | 60円 | ライス | 200円 | ||
ライス 大盛 | 300円 | ライス 小 | 150円 | ||
創作串揚げ | |||||
厚焼き玉子 | 150円 | 青唐辛子 | 150円 | ||
はんぺんチーズ | 150円 | うずら玉子 | 150円 | ||
ちくわチーズ | 150円 | ソーセージのベーコン巻き | 150円 | ||
海老のしそ巻き | 150円 | 豆腐の湯葉巻き | 150円 | ||
卵爆弾(ゆで卵のメンチ) | 150円 | アスパラ丸ごと1本 | 150円 | ||
串かつ | 200円 | ピーマンの肉詰め | 200円 | ||
なすの肉詰め | 200円 | カマンベールチーズ | 200円 | ||
トマトの肉巻き | 200円 | チキンねぎ間 | 200円 | ||
サーモンの生ハム包み | 200円 | スパイシー牛もつ | 200円 | ||
ほたてのベーコン巻き | 200円 | ささみの明太子しそはさみ | 200円 | ||
しいたけの海老しんじょうはさみ | 200円 | まぐろほほカツ | 250円 | ||
フォアグラ | 250円 | 牛肉と山芋 | 250円 | ||
かきのベーコン巻き | 250円 | 牛ヒレカツ | 250円 | ||
おまかせ串揚げ盛合せ 5串盛 | 880円 | おまかせ串揚げ盛合せ 10串盛 | 1650円 | ||
丸ごと1本!揚げバナナのデザート | 380円 | ||||
前菜 | |||||
自家製「ごく旨キムチ」 | 450円 | 酢もつ | 480円 | ||
山盛りごぼうチップス | 450円 | 厳選 馬タン刺し | 1200円 | ||
釜あげ豆腐の冷奴 | 400円 | 茹でたて茶豆 | 380円 | ||
チャンジャ | 500円 | お新香盛合せ | 380円 | ||
琉球もずく酢(沖縄県知念産直) | 380円 | 牛たたきの和風カルパッチョ | 580円 | ||
たこわさび | 400円 | ||||
サラダ | |||||
まんぷく緑健美サラダ | 550円 | カリカリじゃこと明太子の大根サラダ | 550円 | ||
釜あげ豆腐のごまサラダ | 600円 | 生ハムとアボガドのサラダ | 700円 | ||
たこと水菜の和風シーザーサラダ | 680円 | タイ風春雨サラダ | 580円 | ||
かにの詰め物をした丸ごとトマトのサラダ | 550円 | 海鮮ぶっかけサラダ | 880円 | ||
鮮魚 | |||||
サーモンとアボガドのタルタル仕立て | 600円 | その日の鮮魚3種のカルパッチョ | 850円 | ||
お刺身盛り合わせ | 980円 | お刺身得盛(3〜5名様のグループに最適) | 1980円 | ||
揚げ物 | |||||
4種の芋で「ゴロゴロポテト」 | 480円 | 海老とチーズの春巻 | 580円 | ||
なんこつのコリコリ揚げ | 530円 | 海老しんじょうのふわふわ揚げ | 680円 | ||
チキン南蛮 | 650円 | ジャンボメンチカツ | 680円 | ||
長崎皿うどんコロッケ | 630円 | ||||
美明豚 | |||||
美明豚の角煮 | 680円 | 美明豚の炙り焼きサムギョップサル風 | 700円 | ||
美明豚キムチ炒め | 650円 | ||||
炒め物 | |||||
チャプチェ | 580円 | 海老玉チリソース | 780円 | ||
炎のアジアンビーフン(激辛) | 580円 | ||||
焼き物 | |||||
韓国風火の鳥「プルダック」 | 680円 | ソーセージのチーズ焼き | 650円 | ||
キムチ入りチヂミ | 580円 | 明太子とねぎのだし巻玉子 | 580円 | ||
かにの厚焼き玉子 | 580円 | 納豆オムレツ | 500円 | ||
海老のクリームオムレツ | 680円 | ||||
〆め | |||||
熱烈!!炙りもつラーメン | 850円 | 水戸梅あられチャーハン | 680円 | ||
角煮ゴロゴロレタスチャーハン | 750円 | 海老と山菜の明太子のスパゲティー | 850円 | ||
スパゲティー カルボナーラ | 850円 | ||||
甘味 | |||||
黒ごまアイス | 350円 | 柚子ジャム添えゆずシャーベット | 380円 | ||
手造りかぼちゃのプリン | 400円 | 丸ごと1本! 揚げバナナのデザート | 380円 | ||
生ビール | |||||
天然水 モルツ ジョッキ | 500円 | 天然水 モルツ ピッチャー | 2000円 | ||
ザ・プレミアムモルツ ジョッキ | 650円 | ザ・プレミアムモルツ ピッチャー | 2600円 | ||
天然水 黒生 ジョッキ | 500円 | 天然水 黒生 ピッチャー | 2000円 | ||
ハーフ&ハーフ ジョッキ | 500円 | ハーフ&ハーフ ピッチャー | 2000円 | ||
ビアカクテル | |||||
シャンディーガフ | 580円 | レッドアイ | 580円 | ||
ノンアルコールビール | |||||
ファインゼロ | 480円 | ||||
酎ハイ | |||||
生搾りレモンハイ | 500円 | 生搾りグレープフルーツハイ | 500円 | ||
ゆずハイ(ゆずジャム入り) | 500円 | ライムハイ | 400円 | ||
ウーロンハイ | 400円 | 緑茶ハイ | 400円 | ||
ウィスキー | |||||
角瓶 | 400円 | 北杜12年 | 500円 | ||
山崎12年 | 750円 | 角ハイボール(専用ジョッキで) | 400円 | ||
ソフトドリンク | |||||
コーラ | 400円 | ジンジャエール | 400円 | ||
昔なつかしラムネ | 400円 | トマトジュース | 400円 | ||
オレンジジュース | 400円 | グレープフルーツジュース | 400円 | ||
ウーロン茶 | 400円 | 緑茶 | 400円 | ||
ノンアルコールカクテル | |||||
シャーリーテンプル | 480円 | サンライズ | 480円 | ||
サラトガクーラー | 480円 | ||||
ヘルシーカクテル | |||||
ローズヒップアセロラサワー | 480円 | はちみつシークワーサーサワー | 480円 | ||
アロエヨーグルトサワー | 480円 | 巨峰サワー | 480円 | ||
樽焙煎梅酒サワー | 480円 | ||||
スタンダードカクテル | |||||
fカシスソーダ | 580円 | カシスオレンジ | 580円 | ||
カシスグレープフルーツ | 580円 | カシスウーロン | 580円 | ||
カンパリソーダ | 580円 | カンパリオレンジ | 580円 | ||
カンパリグレープフルーツ | 580円 | スプモーニ | 580円 | ||
パライソライチオレンジ | 580円 | パライソライチグレープフルーツ | 580円 | ||
パライソライチモーニ | 580円 | ジントニック | 580円 | ||
ジンライム | 580円 | ジンバック | 580円 | ||
ウオッカトニック | 580円 | ウオッカライム | 580円 | ||
ウオッカバック | 580円 | モスコミュール | 580円 | ||
ソルティドッグ | 580円 | スクリュードライバー | 580円 | ||
ラムコーク | 580円 | ラムバック | 580円 | ||
チャイナブルー | 580円 | ブラッディーメアリー | 580円 | ||
カルーアミルク | 580円 | ||||
ワイン | |||||
ハウスワイン 赤 グラス | 400円 | ハウスワイン 白 グラス | 400円 | ||
ハウスワイン 赤 デカンタ | 1600円 | ハウスワイン 白 デカンタ | 1600円 | ||
ADEGA VINICOLA D ARVGA | |||||
アルガブランカ ピッパ 白・辛口 | 5800円 | アルガーノ クラン 赤・ミディアム | 3800円 | ||
アルガブランカ クラレーザ 白・辛口 | 3500円 | アルガーノ フォーゴ 赤・ライト | 2600円 | ||
アルガーノ ヴェント 白・辛口 | 2600円 | ||||
厳選地酒 | |||||
白岳仙 袋搾り本醸造 福井 | 580円 | 天寶一 中汲み 千本錦純米酒 広島 | 650円 | ||
奥播磨 山廃純米酒 兵庫 | 680円 | 日輪田 山田錦 純米酒 宮城 | 730円 | ||
隆 若水 純米吟醸 神奈川 | 800円 | 楯野川 本流辛口 純米吟醸 山形 | 780円 | ||
霧筑波 吟醸 本生 茨城 | 830円 | 武勇 白ラベル 普通酒 茨城 | 480円 | ||
厳選本格焼酎 | |||||
井田萬力 麦焼酎 大分 | 480円 | 井田萬力 麦焼酎 大分 ボトル | 2800円 | ||
古澤 麦焼酎 宮崎 | 580円 | 古澤 麦焼酎 宮崎 ボトル | 3200円 | ||
寿福絹子 麦焼酎 熊本 | 600円 | 寿福絹子 麦焼酎 熊本 ボトル | 3600円 | ||
吾空 麦焼酎 福岡 | 630円 | 吾空 麦焼酎 福岡 ボトル | 3800円 | ||
桜島 芋焼酎 鹿児島 | 450円 | 桜島 芋焼酎 鹿児島 900ml | 2500円 | ||
天狗櫻 芋焼酎 鹿児島 | 580円 | 天狗櫻 芋焼酎 鹿児島 ボトル | 3400円 | ||
八千代伝 芋焼酎 鹿児島 | 550円 | 八千代伝 芋焼酎 鹿児島 ボトル | 3200円 | ||
杜の妖精 芋焼酎 鹿児島 | 630円 | 杜の妖精 芋焼酎 鹿児島 ボトル | 3800円 | ||
日向あくがれ 芋焼酎 宮崎 | 600円 | 日向あくがれ 芋焼酎 宮崎 ボトル | 3600円 | ||
晴耕雨讀 芋焼酎 鹿児島 | 600円 | 晴耕雨讀 芋焼酎 鹿児島 ボトル | 3600円 | ||
紫師魂 芋焼酎 鹿児島 | 630円 | 紫師魂 芋焼酎 鹿児島 ボトル | 3800円 | ||
武者返し 米焼酎 熊本 | 600円 | 武者返し 米焼酎 熊本 ボトル | 3600円 | ||
JOUGO 黒糖焼酎 鹿児島 | 580円 | JOUGO 黒糖焼酎 鹿児島 ボトル | 3200円 | ||
高嶺 泡盛 沖縄 | 530円 | 高嶺 泡盛 沖縄 600ml | 2700円 | ||
鍛高譚 しそ焼酎 北海道 | 450円 | 鍛高譚 しそ焼酎 北海道 ボトル | 2500円 | ||
割りオプション | |||||
氷 | 無料 | ミネラル | 200円 | ||
炭酸 | 200円 | お湯ポット | 300円 | ||
ウーロン茶デカンタ | 400円 | 緑茶デカンタ | 400円 | ||
レモン | 200円 | 梅干し 1ヶ | 60円 |
コメント |
良いもつを使っているお店です。 この界隈ではリーズナブルな部類に入るのではないのでしょうか。 |
【2011.12 掲載】