| NEUTRAL |
![]() |
![]() |
| トライフル・カラメル | トライフル・メランジュフルーツ |
| お店データ | ||
| 店名 | : | NEUTRAL ニュートラル |
| 営業時間 | : | 11:00〜20:00 |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 住所 | : | 水戸市笠原町1560 |
| 地図 | : | こちらをクリック 茨城県庁近く |
| 連絡先 | : | 029−305−8868 |
| メニュー | ||||||||||
| 具だくさん スープ プレート | 714円 | ミート ドライ カレー | 840円 | |||||||
| TEA(HOT or COLD) | ||||||||||
| ダージリン | 525円 | セイロン | 525円 | アッサム | 525円 | アールグレイ | 525円 | |||
| アフタヌーン・ティー | 525円 | バニラ | 525円 | ピーチ | 525円 | 木いちご | 525円 | |||
| オールドイングリッシュ・フルーツ | 525円 | スティッキー・タフィー(キャラメル) | 525円 | |||||||
| ロイヤルミルクティー(ブラウンシュガー・ハチミツ・生クリーム付き) ゆっくり丁寧に煮出したロイヤルミルクティーです | 840円 | |||||||||
| チャイ(HOT or COLD) | ||||||||||
| シナモン・チャイ | 577円 | ジンジャー・チャイ | 577円 | クローブ・チャイ | 577円 | カルダモン・チャイ | 577円 | |||
| スペシャル・チャイ | 630円 | |||||||||
| 中国茶(お菓子付き) | ||||||||||
| 烏龍茶(青茶) | 630円 | ジャスミン茶(花茶) | 630円 | 鉄観音茶(青茶) | 630円 | 清茶(中国緑茶) | 630円 | |||
| プアール茶(黒茶) | 630円 | 緑牡丹花茶(緑茶) | 735円 | |||||||
| NEL DRIP COFFEE | ||||||||||
| ニュートラル・ブレンド | 399円 | ニュートラル・ブレンド ポット(3杯分) | 840円 | ガテマラ | 420円 | |||||
| インド・マイソール | 420円 | モカマタリ No.9 | 472円 | ジャーマン・ロースト | 472円 | アメリカンコーヒー | 420円 | |||
| ESPRESSO COFFEE | ||||||||||
| エスプレッソ(シングル) | 420円 | エスプレッソ(ダブル) | 472円 | カフェ・カプチーノ | 472円 | カフェ・オレ | 472円 | |||
| カフェ・ショコラ | 525円 | カフェ・キャラメル | 525円 | |||||||
| HOT DRINK | ||||||||||
| スチームミルク | 399円 | ココア | 472円 | 宇治抹茶チーノ | 472円 | |||||
| COLD DRINK | ||||||||||
| アイスコーヒー | 441円 | アイスカフェ・オレ | 472円 | アイスカプチーノ | 472円 | アイスカフェ・ショコラ | 525円 | |||
| アイスカフェ・キャラメル | 525円 | アイスロイヤルミルクティー | 525円 | アイスミルク | 399円 | |||||
| アイス宇治抹茶ミルク | 472円 | アイス宇治抹茶ラテ | 525円 | アイスココア | 472円 | |||||
| スムージー | ||||||||||
| ミックス・ベリー ラズベリー・ストロベリー・ブルーベリーなど新鮮なベリーがぎゅっ!とつまってます | 630円 | |||||||||
| エキゾチック・フルーツ マンゴー・パパイヤ・パッションフルーツなど南国のフルーツの香りが漂います | 630円 | |||||||||
| FRESH JUICE | ||||||||||
| 100%手絞りオレンジ | 525円 | 100%手絞りグレープフルーツ | 525円 | トマト | 420円 | |||||
| ピーチネクター | 420円 | 洋なしネクター | 420円 | ライチ | 420円 | ビタミンエース | 420円 | |||
| SQUASH | ||||||||||
| オランジーナ・イエロー | 472円 | オランジーナ・ルージュ | 472円 | にてこサイダー | 472円 | |||||
| ティナント・シトロン | 577円 | ティナント・ベリー | 577円 | |||||||
| Perrier | ||||||||||
| ナチュラル・ペリエ | 472円 | フルーティー・ペリエ ピーチ |
577円 | フルーティー・ペリエ カシス |
577円 | フルーティー・ペリエ グリーンアップル |
577円 | |||
| BEER | ||||||||||
| エビス | 525円 | ハイネケン | 525円 | クァーズ | 525円 | カールスバーグ | 525円 | |||
| ホットプレスサンド | ||||||||||
| トマト・ベーコン・チーズのサンド | 577円 | ソーセージ・オニオン・チーズのサンド | 577円 | |||||||
| てりやきチキン・たまごのサンド | 577円 | ベーコン・ポテト・オニオンのサンド | 577円 | |||||||
| ブレッド | ||||||||||
| ハニーブレッド | 525円 | ハニーフレンチトースト | 525円 | |||||||
| SWEET | ||||||||||
| スコーン 1ヶ | 210円 | スコーン 2ヶ | 420円 | スコーン 3ヶ | 630円 | |||||
| ニューヨーク・チーズケーキ | 493円 | ミルクティーのシフォンケーキ | 493円 | |||||||
| 季節のケーキ | 525円 | 季節のソルベ | 451円 | グラスバニラ | 451円 | |||||
| トライフル・カラメル | 682円 | トライフル・メランジュフルーツ | 682円 | |||||||
| アフタヌーンティーセット (土日祭日を除く 14:00 〜 17:00) | ||||||||||
| お好きなスイーツを2ヶお選びください ニューヨーク・チーズケーキ、ミルクティーのシフォンケーキ、季節のケーキ、スコーン、プチ・グラスバニラ |
1000円 | |||||||||
| お好きなドリンクを1ヶお選びください。 ホットコーヒー、アイスコーヒー、ホットティー、アイスティー |
||||||||||
| コメント |
| 雑貨屋さんの中にあるカフェです。 飲み物が充実してます。 |
【2006.7 掲載】