中村屋 おたまじゃくし |
皮(塩) | ササミ(ウメ) |
はらみ(塩) | もも(塩) |
つくね おろしポンズ | つくね(塩) |
豚バラ みそ焼き | ゲンコツ(塩) |
手羽 | じゃがベー |
お店データ | ||
店名 | : | 中村屋 おたまじゃくし |
営業時間 | : | 17:30〜25:00 |
定休日 | : | 年中無休 |
住所 | : | 水戸市城南1−8−4 |
地図 | : | こちらをクリック 駅南バッティングセンター向かい |
連絡先 | : | 029−233−6678 |
メニュー | ||||
豚串 | ||||
豚バラ(タレ・塩) | 157円 | 豚バラ みそ焼き | 189円 | |
豚バラ 辛ネギのせ | 210円 | トントロ | 189円 | |
はらみ(タレ・塩) | 189円 | タン | 189円 | |
ねぎタン | 210円 | しろ(タレ・塩) | 157円 | |
カシラ(タレ・塩) | 189円 | 豚レバー(タレ・塩) | 157円 | |
鶏串 | ||||
鶏レバー(タレ・塩) | 157円 | もも(タレ・塩) | 157円 | |
皮(タレ・塩) | 126円 | 鶏ハツ(タレ・塩) | 157円 | |
砂肝 | 157円 | ゲンコツ(タレ・塩) | 157円 | |
手羽 | 189円 | ササミ(ワサビ・ウメ) | 189円 | |
ぼんじり(タレ・塩) | 189円 | つくね(タレ・塩) | 157円 | |
つくねチーズ(タレ・塩) | 210円 | つくね おろしポンズ | 210円 | |
野菜串・その他 | ||||
アスパラベーコン | 210円 | カエルもも肉 | 262円 | |
ししとう | 126円 | しいたけ | 157円 | |
プチトマト | 157円 | うずら | 189円 | |
ギンナン | 157円 | |||
一品料理 | ||||
もずく酢 | 399円 | しらすおろし | 399円 | |
キムチ | 399円 | みそきゅうり | 399円 | |
キムチきゅうり | 399円 | 冷しトマト | 399円 | |
山芋千切り | 399円 | おしんこ | 399円 | |
枝豆 | 399円 | 冷奴(一丁) | 399円 | |
そぼろ奴 | 504円 | タコわさ | 504円 | |
チャンジャ | 504円 | ミミガー 辛みそ和え | 609円 | |
チーズ入り厚焼き玉子 | 609円 | 納豆とねぎの厚焼き玉子 | 609円 | |
そぼろニラ玉 | 609円 | 酒盗とクリームチーズ | 609円 | |
じゃがベー | 714円 | ホッケ | 609円 | |
ししゃも | 504円 | もつ炒め | 714円 | |
豚キムチ炒め | 819円 | イカのワタ焼き | 714円 | |
エビのマヨネーズ和え | 819円 | 豚の角煮 | 819円 | |
牛肉のタタキ | 819円 | 馬刺し | 924円 | |
揚げ物 | ||||
五色のエビセン | 504円 | もちもちチーズ | 504円 | |
カレー一口春巻 | 504円 | 大葉ニンニク揚げ | 504円 | |
ちくわの磯辺揚げ | 504円 | ポテトフライ | 504円 | |
揚げナス | 504円 | ナスの揚げ出し | 504円 | |
川エビの唐揚げ | 609円 | タコの唐揚げ | 609円 | |
鶏の唐揚げ | 609円 | 鶏の唐揚げおろしポン酢 | 714円 | |
サラダ | ||||
大根と水菜のハリハリサラダ(大) | 682円 | 大根と水菜のハリハリサラダ(小) | 472円 | |
豚しゃぶサラダ(大) | 735円 | 豚しゃぶサラダ(小) | 525円 | |
シーザーサラダ(温泉卵のせ)(大) | 735円 | シーザーサラダ(温泉卵のせ)(小) | 525円 | |
チョレギサラダ(大) | 735円 | チョレギサラダ(小) | 525円 | |
飯物 | ||||
おにぎり(しゃけ) | 157円 | おにぎり(梅) | 157円 | |
おにぎり(昆布) | 157円 | 御飯 | 157円 | |
お茶漬け(しゃけ) | 504円 | お茶漬け(梅) | 504円 | |
お茶漬け(昆布) | 504円 | 味噌汁 | 157円 | |
そぼろ丼 | 682円 | 角煮丼 | 892円 | |
焼きおにぎり棒 | 210円 | |||
デザート | ||||
アイスクリーム | 367円 | 季節のアイスクリーム | 420円 | |
雪見大福のクリームあんみつ | 525円 | |||
ビール | ||||
キリン一番搾り(生) | 575円 | キリンクラシックラガー | 577円 | |
ホッピー | ||||
ホッピー(そと) | 315円 | 焼酎(なか) | 157円 | |
酎ハイ・サワー | ||||
ウーロンハイ | 420円 | 緑茶ハイ | 420円 | |
レモンサワー | 420円 | ライムサワー | 420円 | |
青リンゴサワー | 420円 | 桃サワー | 420円 | |
梅サワー | 420円 | カルピスサワー | 420円 | |
100%オレンジジュースハイ | 472円 | 100%グレープフルーツジュースハイ | 472円 | |
生レモンサワー | 504円 | 生グレープフルーツサワー | 504円 | |
果実酒 | ||||
梅酒(鶯宿梅) | 525円 | 杏露酒 | 525円 | |
山ざし酒 | 525円 | |||
カクテル | ||||
ジントニック | 525円 | オレンジブロッサム | 525円 | |
スクリュードライバー | 525円 | ブルドック | 525円 | |
カンパリソーダ | 525円 | カンパリオレンジ | 525円 | |
スプモーニ | 525円 | ディタモーニ | 525円 | |
レッドアイ | 525円 | カルアミルク | 525円 | |
ストロベリーミルク | 525円 | カシスソーダ | 525円 | |
カシスオレンジ | 525円 | カシスグレープフルーツ | 525円 | |
カシスウーロン | 525円 | |||
ワイン | ||||
グラスワイン 白 | 525円 | グラスワイン 赤 | 525円 | |
ウイスキー ブランデー | ||||
サントリーリザーブ10年 | 525円 | ジャックダニエル | 630円 | |
サントリーV・S・O・P | 525円 | |||
ボトルキープ用ボトル/3ヶ月) | ||||
JINRO | 2625円 | ピュアブルー | 3150円 | |
白岳しろ | 3150円 | 鍛高譚 | 3150円 | |
蘭 | 3675円 | |||
アイス | 105円 | ミネラルウォーター | 210円 | |
ウーロン茶 | 315円 | 緑茶 | 315円 | |
レモン | 315円 | 梅 | 315円 | |
日本酒 | ||||
月の井 からくち | 472円 | 一の蔵 本醸造 | 577円 | |
黒帯 特別純米酒 | 682円 | 八海山 本醸造 | 819円 | |
富久心 純米吟醸 | 892円 | |||
ソフトドリンク | ||||
ウーロン茶 | 315円 | 緑茶 | 315円 | |
オレンジジュース | 315円 | グレープフルーツジュース | 315円 | |
コカコーラ | 315円 | トマトジュース | 315円 | |
焼酎 | ||||
黒霧島 芋 グラス | 577円 | 黒霧島 芋 ボトル | 2625円 | |
利八 芋 グラス | 630円 | 利八 芋 ボトル | 2940円 | |
千亀女 芋 グラス | 692円 | 千亀女 芋 ボトル | 3150円 | |
吉兆宝山 芋 グラス | 692円 | 吉兆宝山 芋 ボトル | 3150円 | |
富乃宝山 芋 グラス | 682円 | 富乃宝山 芋 ボトル | 3150円 | |
心水 芋 グラス | 682円 | 心水 芋 ボトル | 3150円 | |
いも麹芋 いも グラス | 630円 | いも麹芋 芋 ボトル | 2940円 | |
魔王 芋 グラス | 840円 | |||
赤江 芋 グラス | 787円 | 赤江 芋 ボトル | 3675円 | |
大石 米 グラス | 577円 | 大石 米 ボトル | 2625円 | |
豊永蔵 米 グラス | 682円 | 豊永蔵 米 ボトル | 3150円 | |
鳥飼 米 グラス | 682円 | 鳥飼 米 ボトル | 3150円 | |
泰明 麦 グラス | 577円 | 泰明 麦 ボトル | 2625円 | |
隠し蔵 麦 グラス | 630円 | 隠し蔵 麦 ボトル | 2940円 | |
えらぶ 黒糖 グラス | 630円 | えらぶ 黒糖 ボトル | 2940円 | |
龍宮 黒糖 グラス | 682円 | 龍宮 黒糖 ボトル | 3150円 | |
紅乙女 胡麻 グラス | 577円 | 紅乙女 胡麻 ボトル | 2625円 | |
瑞泉 泡盛 グラス | 682円 | 瑞泉 泡盛 ボトル | 3150円 |
コメント |
鶏串・豚串と謳っているだけあっておいしいです。 そしてお酒もたくさんあっていい感じです。 |
【2008.8 掲載】