| 路九 |
![]() |
![]() |
| マグロとサーモンのタルタル トースト添え | 海鮮石焼ご飯 |
![]() |
| 手作り杏仁豆腐 |
| お店データ | ||
| 店名 | : | 酒肴口房 Bar路九 |
| 営業時間 | : | 18:00〜26:00 |
| 定休日 | ||
| 住所 | : | 水戸市南町2−1−53 |
| 地図 | : | こちらをクリック 旧ダイエー駐車場裏側 |
| 連絡先 | : | 029−233−3769 |
| メニュー | ||||||||||
| 冷菜 | ||||||||||
| スモークサーモンのイクラおろし添え | 788円 | マグロとサーモンのタルタル トースト添え | 819円 | |||||||
| 白身魚の和風カルパッチョ | 924円 | 鰹の和風カルパッチョ | 819円 | |||||||
| 馬刺しの韓国味噌だれ | 998円 | 生春巻きのゴマだれ | 756円 | |||||||
| 焼き豚、ザーサイ、メンマの旨奴 | 651円 | タコときゅうりのキムチ和え | 578円 | |||||||
| 冷やしトマトとモッツァレラチーズ | 609円 | チーズの盛り合わせ | 788円 | |||||||
| お新香の盛り合わせ | 473円 | 枝豆 | 473円 | |||||||
| 温菜 | ||||||||||
| 地鶏のねぎ味噌グリル | 1103円 | 地鶏の唐揚げ 和風おろし | 924円 | |||||||
| 角煮 | 998円 | 豚肉と野菜のキムチ炒め | 819円 | |||||||
| ナスとにんにくの芽の炒め物 | 714円 | 海老、エノキ、玉子のチリソース | 924円 | |||||||
| トマトとじゃが芋のグラタン | 756円 | ソーセージの盛り合わせ | 714円 | |||||||
| 海老とホタテのマヨネーズグラタン | 893円 | ナンのピザのカレー風味 | 788円 | |||||||
| ナスの肉味噌焼き | 651円 | チョリソーのイタリアンオムレツ | 630円 | |||||||
| スパイシーポテトフライ | 473円 | ガーリックトースト | 399円 | |||||||
| サラダ | ||||||||||
| 豆腐とじゃこのサラダ | 861円 | 豚肉の冷しゃぶサラダ | 861円 | |||||||
| 生ハムとポテトのサラダ | 819円 | レタスに入った海鮮シーザーサラダ | 924円 | |||||||
| ほうれん草とベーコンのサラダ | 819円 | カニと玉子のサラダ | 819円 | |||||||
| 野菜スティック | 609円 | |||||||||
| お食事 | ||||||||||
| 生ハムとエノキのクリームスパゲティー | 924円 | 生トマトとチーズのスパゲティー | 756円 | |||||||
| 木の子の和風スパゲティー | 714円 | カニのトマトクリームスパゲティー | 998円 | |||||||
| 五目焼ソバの辛子マヨネーズ | 609円 | アジアン焼き飯 | 756円 | |||||||
| 豚とキムチの石焼ご飯 | 998円 | うなぎと高菜の石焼ご飯 | 1029円 | |||||||
| 海鮮石焼ご飯 | 1029円 | イタリアン石焼ご飯 | 924円 | |||||||
| 乾き物 | ||||||||||
| ビーフジャーキー | 578円 | ピスタチオ | 525円 | 揚げたて中華チップ | 368円 | |||||
| デザート | ||||||||||
| 手作り杏仁豆腐 | 368円 | ゆずシャーベット | 294円 | 今週のデザート | 420円 | |||||
| COCKTAILS GIN | ||||||||||
| ジントニック | 580円 | ジンバック | 580円 | ジンライム | 580円 | シンガポールスリング | 800円 | |||
| トムコリンズ | 750円 | マティーニ | 750円 | ギムレット | 700円 | ホワイトレディー | 700円 | |||
| ブルームーン | 700円 | パラダイス | 700円 | |||||||
| COCKTAILS VODKA | ||||||||||
| モスコミュール | 580円 | スクリュードライバー | 580円 | ソルティードッグ | 580円 | ブラッディメアリ | 600円 | |||
| ブラックルシアン | 650円 | 雪国 | 780円 | カミカゼ | 700円 | バラライカ | 700円 | |||
| ガルフストリーム | 750円 | シーブリーズ | 650円 | |||||||
| COCKTAILS RUM | ||||||||||
| キューバリバー | 620円 | ボストンクーラー | 750円 | ダイキリ | 700円 | X.Y.Z. | 700円 | |||
| スカイダイビング | 700円 | |||||||||
| COCKTAILS TEQUILA | ||||||||||
| テキーラサンライズ | 600円 | マタドール | 650円 | テキーラサンセット | 700円 | マルガリータ | 750円 | |||
| モッキンバード | 700円 | |||||||||
| COCKTAILS WHISKY&BRANDY | ||||||||||
| ジョンコリンズ | 750円 | ラスティネイル | 650円 | マンハッタン | 750円 | サイドカー | 700円 | |||
| アレキサンダー | 700円 | |||||||||
| COCKTAILS WINE | ||||||||||
| キール | 600円 | ワインクーラー | 600円 | アメリカンレモネード | 650円 | ミモザ | 700円 | |||
| ベリーニ | 700円 | キールロワイヤル | 700円 | |||||||
| COCKTAILS LIQUEUR | ||||||||||
| カシスソーダ | 580円 | カンパリオレンジ | 580円 | スプモーニ | 600円 | ディタグレープフルーツ | 650円 | |||
| チャイナブルー | 750円 | ファジーネーブル | 580円 | カルーアミルク | 580円 | パッソアオレンジ | 650円 | |||
| ピーチフィズ | 750円 | アプリコットクーラー | 650円 | ボッチボール | 600円 | カンフォートジンジャー | 650円 | |||
| ベイリーズミルク | 650円 | バレンシア | 650円 | グラスホッパー | 700円 | ロングアイランドアイスティー | 850円 | |||
| チャーリーチャップリン | 750円 | サムライ | 700円 | |||||||
| COCKTAILS BEER | ||||||||||
| レッドアイ | 600円 | シャンディーガフ | 600円 | |||||||
| BEER | ||||||||||
| サントリーモルツ生 | 550円 | カールズバーグ | 550円 | コロナエクストラ | 620円 | |||||
| 日本酒(生酒) | ||||||||||
| 越の白雪(新潟) | 1100円 | 上喜元(山梨) | 1000円 | 銀盤(富山) | 1000円 | 剛烈(茨城) | 900円 | |||
| 焼酎 | ||||||||||
| 金砂郷(茨城) | 500円 | 泡盛(沖縄) | 700円 | 鏡月(韓国) | 480円 | |||||
| アジアのお酒 | ||||||||||
| 梅酒 | 450円 | 杏露酒 | 550円 | 桂花陳酒 | 550円 | |||||
| SOFT DRINK | ||||||||||
| オレンジ | 350円 | グレープフルーツ | 350円 | コーラ | 300円 | ジンジャーエール | 300円 | |||
| ウーロン茶 | 300円 | |||||||||
| WHISKY | ||||||||||
| ジムビーム | 520円 | アーリータイムズ | 520円 | フォアローゼズ | 520円 | I.W.ハーパー | 580円 | |||
| ワイルドターキー | 580円 | オールドグランダッド | 620円 | メーカーズマーク | 650円 | ジャックダニエル | 580円 | |||
| バランタイン | 550円 | シーバスリーガル | 650円 | オールドパー | 800円 | マッカラン12年 | 750円 | |||
| カナディアンクラブ | 550円 | 山崎10年 | 700円 | 響 | 900円 | |||||
| SPIRITS | ||||||||||
| ビーフィーター | 520円 | ゴードン | 550円 | タンカレー | 550円 | ボンベイサファイア | 550円 | |||
| スミノフ | 550円 | ストリチナヤ | 550円 | ズブロッカ | 500円 | マイヤーズ | 550円 | |||
| レモンハート | 550円 | ロンリコ | 550円 | サウザ | 580円 | エラドゥーラ | 600円 | |||
| 本格焼酎 芋 | 本格焼酎 麦 | |||||||||
| 鉄幹 | 500円 | 太古屋久の島 | 500円 | 貴匠蔵 | 500円 | 閻魔 | 500円 | |||
| 本格焼酎 米 | 本格焼酎 蕎麦 | |||||||||
| 白岳しろ | 500円 | 木内 | 500円 | 吟酔人 | 500円 | 金砂郷 | 500円 | |||
| 本格焼酎 黒糖 | 本格焼酎 泡盛 | |||||||||
| 奄美 煌の島 | 550円 | かりゆし | 500円 | 千年の響 | 750円 | 残波 | 500円 | |||
| ブレンド焼酎 | ||||||||||
| ステラ(トウモロコシ&麦) | 600円 | 盗賊(芋&麦) | 500円 | |||||||
| 白ワイン | ||||||||||
| ピースポーター | 2200円 | ソアーヴェ | 2800円 | マルキ・ド・シャス | 2300円 | ドメーヌ・サンヴァンサン | 2300円 | |||
| シャトー・ヴィニョル | 3100円 | キュヴェ・ド・フィエグリ | 3700円 | ソアーヴェ・クラッシコ | 3500円 | ソーヴィニヨン・ド・ラルジョル | 3300円 | |||
| シャブリ | 5400円 | ムロン | 6200円 | |||||||
| スパークリングワイン | ||||||||||
| コルドン・ネグロ | 1800円 | カフェ・ド・パリ・ピーチ | 3500円 | ドゥ・スーザ・トラディション | 6800円 | |||||
| 赤ワイン | ||||||||||
| リベルタス | 2300円 | サラバンド | 2500円 | ドメーヌ・サン・ヴァンサン | 2400円 | VDPメルロー | 2700円 | |||
| ルージュ・ド・ランガラン | 2700円 | キャンディ | 2700円 | ル・マズリエ/カベルネソーヴィニヨン | 2700円 | |||||
| ドメーヌ・コント・ド・マルゴン | 3000円 | クロ・バガテル | 3300円 | マンスノーブル・ルネ | 3500円 | シャトー・ピエール・ビーズ | 3900円 | |||
| コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ・ヴァルレア | 5100円 | ブルゴーニュ・ルージュ | 5300円 | |||||||
| ノンアルコールカクテル | ||||||||||
| カシスソーダ | 480円 | カシスオレンジ | 480円 | カシスグレープフルーツ | 480円 | カシスウーロン | 480円 | |||
| カシスミルク | 480円 | サマークーラー | 550円 | チャイナブルー | 480円 | ライチオレンジ | 480円 | |||
| アメリルージュ | 550円 | ファジーネーブル | 480円 | ピーチフィズ | 580円 | レゲエパンチ | 480円 | |||
| セーフ・セックス・オン・ザ・ピーチ | 600円 | ピーチメルバ | 600円 | ライチグレープフルーツ | 480円 | |||||
| ココナッツミルク | 480円 | ココナッツクーラー | 550円 | ココナッツオレンジ | 480円 | ココナッツパイン | 480円 | |||
| ココ・コーラ | 480円 | マンゴーオレンジ | 480円 | マンゴーミルク | 480円 | マンゴーパイン | 480円 | |||
| イチゴミルク | 480円 | イチゴクランベリー | 480円 | サマーデライト | 550円 | サラトガクーラー | 480円 | |||
| シンデレラ | 550円 | バージンメアリー | 480円 | プッシーキャット | 600円 | マンディスキュア | 600円 | |||
| コメント |
| カクテルの種類が豊富です。 食べ物も美味しいし、落ち着いた店の雰囲気もいいです。 |
【2007.4 掲載】