さくら亭 |
特選皿盛り つぼみ | すし膳コース |
ねぎとろ丼 | 玉子焼き |
お店データ | ||
店名 | : | 魚菜遊膳 さくら亭 |
営業時間 | : | 11:00〜13:30 17:00〜21:30 |
定休日 | 月曜日 | |
住所 | : | 水戸市水府町1598 |
地図 | : | こちらをクリック JR常陸青柳駅近く |
連絡先 | : | 029−226−3181 |
メニュー | |||||||||||||
日祭日のみ限定メニュー | |||||||||||||
にぎり寿司10カン | 1050円 | ||||||||||||
よくばりセット | |||||||||||||
Aセット | 1344円 | Bセット | 1869円 | ||||||||||
おまかえ御膳 | |||||||||||||
すし膳コース | 2625円 | 魚菜コース | 3675円 | 遊膳コース | 5250円 | ||||||||
幕の内弁当 | 1050円 | 幕の内弁当(2) | 1575円 | ||||||||||
一品料理 | |||||||||||||
納豆たたき(まぐろ) | 735円 | 納豆たたき(いか) | 630円 | やまかけ | 735円 | 海鮮サラダ | 735円 | ||||||
目光唐揚げ | 630円 | 鶏肉唐揚げ | 630円 | 手羽串焼き | 420円 | なんこつ串焼き | 315円 | ||||||
玉子焼き | 315円 | お新香盛り合せ | 525円 | 間八かま塩焼き | 630円 | 鯛かぶと焼き | 735円 | ||||||
骨付カルビソーセージ | 630円 | 煮魚(赤次) | 2310円 | 煮魚(銀むつ) | 840円 | 酢の物 | 630円 | ||||||
定食 | |||||||||||||
刺身定食 | 1575円 | 焼魚定食 | 1260円 | 煮魚定食 | 1260円 | 御飯セット | 420円 | ||||||
みそ汁 | 525円 | ||||||||||||
寿司・ちらし | |||||||||||||
並 | 840円 | 中 | 1050円 | 上 | 1575円 | 特上 | 2100円 | ||||||
特選皿盛り | |||||||||||||
つぼみ | 1575円 | うすべに | 2940円 | まんかい | 5250円 | ||||||||
巻寿司 | |||||||||||||
のり巻 | 630円 | かっぱ巻 | 630円 | 納豆巻 | 630円 | お新香巻 | 630円 | ||||||
のり玉 | 630円 | 梅しそ巻 | 630円 | 鉄火巻 | 945円 | 鉄火巻(上) | 1575円 | ||||||
特選太巻 | 1260円 | ねぎとろ巻 | 1890円 | ||||||||||
丼物 | |||||||||||||
鉄火丼 | 1575円 | 鉄火丼(上) | 1890円 | いくら丼 | 1575円 | 海鮮丼 | 2310円 | ||||||
なかおち丼 | 1575円 | ねぎとろ丼 | 2100円 | 刺身盛込み(1人前〜5人前) 1500円より | |||||||||
ビール | |||||||||||||
スーパードライ 中ビン | 525円 | 生ビール グラス | 367円 | 生ビール ジョッキ | 525円 | ||||||||
お酒 | |||||||||||||
一品 辛口 | 420円 | 一品 辛口 二合 | 840円 | 一品 生酒 | 840円 | 国盛 辛口 生 | 735円 | ||||||
百寿 グラス | 525円 | 百寿 一升瓶 | 4686円 | 紅寿 グラス | 735円 | 紅寿 一升瓶 | 6825円 | ||||||
千寿 グラス | 600円 | 千寿 一升瓶 | 5500円 | 千寿 四合瓶 | 2520円 | ||||||||
碧寿 グラス | 945円 | 碧寿 一升瓶 | 8925円 | 萬寿 グラス | 1500円 | 萬寿 一升瓶 | 15225円 | ||||||
緑川 グラス | 682円 | 緑川 一升瓶 | 6300円 | 〆張鶴 グラス | 787円 | 〆張鶴 一升瓶 | 7350円 | ||||||
チューハイ | |||||||||||||
カシス | 394円 | レモン | 394円 | 梅 | 394円 | 青りんご | 394円 | ||||||
ソフトドリンク | |||||||||||||
オレンジジュース | 210円 | キリンレモン | 210円 | コカコーラ | 210円 | ウーロン茶 | 210円 | ||||||
生ジュース アップル | 367円 | 生ジュース オレンジ | 367円 | ||||||||||
ソフトドリンク | |||||||||||||
バニラ | 210円 | ゴマ | 210円 | 抹茶 | 210円 | ||||||||
甘味 | |||||||||||||
ゴマプリン | 210円 | 白玉だんご | 210円 |
コメント |
店内には焼酎のメニューもありました。(佐藤とか魔王とか・・・) 写真ではわかりづらいですが、赤舎利になってます。 |
【2005.6 掲載】