SETTYU |
THE!!鶏の唐揚げ | タコの唐揚げ |
生春巻 | もつ煮 |
本日鮮魚だし茶漬け | トマトとモッツァレラチーズのとろ〜り生スパゲティ |
お店データ | ||
店名 | : | 酒彩 SETTYU |
営業時間 | : | 17:30〜25:00 |
定休日 | : | 月曜日 |
住所 | : | 水戸市平須町1824−325 |
地図 | : | こちらをクリック 目印がありません・・・ 地図で確認を。 |
連絡先 | : | 029−241−1157 |
メニュー | ||||
とりあえず | ||||
お新香 | 480円 | やみつき茶豆 | 500円 | |
さっぱりピクルス | 490円 | バリバリきゅうり | 390円 | |
そのまんまトマト | 390円 | ガーリックトースト | 490円 | |
チーズのメイプル漬け | 790円 | |||
SALAD | ||||
有機野菜の葉っぱサラダ | 820円 | パルマ産生ハムの有機野菜サラダ | 880円 | |
アボカドとABの有機野菜サラダ | 890円 | パリパリゴボウのシーザーサラダ | 850円 | |
とーふととろ湯葉の有機野菜サラダ | 880円 | 若鶏グリルの有機野菜サラダ | 890円 | |
生物 | ||||
奥久慈産引き上げとろ湯葉刺 | 700円 | アボカドとホタテのカルパッチョ | 820円 | |
薩摩地鶏のタタキ | 980円 | 薩摩地鶏のカルパッチョ | 980円 | |
本日の鮮魚 カルパッチョ | 950円 | 北海生タコのカルパッチョ柚子正油仕立て | 850円 | |
熊本産馬タン刺身 | 1200円 | アボカドと活平目の山葵クリームカルパッチョ仕立て | 890円 | |
揚げ物 | ||||
目光りの唐揚げ | 690円 | カマンベールフライ | 590円 | |
エビ春巻きのパリパリ揚げ | 730円 | THE!!鶏の唐揚げ | 820円 | |
クリームチーズのフライ | 650円 | サクサク揚げ春巻 | 650円 | |
揚げ豆腐の和風あんかけ | 560円 | 揚げナスの和風あんかけ | 560円 | |
タコの唐揚げ | 650円 | |||
魚・肉・菜 | ||||
生春巻 | 780円 | もつ煮 | 620円 | |
モチモチお餅のピッツァ風オーブン焼き | 620円 | SETTYU特製牛ホホ肉のデミグラスソース煮 | 1200円 | |
自家製粗引きグリルのソーセージ | 670円 | 若鶏のオーブン焼き おろしポン酢 | 820円 | |
若鶏の中華風あんかけ オイスター仕立て | 850円 | 柔らか豚の角煮 | 750円 | |
Pasta | ||||
トマトとモッツァレラチーズのとろ〜り生スパゲティ | 960円 | 海老とアスパラのピリ辛アラビアータ生スパゲティ | 980円 | |
米 | ||||
サッパリ梅だし茶漬け | 630円 | 本日鮮魚だし茶漬け | 680円 | |
ちょっと口直し | ||||
サッパリ本日のシャーベット | 390円 | |||
日本酒 | ||||
出羽桜 山形県 (純米吟醸) 一合 | 630円 | 来福 茨城県 (純米) 一合 | 580円 | |
来福 茨城県 (本醸造) 一合 | 560円 | 来福 亀の尾 (生原酒) 一合 | 650円 | |
稲里 茨城県 (本醸造) 一合 | 500円 | すず音 (発泡日本酒) 一本 | 1500円 | |
焼酎 | ||||
晴々(はればれ) (芋) グラス | 530円 | 瑞泉古酒 43° (泡盛) グラス | 530円 | |
かんろ (芋) グラス | 560円 | 無一物 (麦) グラス | 520円 | |
タイガーANDドラゴン (芋) グラス | 530円 | 天盃(てんぱい) 35° (麦) グラス | 530円 | |
斗羅(てら) (芋) グラス | 530円 | |||
ノンアルコールカクテル | ||||
サラトガクーラー | 480円 | フロリダ | 480円 | |
サマーディライト | 480円 | シャーリーテンプル | 480円 | |
ビワミンソーダ | 480円 | ビワミンウォーター | 480円 | |
ビワミンウーロン | 480円 | |||
ソフトドリンク | ||||
ジンジャーエール | 400円 | オレンジ | 400円 | |
グレープフルーツ | 400円 | ウーロン茶 | 400円 | |
トマトジュース | 400円 | ミルク | 400円 | |
アイスコーヒー | 400円 | |||
BEER | ||||
プレミアムモルツ生 中ジョッキ | 600円 | アサヒ 熟選 中ビン | 680円 | |
ワイン | ||||
ワイン(赤) ボトル | 2980円 | ワイン(白) ボトル | 2980円 | |
カクテル LIQULUR | ||||
スプモーニ | 560円 | カンパリオレンジ | 560円 | |
カンパリソーダ | 560円 | カンパリウーロン | 560円 | |
カンパリジンジャー | 560円 | カシスグレープフルーツ | 560円 | |
カシスソーダ | 560円 | カシスウーロン | 560円 | |
カシスジンジャー | 560円 | カシスオレンジ | 560円 | |
ディタモーニ | 560円 | ファジーネーブル | ||
カクテル MILK | ||||
ディタミルク | 560円 | カルーアミルク | 560円 | |
カシスミルク | 560円 | |||
カクテル WINE | ||||
ワインクーラー | 560円 | スプリッツァ | 560円 | |
アメリカンレモネ | 560円 | |||
カクテル GIN | ||||
ジントニック | 560円 | ジンライム | 560円 | |
ジンバッグ | 560円 | ジンフィズ | 560円 | |
ジンリッキー | 560円 | ギムレット | 560円 | |
ギムレットハイボール | 560円 | テキサスフィズ | 560円 | |
オレンジブロッサム | 560円 | ニッキーズフィズ | 560円 | |
カクテル VODKA | ||||
モスコミュール | 560円 | ソルティードッグ | 560円 | |
カミカゼ | 560円 | シーブリーズ | 560円 | |
スクリュードライバー | 560円 | |||
カクテル VIWAMIN | ||||
ビワミンビール | 560円 | ビワミントニック | 560円 | |
ビワミンフィズ | 560円 | ビワミンドライバー | 560円 | |
カクテル BEER | ||||
レッドアイ | 560円 | シャンディガフ | 560円 | |
カクテル 泡盛 | ||||
琉球 | 560円 | |||
バーボン | ||||
ワイルドターキー | 550円 | |||
梅酒 | ||||
梅酒 | 520円 | |||
麦焼酎 | ||||
吉四六 ボトル | 3980円 | 吉四六 グラス | 550円 | |
無一物 ボトル | 2980円 | 無一物 グラス | 520円 | |
至福の陶酔 ボトル | 2980円 | 至福の陶酔 グラス | 500円 | |
天盃 35度 グラス | 530円 | |||
米焼酎 | ||||
武士者(常圧) ボトル | 2780円 | 武士者(常圧) グラス | 490円 | |
武士者(黒麹) ボトル | 3280円 | 武士者(黒麹) グラス | 500円 | |
武士者(吟醸古酒) ボトル | 3680円 | 武士者(吟醸古酒) グラス | 570円 | |
しょう ボトル | 4980円 | しょう グラス | 700円 | |
芋焼酎 | ||||
かんろ グラス | 560円 | |||
桜島黒麹 ボトル | 2600円 | 桜島黒麹 グラス | 520円 | |
黒霧島 ボトル | 2600円 | 黒霧島 グラス | 480円 | |
倉岳 ボトル | 2880円 | 倉岳 グラス | 530円 | |
おごじょ ボトル | 2580円 | おごじょ グラス | 490円 | |
薩摩宝山 ボトル | 2980円 | 薩摩宝山 グラス | 490円 | |
タイガーandドラゴン グラス | 530円 | |||
鉄かん ボトル | 2800円 | 鉄かん グラス | 520円 | |
黒糖・泡盛・蕎麦 | ||||
龍宮(黒糖) ボトル | 2600円 | 龍宮(黒糖) グラス | 490円 | |
瑞泉清流(泡盛) ボトル | 3000円 | 瑞泉清流(泡盛) グラス | 550円 | |
瑞泉(泡盛) ボトル | 2800円 | 瑞泉(泡盛) グラス | 530円 | |
金砂郷(蕎麦) ボトル | 2300円 | 金砂郷(蕎麦) グラス | 450円 | |
ボトルキープは1ヶ月半となります。 | ||||
ミネラルウォーター | 290円 | 氷 | 300円 |
コメント |
住宅地の中にお店を構えていますが、いつも賑わっています。 美味しい食べ物に美味しいお酒で満足できます。 |
【2009.7 掲載】