| 心まい |
![]() |
![]() |
| 塩ちゃんこ鍋 | |
![]() |
![]() |
| 具だくさんの玉子焼き | 鶏モモ肉のパリパリ揚げ |
![]() |
![]() |
| シャケはらす焼き | 炙り焼き |
![]() |
![]() |
| 串焼 ムネ肉(わさび) | 串焼 つくね |
![]() |
![]() |
| 豚の角煮 | 豆腐とゆで鶏のサラダ |
![]() |
![]() |
| 水菜と枝豆のツナサラダ | ゆであげ枝豆 |
| お店データ | ||
| 店名 | : | 彩食亭 心まい |
| 営業時間 | : | 18:00〜25:00 |
| 定休日 | : | 月曜日 |
| 住所 | : | 水戸市泉町2−2−31 |
| 地図 | : | こちらをクリック 関東つくば銀行水戸支店向かい |
| 連絡先 | : | 029−231−9525 |
| メニュー | ||||
| 即肴 | ||||
| 冷しトマト | 300円 | ゆであげ枝豆 | 300円 | |
| 自家製浅漬け | 480円 | 冷やっこ | 420円 | |
| タコときゅうりの辛味噌和え | 520円 | もろきゅうり | 250円 | |
| ナスの揚げびたし | 480円 | |||
| サラダ | ||||
| 水菜と枝豆のツナサラダ | 520円 | 豆腐とゆで鶏のサラダ | 620円 | |
| マグロとアボカドのサラダ | 820円 | 炭火焼豚タンのサラダ | 480円 | |
| お刺身 | ||||
| 本日の魚のお刺身 | 850円〜 | |||
| 豚のお刺身(火・金曜日限定) | ||||
| 豚のお刺身盛り合わせ | 1280円 | 豚レバー刺 | 500円 | |
| 豚ハツ刺 | 500円 | 豚タン刺 | 500円 | |
| 串焼 | ||||
| ねぎ間 | 180円 | とり皮 | 120円 | |
| ムネ肉(わさび) | 180円 | ムネ肉(うめしそ) | 180円 | |
| つくね | 250円 | 手羽先 | 250円 | |
| テッチャン | 150円 | タン | 150円 | |
| レバー | 150円 | ハツ | 180円 | |
| 焼物 | ||||
| 納豆きつね焼き | 420円 | シャケはらす焼き | 520円 | |
| 鶏モモ肉のさんしょう焼き | 850円 | |||
| お鍋 | ||||
| 湯豆腐鍋 | 850円 | 豚もつキムチ鍋(2人前) | 1720円 | |
| 塩ちゃんこ鍋(2人前) | 1760円 | |||
| ごはん | 200円 | ラーメン | 200円 | |
| 玉子 | 50円 | |||
| 〆め | ||||
| 焼きシャケハラス茶づけ | 680円 | たい茶づけ | 780円 | |
| うめ昆布茶づけ | 520円 | マグロの味噌たたき茶づけ | 780円 | |
| おにぎり(うめ) | 250円 | おにぎり(おかか) | 250円 | |
| おにぎり(明太子) | 250円 | 味噌づけ焼きおにぎり | 280円 | |
| 炒め物 | ||||
| レバニラ炒め | 580円 | ニラ玉あんかけ | 680円 | |
| 揚げ物 | ||||
| 手羽先の甘辛揚げ(3本) | 540円 | 鶏モモ肉のから揚げ | 850円 | |
| 豚レバーのカツレツ | 520円 | フライドポテト | 400円 | |
| 揚げだし豆腐 | 450円 | |||
| 煮物 | ||||
| もつ煮 | 520円 | 肉じゃが | 680円 | |
| 豚の角煮 | 850円 | |||
| 一品料理 | ||||
| 白身魚のカルパッチョ | 980円 | 魚のお刺身盛り合わせ | 1500円 | |
| 具だくさんの玉子焼き | 480円 | 豚もつの甘辛炒め | 580円 | |
| 揚げナスの鶏ゴマそぼろ和え | 580円 | カリカリベーコンのシーザーサラダ | 780円 | |
| 甘えびのから揚げ | 780円 | いろいろなチーズの盛り合わせ | 800円 | |
| 鶏モモ肉のパリパリ揚げ | 850円 | 美明豚ロースの炭火焼ルッコラ添え | 1280円 | |
| デザート | ||||
| カシューナッツのセミフレット | 520円 | ティラミス アイス2種付き | 680円 | |
| ハニートースト | 650円 | アイス2種盛り | 350円 | |
| おすすめの焼酎 | ||||
| 井田萬力(大分県・麦) | 480円 | 井田萬力(大分県・麦)ボトル | 3000円 | |
| 泰明(大分県・麦) | 500円 | 泰明(大分県・麦)ボトル | 3150円 | |
| 豊永蔵(熊本県・米) | 520円 | 豊永蔵(熊本県・米)ボトル | 3300円 | |
| 晴耕雨読(鹿児島県・芋) | 520円 | 晴耕雨読(鹿児島県・芋)ボトル | 3300円 | |
| 和助(鹿児島県・芋) | 500円 | 和助(鹿児島県・芋)ボトル | 3150円 | |
| いも麹 芋(鹿児島県・芋) | 520円 | いも麹 芋(鹿児島県・芋)ボトル | 3300円 | |
| 不二才(鹿児島・芋) | 480円 | 不二才(鹿児島・芋)ボトル | 3000円 | |
| 蒼い永劫(宮崎県・芋) | 550円 | 蒼い永劫(宮崎県・芋)ボトル | 3500円 | |
| 八重桜(宮崎県・そば) | 500円 | 八重桜(宮崎県・そば)ボトル | 3150円 | |
| 高倉(鹿児島県・黒糖) | 520円 | 高倉(鹿児島県・黒糖)ボトル | 3300円 | |
| 於茂登(沖縄県・泡盛) | 550円 | 於茂登(沖縄県・泡盛)ボトル | 3500円 | |
| おすすめワイン | ||||
| 白ワイン グラス | 400円 | 白ワイン デキャンタ | 1050円 | |
| 赤ワイン グラス | 400円 | 赤ワイン デキャンタ | 1050円 | |
| ガンディア オヤ・デ・カデナスブランコ | 2500円 | カンパニオーラ イル・ヴィグナーレ ソアーヴェ・クラッシコ | 3000円 | |
| ラブレ・ロワ ブルゴーニュ・グラン・オルディネール | 3800円 | ルイ・シャテル・カベルネ・ソーヴィニヨン | 2500円 | |
| ラブレ・ロワ ピノ・ノワール・ヴァン・ド・ペイ | 3000円 | ラ・キュベ・ミティーク | 3800円 | |
| ラブレ・ロワ コート・デュ・ヴァントー | 2500円 | C.F.G.V. オペラ・ブリュ | 3000円 | |
| ビール | ||||
| サッポロ生ビール | 500円 | エビス生ビール | 550円 | |
| サッポロラガー(中瓶) | 550円 | エビス黒ビール(小瓶) | 600円 | |
| スーパークリア(ノンアルコールビール) | 400円 | サッポロ生ピッチャー 1.8L | 2100円 | |
| 日本酒 | ||||
| 稲里 辛口 | 400円 | 久保田 千寿 | 630円 | |
| 稲里 純米 日本晴 | 550円 | 竹林ふかまり 純米酒 | 650円 | |
| 上喜元 出羽燦々 純米吟醸 | 700円 | 吉田蔵 大吟醸 | 700円 | |
| ソフトドリンク | ||||
| ペプシ・コーラ | 350円 | ジンジャーエール | 350円 | |
| グレープフルーツジュース | 350円 | オレンジジュース | 350円 | |
| トマトジュース | 350円 | カルピスウォーター | 350円 | |
| 牛乳 | 350円 | ウーロン茶 | 350円 | |
| チューハイ | ||||
| レモンサワー | 420円 | 梅サワー | 420円 | |
| ライムサワー | 420円 | グレープフルーツサワー | 420円 | |
| カルピスサワー | 420円 | 巨峰サワー | 420円 | |
| ゆずサワー | 420円 | ウーロンハイ | 420円 | |
| お茶ハイ | 420円 | ウコンハイ | 420円 | |
| 果実酒 | ||||
| 杏露酒 | 400円 | 梅酒 | 400円 | |
| ウイスキー | ||||
| IWハーパー | 400円 | メーカーズマーク | 500円 | |
| ワイルドターキー 8年 | 500円 | マッカラン 12年 | 550円 | |
| 山崎 12年 | 700円 | ラフロイグ 10年 | 700円 | |
| カクテル | ||||
| ソルティードック | 500円 | カンパリオレンジ | 500円 | |
| ウォッカトニック | 500円 | カンパリグレープフルーツ | 500円 | |
| ウォッカライム | 500円 | カンパリソーダ | 500円 | |
| スクリュードライバー | 500円 | スプモーニ | 500円 | |
| モスコミュール | 500円 | ファジーネーブル | 500円 | |
| ブラッディマリー | 500円 | レッドアイ | 500円 | |
| ジントニック | 500円 | シャンディーガフ | 500円 | |
| ジンリッキー | 500円 | パッショントニック | 500円 | |
| ジンライム | 500円 | パッションオレンジ | 500円 | |
| ジンバック | 500円 | パッショングレープフルーツ | 500円 | |
| テキーラバック | 500円 | ボッチボール | 500円 | |
| テキーラトニック | 500円 | アマレットソーダ | 500円 | |
| ラムコーク | 500円 | ディタモーニ | 500円 | |
| テキーラサンライズ | 500円 | ディタオレンジ | 500円 | |
| メキシコーラ | 500円 | ディタグレープフルーツ | 500円 | |
| ラムトニック | 500円 | カルーアミルク | 500円 | |
| カシスグレープフルーツ | 500円 | ゆずモーニ | 500円 | |
| カシスオレンジ | 500円 | ベイリーズミルク | 500円 | |
| カシスウーロン | 500円 | ハイボール | 500円 | |
| カシスジンジャー | 500円 | カシスソーダ | 500円 | |
| カシスミルク | 500円 | |||
| ノンアルコールカクテル | ||||
| シャーリーテンプル | 450円 | レモネード | 450円 | |
| バージンブリーズ | 450円 | |||
| コメント |
| 古民家を改装した感じのお店。 料理は丁寧に作っている感があります。 お通しは1人250円かかります。 |
【2010.1 掲載】