| すずはる |
![]() |
![]() |
| 串揚げ | |
![]() |
![]() |
| とりの唐揚げ | 手羽餃子 |
![]() |
![]() |
| お茶漬け 塩辛 | おしんこ盛り合わせ |
| お店データ | ||
| 店名 | : | すずはる |
| 営業時間 | : | 17:00〜24:00 |
| 定休日 | : | 日曜日 |
| 住所 | : | 水戸市南町2−6−12 |
| 地図 | : | こちらをクリック 東電茨城支店近く |
| 連絡先 | : | 029−224-1663 |
| メニュー | |||||
| 串揚げ | |||||
| つくね | 210円 | 海老 | 210円 | ||
| カキベーコン | 210円 | いんげん | 95円 | ||
| なす | 95円 | 玉ねぎ | 95円 | ||
| かぼちゃ | 95円 | エリンギ | 95円 | ||
| にんにく | 95円 | マッシュルーム | 116円 | ||
| ソーセージ | 116円 | うずら | 116円 | ||
| チョリソー | 147円 | レバー | 147円 | ||
| 肉づめしいたけ | 147円 | 肉づめレンコン | 147円 | ||
| いか | 147円 | ほたて | 147円 | ||
| とりもも | 147円 | カキ | 168円 | ||
| カニシューマイ | 168円 | 厚切ベーコン | 168円 | ||
| 鮭 | 168円 | まぐろ | 168円 | ||
| 白身 | 168円 | 豚バラ | 168円 | ||
| 豚ヒレ | 168円 | 肉づめピーマン | 168円 | ||
| いんげん肉巻 | 168円 | 豚バラにんにく巻 | 168円 | ||
| 豚バラチーズ巻 | 168円 | アスパラベーコン巻 | 168円 | ||
| 揚物 | |||||
| 川えびの唐揚げ | 368円 | 揚げなす | 368円 | ||
| ポテトフライ | 399円 | 山芋の磯辺揚げ | 399円 | ||
| ちくわチーズ磯辺揚 | 399円 | チーズベーコンのカリカリ揚げ | 399円 | ||
| たこの唐揚げ | 441円 | 手羽餃子(2ケ) | 473円 | ||
| とりの唐揚げ | 473円 | 串カツ(豚バラと玉ねぎ) | 473円 | ||
| 串焼き | |||||
| 串盛り合わせA (ほたて・つぶ貝・ねぎとまぐろ・いか) |
767円 | 串盛り合わせB (とり串・つくね・手羽・豚バラ) |
662円 | ||
| 串盛り合わせC (レバー・皮・砂肝・なんこつ) |
609円 | 串盛り合わせD (ピーマン・しいたけ・ねぎ・ししとう・ぎんなん) |
473円 | ||
| 焼物 | |||||
| 厚揚げ焼 | 315円 | にんにく焼 | 315円 | ||
| ししゃも | 399円 | さつま揚げ | 399円 | ||
| アスパラ肉巻(おろしポン酢) | 420円 | エイヒレ | 441円 | ||
| いかのわた焼き | 557円 | いかの丸焼き | 609円 | ||
| つぼ鯛の塩焼き | 609円 | ほっけの開き | 609円 | ||
| 御食事 飯 | |||||
| おにぎり 鮭 | 158円 | おにぎり 明太子 | 158円 | ||
| おにぎり 梅 | 158円 | おにぎり おかか | 158円 | ||
| おにぎり 昆布 | 158円 | 焼おにぎり みそ(2ケ) | 368円 | ||
| 焼おにぎり 醤油(2ケ) | 368円 | お茶漬け 鮭 | 368円 | ||
| お茶漬け 明太子 | 368円 | お茶漬け 梅 | 368円 | ||
| お茶漬け 塩辛 | 368円 | お茶漬け 昆布 | 368円 | ||
| みそ汁 | 105円 | きのこ雑炊 | 504円 | ||
| 御食事 炒 | |||||
| 鮭チャーハン | 557円 | 高菜チャーハン | 504円 | ||
| キムチチャーハン | 609円 | ガーリックレタスチャーハン | 609円 | ||
| 御食事 麺 | |||||
| 焼そば | 504円 | 焼うどん | 504円 | ||
| 五目あんかけ焼そば | 609円 | ||||
| 冷料理 | |||||
| 冷奴 | 189円 | 枝豆 | 294円 | ||
| オニオンスライス | 294円 | おしんこ盛り合わせ | 315円 | ||
| エシャレット | 368円 | もろきゅう | 368円 | ||
| 冷トマト | 368円 | 長なすときゅうりの浅漬け | 399円 | ||
| 半熟玉子とキムチ | 473円 | ゆでダコときゅうりのキムチあえ | 504円 | ||
| 温料理 | |||||
| こんにゃく田楽 | 263円 | ニラ玉 | 399円 | ||
| 厚焼き玉子 | 399円 | ニラ豚もやし炒め | 399円 | ||
| もつ煮込み | 420円 | 野菜炒め | 473円 | ||
| レバニラ炒め | 504円 | ネギチャーシュー | 504円 | ||
| 豚キムチ | 609円 | ホルモン炒め | 609円 | ||
| サラダ | |||||
| 海藻と大根の和風サラダ | 473円 | 山芋と水菜のサラダ | 504円 | ||
| シーザーサラダ | 557円 | チョレギサラダ | 557円 | ||
| 鶏肉とワンタンの中華風サラダ | 557円 | おまかせサラダ | 630円 | ||
| デザート | |||||
| 本日のアイスクリーム | 263円 | 本日のシャーベット | 263円 | ||
| ビール | |||||
| キリン一番搾り(生) 中ジョッキ | 420円 | 一番搾りスタウト(生) 中ジョッキ | 420円 | ||
| ハーフ&ハーフ 中ジョッキ | 420円 | キリン クラシックラガー 中ビン | 441円 | ||
| キリン一番搾り(生) ピッチャー | 2100円 | 一番搾りスタウト(生) ピッチャー | 2100円 | ||
| キリン・ザ・ゴールド | 441円 | バクラー(アルコール0.5%) | 368円 | ||
| サワー | |||||
| キリン特製サワー 生レモン グラス | 368円 | キリン特製サワー 生レモン 中ジョッキ | 420円 | ||
| キリン特製サワー 生グレープフルーツ グラス | 368円 | キリン特製サワー 生グレープフルーツ 中ジョッキ | 420円 | ||
| キリン特製サワー ライチ グラス | 368円 | キリン特製サワー ライチ 中ジョッキ | 420円 | ||
| キリン特製サワー 青りんご グラス | 368円 | キリン特製サワー 青りんご 中ジョッキ | 420円 | ||
| キリン特製サワー 巨峰 グラス | 368円 | キリン特製サワー 巨峰 中ジョッキ | 420円 | ||
| キリン特製サワー ゆず グラス | 368円 | キリン特製サワー ゆず 中ジョッキ | 420円 | ||
| キリン特製サワー すだち グラス | 368円 | キリン特製サワー すだち 中ジョッキ | 420円 | ||
| キリン特製サワー アセロラ グラス | 368円 | キリン特製サワー アセロラ 中ジョッキ | 420円 | ||
| カクテル | |||||
| オレンジブロッサム | 441円 | ジンフィズ | 441円 | ||
| ジングレープフルーツ | 441円 | ジンリッキー | 441円 | ||
| ジントニック | 441円 | スクリュードライバー | 441円 | ||
| ウォッカフィズ | 441円 | ブルドック | 441円 | ||
| ウォッカソーダ | 441円 | ウォッカトニック | 441円 | ||
| メイヤーズオレンジ | 441円 | マイヤーズソーダ | 441円 | ||
| マイヤーズトニック | 441円 | テキーラサンライズ | 441円 | ||
| フィエスタ | 441円 | スターダスト | 441円 | ||
| テコニック | 441円 | カルアミルク | 441円 | ||
| カシスウーロン | 441円 | カシスオレンジ | 441円 | ||
| カシスグレープフルーツ | 441円 | ラムコーク | 441円 | ||
| モスコミュール | 441円 | ブラッディメアリー | 441円 | ||
| ファジーネーブル | 441円 | ||||
| ワイン | |||||
| フランジア(赤) グラス | 294円 | フランジア(白) グラス | 294円 | ||
| フランジア(赤) カラフェ | 819円 | フランジア(白) カラフェ | 819円 | ||
| フランジア(赤) ロックワイン | 441円 | フランジア(白) ロックワイン | 441円 | ||
| 日本の地ワイン(赤)500ml | 1554円 | 日本の地ワイン(白)500ml | 1554円 | ||
| シャトーマルジョス(赤) | 2415円 | リースリング・クラシック(白) | 2079円 | ||
| 日本酒 | |||||
| 稲里 辛口(雲)300ml | 557円 | 稲里 生酒(本醸造)300ml | 683円 | ||
| 稲里 純米(山)300ml | 788円 | 稲里 大吟醸(風)300ml | 1050円 | ||
| 菊水 辛口300ml | 557円 | 高清水 300ml | 557円 | ||
| 冷・燗 一合 | 294円 | 冷・燗 二合 | 557円 | ||
| 梅酒 | |||||
| 梅酒(ロック) | 399円 | 梅酒サワー(中) | 420円 | ||
| 中国酒 | |||||
| サンザシ酒 | 399円 | 杏露酒 | 399円 | ||
| ウィスキー | |||||
| 富士山麓 樽熟50度 シングル | 315円 | フォアローゼズ シングル | 368円 | ||
| 富士山麓 樽熟50度 ダブル | 473円 | フォアローゼズ ダブル | 546円 | ||
| 富士山麓 樽熟50度 でっかいハイボール | 525円 | シーバスリーガル シングル | 473円 | ||
| IWハーパー シングル | 399円 | シーバスリーガル ダブル | 630円 | ||
| Wハーパー ダブル | 557円 | ||||
| 焼酎 | |||||
| 白水(麦) グラス | 504円 | 白水(麦) ボトル | 1890円 | ||
| 白水(米) グラス | 504円 | 白水(米) ボトル | 1890円 | ||
| かおり麦 グラス | 378円 | かおり麦 ボトル | 1680円 | ||
| まろやか芋 グラス | 378円 | まろやか芋 ボトル | 1680円 | ||
| ピュアブルー(麦) グラス | 273円 | ピュアブルー(麦) ボトル | 1260円 | ||
| さつま七夕(芋) ボトル | 1890円 | 碧い海(刻等) ボトル | 1890円 | ||
| 金砂郷(そば) ボトル | 1890円 | ||||
| ボトルのお供 | |||||
| ミネラル | 158円 | タンサン | 158円 | ||
| ウーロン茶 | 158円 | 氷 | 158円 | ||
| お茶 | 158円 | ||||
| ソフトドリンク | |||||
| コカコーラ | 263円 | ウーロン茶 | 263円 | ||
| キリンレモン | 263円 | トマトジュース | 263円 | ||
| 生茶 | 263円 | ジンジャエール | 263円 | ||
| ラムネ | 263円 | オレンジジュース | 263円 | ||
| カルピス | 263円 | グレープフルーツジュース | 263円 | ||
| カルピスソーダ | 263円 | キリンレモン | 263円 | ||
| コメント |
| 全体的にリーズナブルで美味しいものが揃うお店。 上記メニュー以外に当日のオススメメニューがあります。 |
【2012.7 掲載】