| びーどろ |
![]() |
![]() |
| さっぱり大根サラダ | 定番 揚げ出し豆腐 |
![]() |
![]() |
| ワンタン皮揚げサルサソース | 塩やきそば |
![]() |
![]() |
| 地鳥のからあげ和風仕立て | 地鳥のから揚げサラダ |
![]() |
![]() |
| 店長のおすすめ焼き5本盛り合わせ | |
![]() |
![]() |
| 豚トロ | 皮 |
![]() |
![]() |
| ひざ軟骨 | ささ身(梅) |
![]() |
![]() |
| とりもも | つくね |
![]() |
![]() |
| カマンベール | もちチーズ |
![]() |
![]() |
| 肉巻き(エリンギ) | 肉巻き(アスパラ) |
| お店データ | ||
| 店名 | : | びーどろ |
| 営業時間 | : | 17:00〜25:00 |
| 定休日 | : | 不定休 |
| 住所 | : | 水戸市中央2−9−29 |
| 地図 | : | こちらをクリック 水戸市役所近く |
| 連絡先 | : | 029−224−1280 |
| メニュー | ||||
| おすすめ | ||||
| 店長のおすすめ焼き5本盛り合わせ | 680円 | ひざ軟骨 | 150円 | |
| ささ身(梅) | 150円 | 豚バラ | 160円 | |
| エリンギ肉巻き | 160円 | 牛ロース | 200円 | |
| カマンベール | 150円 | |||
| 串 | ||||
| とりもも | 120円 | ねぎま | 120円 | |
| 皮 | 120円 | ハート | 120円 | |
| すなぎも | 150円 | レバー | 150円 | |
| ぼんちり | 150円 | ひざ軟骨 | 150円 | |
| 鳥はらみ | 150円 | 鳥すきみ | 150円 | |
| ささ身(梅) | 150円 | ささ身(明太子) | 150円 | |
| つくね | 160円 | 手羽先 | 180円 | |
| 豚タン | 120円 | 豚シロ | 120円 | |
| 豚かしら | 150円 | 豚はらみ | 150円 | |
| 豚トロ | 150円 | 豚バラ | 160円 | |
| 肉巻き(アスパラ) | 160円 | 肉巻き(エリンギ) | 160円 | |
| 肉巻き(ニンニク芽) | 160円 | 牛ロース | 200円 | |
| もちチーズ | 150円 | カマンベール | 150円 | |
| ねぎ | 120円 | ししとう | 120円 | |
| うずら | 120円 | ぎんなん | 120円 | |
| 焼き | ||||
| チヂミ | 620円 | 出し巻き玉子明太子包み | 580円 | |
| おたふくオムレツ | 620円 | ほうれん草とベーコンのバター炒め | 560円 | |
| 海老のチリソース | 620円 | ホッケの炙り焼き | 540円 | |
| ワンタンの皮で焼いた一口ピザ | 520円 | |||
| 冷菜 | ||||
| タコわさび | 380円 | キムチ | 380円 | |
| 山芋の千切り梅ソース | 380円 | さっぱりメカブ | 420円 | |
| イカの沖漬け | 420円 | チャンジャのクリームチーズあえ | 450円 | |
| 中華風コリコリくらげ | 450円 | スタミナ豆腐 | 480円 | |
| 牛ロースのたたき | 540円 | お漬物盛り合わせ | 540円 | |
| スライスチーズのもろきゅう添え | 480円 | 生春巻き | 680円 | |
| まぐろの山かけ | 560円 | まぐろとアボカドのわさびソース | 640円 | |
| 煮物 | ||||
| とろとろ豚の角煮 | 580円 | 定番 揚げ出し豆腐 | 520円 | |
| おでん盛り合わせ | 540円 | 柔らかもつ煮込み | 480円 | |
| サラダ | ||||
| びーどろサラダ | 680円 | 生ハムのパリパリシーザーサラダ | 620円 | |
| 海老とアボカドのサラダ | 660円 | 地鳥のから揚げサラダ | 660円 | |
| さっぱり大根サラダ | 620円 | 冷やしトマト | 420円 | |
| 揚げ物 | ||||
| 地鳥のからあげ和風仕立て | 580円 | タコのから揚げ | 520円 | |
| カマンベールチーズ揚げ | 520円 | 海老のプリプリ揚げマヨネーズソース | 640円 | |
| ニンニクの丸揚げ | 420円 | 豚キムチのチーズ春巻き | 540円 | |
| おつまみポテトフライ | 420円 | |||
| 甘味 | ||||
| びーどろパフェ | 580円 | フォンダンショコラバニラアイス添え | 520円 | |
| 白玉クリームぜんざい | 480円 | キャラメルタルトアイス添え | 520円 | |
| コーヒーゼリーDEバニラアイス | 450円 | アップルパイ | 420円 | |
| お食事 | ||||
| びーどろ丼 | 540円 | 神戸そばめし | 640円 | |
| ナシゴレン | 640円 | 塩やきそば | 640円 | |
| おにぎり(梅) | 200円 | おにぎり(鮭) | 200円 | |
| おにぎり(明太子) | 200円 | 焼きおにぎり | 200円 | |
| お茶漬け(梅) | 520円 | お茶漬け(鮭) | 520円 | |
| お茶漬け(明太子) | 520円 | |||
| ソフトアイス | ||||
| メロン | 210円 | ストロベリー | 210円 | |
| 中華杏仁 | 210円 | バニラ | 210円 | |
| 黒ごま | 210円 | 紫いも | 210円 | |
| Beer | ||||
| エビス | 577円 | エビス黒小瓶(334ml) | 504円 | |
| サッポロ黒ラベル | 525円 | |||
| Cocktail | ||||
| ジントニック | 525円 | ジンバック | 525円 | |
| オレンジブロッサム | 525円 | ジンライム | 525円 | |
| モスコミュール | 525円 | スクリュードライバー | 525円 | |
| ソルティードック | 525円 | ブラッティーメアリー | 525円 | |
| ウォッカトニック | 525円 | キューバリバー | 525円 | |
| ボストンクーラー | 525円 | ラムオレンジ | 525円 | |
| テコニック | 525円 | テキーラサンライズ | 525円 | |
| エルディアブロ | 525円 | テキーラコーク | 525円 | |
| カシスオレンジ | 525円 | カシスグレープ | 525円 | |
| カシスウーロン | 525円 | カシスソーダ | 525円 | |
| キール | 525円 | ファジーネーブル | 525円 | |
| レゲエパンチ | 525円 | ピーチモーニ | 525円 | |
| ピーチジンジャー | 525円 | ディタオレンジ | 525円 | |
| ディタモーニ | 525円 | チャイナブルー | 525円 | |
| ディタグレープ | 525円 | ディタバック | 525円 | |
| アップルバック | 525円 | アップルモーニ | 525円 | |
| アップルオレンジ | 525円 | アップルティー | 525円 | |
| パッソアオレンジ | 525円 | パッソアモーニ | 525円 | |
| パッソアグレープ | 525円 | カンパリオレンジ | 525円 | |
| カンパリグレープ | 525円 | スプモーニ | 525円 | |
| カンパリソーダ | 525円 | ヒーリングマンゴー | 525円 | |
| マンゴーモーニ | 525円 | ハワイアンブルー | 525円 | |
| マリブミルク | 525円 | マリブコーク | 525円 | |
| マリブベック | 525円 | マリブピーチ | 525円 | |
| アマレットジンジャー | 525円 | アマレットドクター | 525円 | |
| ボッチボール | 525円 | シャンディーガフ | 525円 | |
| レッドアイ | 525円 | カルアミルク | 525円 | |
| ブラックルシアン | 525円 | フォーユー | 525円 | |
| パイナップルフィズ | 525円 | パインオレンジ | 525円 | |
| パインモーニ | 525円 | バイオレットフィズ | 525円 | |
| ジンジャーオブバイオレット | 525円 | バイオレットグレープ | 525円 | |
| バイオレットモーニ | 525円 | |||
| Non Alcohol Cocktail | ||||
| ブルームーン | 525円 | アイリッシュコーヒーミルク | 525円 | |
| グループフルーツソニック | 525円 | ノンカシスオレンジ | 525円 | |
| さくらブロッサム | 525円 | キャラメルティー | 525円 | |
| Whisky | ||||
| 膳 | 472円 | フォアローゼスブラック | 798円 | |
| 日本酒 | ||||
| 久保田・千寿(新潟) | 651円 | 緑川・吟醸(新潟) | 714円 | |
| 〆張鶴・特別本醸造(新潟) | 672円 | 瀬祭・純米吟醸(山口) | 714円 | |
| 霧筑波・大吟醸(茨城) | 966円 | 真澄・辛口生一本 純米吟醸(長野) | 714円 | |
| Wine | ||||
| グラスワイン(赤) | 420円 | グラスワイン(シロ) | 420円 | |
| ラ・キュペ・ミティーク・ブラン | 3780円 | 方ラット・シャルドネ | 2940円 | |
| ラ・キュペミティーク | 3780円 | サン・マルツァーノ・プリミティーヴォ | 2940円 | |
| Sour | ||||
| レモンサワー | 472円 | ライムサワー | 472円 | |
| グレープフルーツサワー | 472円 | ラムネサワー | 472円 | |
| アセロラサワー | 472円 | ピーチサワー | 472円 | |
| 緑茶割り | 472円 | 巨峰サワー | 472円 | |
| ムーンサワー | 472円 | 紅茶ハイ | 472円 | |
| ウーロンハイ | 472円 | すだちサワー | 546円 | |
| シークワーサワー | 546円 | びーどろ特製ゆず茶割り | 546円 | |
| 抹茶ミルク割り | 546円 | 生レモンサワー | 546円 | |
| 生グレープフルーツサワー | 546円 | |||
| Soft Drink | ||||
| コカコーラ | 315円 | ジンジャーエール | 315円 | |
| オレンジ | 315円 | グレープフルーツ | 315円 | |
| 烏龍茶 | 315円 | 緑茶 | 315円 | |
| ラムネ | 315円 | すだちソーダ | 420円 | |
| シークワーサートニック | 420円 | 冷やしゆず茶(Ho可) | 420円 | |
| 本格焼酎 | ||||
| 松露うすにごり(芋) | 714円 | 大海黒麹(芋) | 588円 | |
| 黒佐藤(芋) | 756円 | 白佐藤(芋) | 651円 | |
| 富乃宝山(芋) | 714円 | 薩摩甜(芋) | 756円 | |
| 吉兆宝山(芋) | 714円 | 一粒の麦(麦) | 546円 | |
| おこげ(麦) | 588円 | 九代目(米) | 651円 | |
| 奄美(黒糖) | 546円 | 弥生(黒糖) | 651円 | |
| 久米仙25°(泡盛) | 504円 | 古酒・菊之露サザンパレル(泡盛) | 588円 | |
| 焼酎ボトル | ||||
| わら麦 | 2625円 | トライアングル | 2415円 | |
| インディゴ | 2415円 | 薩摩宝山 | 3465円 | |
| オプション | ||||
| 氷 | 210円 | レモン | 210円 | |
| 梅干3ケ | 157円 | ウーロン茶(大) | 630円 | |
| 緑茶(大) | 630円 | |||
| 本格梅酒 | ||||
| 小正の梅酒 | 609円 | SANTORY焙煎樽貯蔵梅酒 | 672円 | |
| 琵琶のさざなみ赤・白ワイン梅酒 | 651円 | 月ノ井 日本酒仕込の梅酒 | 567円 | |
| 赤い梅酒 | 504円 | 緑茶梅酒 | 504円 | |
| 黒糖梅酒 | 714円 | 月ヶ瀬梅原酒 | 987円 | |
| 原酒梅酒紀州の零年 | 483円 | 鶴梅すっぱい | 714円 | |
| コメント |
| 串物やお酒の種類が多く迷ってしまいます。 気軽に入れるお店です。 |
【2008.8 掲載】