ワールドカップ |
ニラチヂミ | トッポギ |
豚足 | 豚ハツモト |
ネギ塩ハラミ | 味噌丸腸 |
牛ミノ | ネギ塩サガリ |
タン塩 | チョレギサラダ |
センマイ刺し? | キムチ盛合せ |
カルビクッパ | ユッケジャンクッパ |
さくらユッケ |
お店データ | ||
店名 | : | ワールドカップ |
営業時間 | : | 17:00〜29:00 |
定休日 | : | 無休 |
住所 | : | 水戸市城南2−2−25 |
地図 | : | こちらをクリック 駅南中央交差点近く |
連絡先 | : | 029−231−1129 |
メニュー | |||||
手仕事料理 | |||||
石焼チーズトッポギ | 980円 | 海鮮トッポキ | 980円 | ||
ベジタブルポーク | 580円 | 韓国風地鶏野菜辛子炒め | 580円 | ||
本場!豚キムチ炒め | 580円 | ウインナー豚キムチ炒め | 680円 | ||
ジャプチェ | 980円 | ネギチャーシュー | 480円 | ||
プルコギ【牛】 | 880円 | ||||
鍋振り料理 | |||||
あさりキノコバター炒め | 580円 | パーナ貝野菜炒め | 580円 | ||
砂肝スタミナ炒め | 480円 | イカ野菜炒め | 580円 | ||
揚げ物 | |||||
韓国風味付け鳥の唐揚げ | 480円 | ウインナー揚げ | 380円 | ||
フライドポテト | 330円 | ||||
一品料理 | |||||
イカ刺し野菜和え | 580円 | 砂肝スタミナ炒め | 480円 | ||
枝豆 | 250円 | 梅キュー | 280円 | ||
にんにく焼 | 280円 | にんにくホイル焼 | 280円 | ||
刺し? | |||||
さくらユッケ | 880円 | まぐろユッケ | 680円 | ||
センマイ刺し? | 780円 | ミノ刺し? | 880円 | ||
タンスモーク | 880円 | コブクロ刺し? | 580円 | ||
馬刺し | 980円 | ネギトロユッケ | 680円 | ||
生レバーあぶり | 880円 | ハチノス刺し? | 580円 | ||
チヂミ | |||||
海鮮ネギチヂミ | 980円 | ニラチヂミ | 880円 | ||
キムチチヂミ | 980円 | かき海鮮チヂミ | 980円 | ||
キムチ | |||||
キムチ | 190円 | カクテキ | 380円 | ||
オイキムチ | 380円 | キムチ盛合せ | 680円 | ||
ナムル盛合せ | 480円 | きゅうり梅ドレ和え | 280円 | ||
韓国珍味 | |||||
チャンジャ | 480円 | イカチャンジャ | 480円 | ||
豚足(日本式) | 580円 | 本場韓国豚足 | 980円 | ||
鍋 | |||||
海鮮純豆腐チゲ鍋 | 880円 | カキ純どうふチゲ鍋 | 980円 | ||
和牛ホルモン純豆腐チゲ鍋 | 980円 | ホルモンミックス鍋 | 980円 | ||
かき海鮮鍋 | 980円 | 参鶏湯(半分) | 980円 | ||
キムチ鍋 | 880円 | 参鶏湯(一匹) | 1780円 | ||
もつ鍋 | 880円 | ||||
スープ | |||||
ワカメスープ | 580円 | たまごスープ | 580円 | ||
カルビスープ | 680円 | ユッケジャンスープ | 680円 | ||
コムタンスープ | 780円 | ||||
ラーメン | |||||
名物カルビらーめん | 880円 | カルビラーメン | 880円 | ||
ユッケジャンラーメン | 880円 | コムタンらーめん | 980円 | ||
キムチらーめん | 880円 | ||||
クッパ | |||||
カルビクッパ | 880円 | ユッケジャンクッパ | 880円 | ||
コムタンクッパ | 980円 | ||||
ビビンバ | |||||
ビビンバ | 780円 | ユッケビビンバ | 880円 | ||
石焼きビビンバ | 880円 | 石焼きユッケビビンバ | 980円 | ||
石焼き明太子ビビンバ | 980円 | ||||
冷麺 | |||||
水冷麺(純韓国式) | 880円 | ビビン冷麺 | 980円 | ||
サラダ | |||||
サンチュサラダ | 480円 | チョレギサラダ | 480円 | ||
トマトサラダ | 480円 | ネギサラダ | 480円 | ||
サンチュ | 580円 | ナムル | 480円 | ||
牛タン | |||||
タン塩 | 680円 | 上タン塩 | 880円 | ||
ネギ上タン塩 | 980円 | にんにく上タン塩 | 980円 | ||
特選上タン塩 | 1180円 | ネギ特上タン塩 | 1280円 | ||
厚切り極上タン塩 | 1980円 | ||||
カルビ | |||||
並カルビ | 780円 | 唐辛子カルビ | 880円 | ||
ネギ塩カルビ | 880円 | にんにくカルビ | 880円 | ||
牛骨付カルビ | 1380円 | 前霜降り上カルビ | 1580円 | ||
特選霜降り上カルビ | 1980円 | ワールドカップ特上カルビ | 2980円 | ||
ハラミ | |||||
ハラミ | 780円 | 唐辛子ハラミ | 880円 | ||
ネギ塩ハラミ | 880円 | にんにくハラミ | 880円 | ||
角塩ハラミ | 980円 | ||||
和牛ハラミ | |||||
和牛サガリ | 1380円 | ネギ塩サガリ | 1480円 | ||
にんにくサガリ | 1480円 | 和牛上ハラミ | 1980円 | ||
牛中落ちカルビ | |||||
中落ちカルビ | 580円 | 唐辛子中落ちカルビ | 680円 | ||
ネギ塩中落ちカルビ | 680円 | にんにく中落ちカルビ | 680円 | ||
牛ロースシリーズ | |||||
並ロース | 680円 | ワールドカップロース | 1380円 | ||
唐辛子ロース | 780円 | 唐辛子ワールドロース | 1480円 | ||
ネギ塩ロース | 780円 | ネギ塩ワールドロース | 1480円 | ||
にんにくロース | 780円 | にんにくワールドロース | 1480円 | ||
和牛上ロース | 1980円 | ||||
豚焼肉シリーズ | |||||
トントロ | 580円 | 唐辛子豚トロ | 680円 | ||
ネギ塩豚トロ | 680円 | にんにく豚トロ | 680円 | ||
三枚豚 | 580円 | 唐辛子三枚豚 | 680円 | ||
ネギ塩三枚豚 | 680円 | にんにく三枚豚 | 680円 | ||
豚骨付きカルビ | 780円 | 豚子袋 | 580円 | ||
ジンギスカン | |||||
上ラム 炭火焼肉 | 780円 | ||||
牛丸ちょう | |||||
味噌丸腸 | 580円 | 唐辛子丸腸 | 680円 | ||
にんにく丸腸 | 680円 | ネギ塩丸腸 | 680円 | ||
和牛ホルモン | |||||
和牛ホルモン | 480円 | 唐辛子牛ホルモン | 580円 | ||
ネギ塩牛ホルモン | 580円 | にんにく牛ホルモン | 580円 | ||
牛ミノ | |||||
牛ミノ | 680円 | 唐辛子牛ミノ | 780円 | ||
ネギ塩ミノ | 780円 | にんにく牛ミノ | 780円 | ||
鶏珍味 | |||||
地鶏炭火焼き | 580円 | 鶏かわ(醤油たれ) | 480円 | ||
せせり(くび) | 480円 | ||||
豚ウルテ | |||||
豚ウルテ | 380円 | ネギ塩ウルテ | 480円 | ||
唐辛子ウルテ | 480円 | にんにくウルテ | 480円 | ||
豚なんこつ | |||||
豚なんこつ | 480円 | 唐辛子なんこつ | 580円 | ||
にんにくなんこつ | 580円 | ネギ塩なんこつ | 580円 | ||
豚ハツモト | |||||
豚ハツモト | 480円 | 唐辛子ハツモト | 580円 | ||
にんにくハツモト | 580円 | ネギ塩ハツモト | 580円 | ||
レバ | |||||
牛レバ焼 | 580円 | ||||
野菜 | |||||
キャベツ焼 | 280円 | 野菜焼 | 480円 | ||
ウインナー | |||||
明太入りウインナー焼き | 580円 | ||||
豚ミノ | |||||
豚ミノ | 580円 | 豚ネギ塩ミノ | 680円 | ||
豚にんにくミノ | 680円 | 豚唐辛子ミノ | 680円 | ||
豚こぶくろ | |||||
豚コブクロ | 580円 | 豚ネギ塩コブクロ | 680円 | ||
豚唐辛子こぶくろ | 680円 | ||||
牛上タン | |||||
特選上タン塩 | 1180円 | ネギ特上タン塩 | 1280円 | ||
厚切り極上タン塩 | 1980円 | ||||
和牛上ハラミ | |||||
和牛上ハラミ | 1980円 | ネギ塩上ハラミ | 2080円 | ||
唐辛子上ハラミ | 2080円 | にんにく上ハラミ | 2080円 | ||
和牛上カルビ | |||||
前霜降り上カルビ | 1580円 | 唐辛子前上カルビ | 1680円 | ||
ネギ塩前上カルビ | 1680円 | にんにく前上カルビ | 1680円 | ||
特選霜降り上カルビ | 1980円 | ワールドカップ特上カルビ | 2980円 | ||
和牛上ロース | |||||
上ロース | 1980円 | 唐辛子上ロース | 2080円 | ||
ネギ上ロース | 2080円 | にんにく上ロース | 2080円 | ||
お酒 | |||||
生マッコリ 半分 | 780円 | 黒豆マッコリ 半分 | 730円 | ||
生マッコリ 一合 | 390円 | 黒豆マッコリ 一合 | 390円 | ||
生マッコリ 一本 | 1380円 | 黒豆マッコリ 一本 | 1280円 | ||
イドンマッコリ 半分 | 780円 | 生ビール | 450円 | ||
イドンマッコリ 一合 | 390円 | 発泡酒 | 390円 | ||
イドンマッコリ 一本 | 1280円 | プレミアム生ビール | 490円 | ||
ビンビール | 490円 | ビール生マッコリ | 390円 | ||
ライチビール | 450円 | シャンディーガフ | 450円 | ||
スミノフアイス | 490円 | スミノフスパイシージンジャー | 490円 | ||
ジーマ | 490円 | こどもびいる | 390円 | ||
巨峰生グレープフルーツサワー | 390円 | 巨峰生オレンジサワー | 390円 | ||
りんご生グレープフルーツサワー | 390円 | りんご生オレンジサワー | 390円 | ||
ライチ生グレープフルーツサワー | 390円 | ライチ生オレンジサワー | 390円 | ||
白桃生グレープフルーツサワー | 390円 | 白桃生オレンジサワー | 390円 | ||
あんず生グレープフルーツサワー | 390円 | あんず生オレンジサワー | 390円 | ||
カシス生グレープフルーツサワー | 390円 | カシス生オレンジサワー | 390円 | ||
アセロラ生グレープフルーツサワー | 390円 | アセロラ生オレンジサワー | 390円 | ||
カルピス生グレープフルーツサワー | 390円 | カルピス生オレンジサワー | 390円 | ||
生グレープフルーツサワー | 390円 | 生オレンジサワー | 390円 | ||
生レモンサワー | 390円 | ウーロンハイ | 290円 | ||
ウコンハイ | 290円 | 緑茶ハイ | 290円 | ||
紅茶ハイ | 290円 | 焼酎水割り | 290円 | ||
焼酎お湯割り | 290円 | カルアミルク | 290円 | ||
ソルティードック | 290円 | スクリュードライバー | 290円 | ||
ジントニック | 290円 | モスコミュール | 290円 | ||
カシスソーダ | 290円 | カシスカルピス | 290円 | ||
カシスウーロン | 290円 | カシス生オレンジ | 390円 | ||
コークサワー | 290円 | ラムネサワー | 290円 | ||
血液サラサラサワー | 290円 | アロエサワー | 290円 | ||
シークワーサーサワー | 290円 | キウイサワー | 290円 | ||
ブルーベリーサワー | 290円 | レモンサワー | 290円 | ||
ライムサワー | 290円 | あんずサワー | 290円 | ||
グレープフルーツサワー | 290円 | カルピスサワー | 290円 | ||
梅サワー | 290円 | 白桃サワー | 290円 | ||
りんごサワー | 290円 | 巨峰サワー | 290円 | ||
メロンサワー | 290円 | ライチサワー | 290円 | ||
アセロラサワー | 290円 | 平蔵 黒 | 390円 | ||
一人蔵 | 390円 | 黒霧島 | 390円 | ||
霧島 | 390円 | 紅一刻 | 390円 | ||
蟻 | 390円 | 東国原 | 390円 | ||
鬼火 | 390円 | 金砂郷 | 390円 | ||
蕎麦和尚 | 390円 | れんと | 390円 | ||
朝日 | 390円 | 平蔵 白 | 390円 | ||
二階堂 | 390円 | いいちこ | 390円 | ||
麦冠 情け島 | 390円 | 九十九 | 490円 | ||
茶屋 | 490円 | 吾空 | 490円 | ||
八千代伝 | 490円 | くじら | 490円 | ||
坐忘 | 490円 | もぐら | 490円 | ||
海 | 490円 | 薩摩宝山 | 490円 | ||
海王 | 490円 | 白玉の露 | 490円 | ||
芋 | 490円 | 萬緑 | 390円 | ||
九代目 | 390円 | 猫また焼酎 | 490円 | ||
武者返し | 490円 | 久米仙 43% | 490円 | ||
やまかわ 30% | 490円 | 紅乙女 | 390円 | ||
ageha | 390円 | アゲハイ | 390円 | ||
天誅 | 390円 | 魔王 | 500円 | ||
佐藤 白 | 500円 | 佐藤 黒 | 500円 | ||
萬膳 | 500円 | 一人娘 | 480円 | ||
ときわ盛(冷) | 390円 | ときわ盛(燗) | 390円 | ||
月の井 | 480円 | 久保田 | 550円 | ||
ワイングラス(赤) | 390円 | ワイングラス(白) | 390円 | ||
とろとろ梅酒 | 390円 | 濁濁梅酒 | 390円 | ||
水戸の梅酒 | 390円 | エビス福梅 | 390円 | ||
究極のゆず酒 | 390円 | かぼす搾り | 390円 | ||
つぶつぶ夏みかん | 390円 | 深山ぶどう | 390円 | ||
いちごとぶるーべりー | 390円 | シークワーサー酒 | 390円 | ||
緑茶梅酒 | 390円 | ゆず梅酒 | 390円 | ||
レモン梅酒 | 390円 | オレンジマンゴー酒 | 390円 | ||
レモン酒 | 390円 | 桃酒 | 390円 | ||
杏露酒 | 390円 | ハイボール | 390円 | ||
血液さらさらハイボール | 390円 | レモンハイボール | 390円 | ||
ラムネハイボール | 390円 | ジンジャーハイボール | 390円 | ||
ライムハイボール | 390円 | うめハイボール | 390円 | ||
白桃ハイボール | 390円 | 巨峰ハイボール | 390円 | ||
コーラハイボール | 390円 | 生オレンジハイボール | 490円 | ||
生グレープフルーツハイボール | 490円 | 生レモンハイボール | 490円 | ||
ボトル | |||||
ゆず酒 | 2980円 | とろとろ梅酒 | 2980円 | ||
平蔵 黒 | 2980円 | 黒霧島 | 1980円 | ||
吉四六 | 2980円 | 蟻 | 2480円 | ||
ageha | 2480円 | チャミスル 360ml | 1180円 | ||
眞露 720ml | 1980円 | ||||
ソフトドリンク | |||||
コーラ | 190円 | サイダー | 190円 | ||
ジンジャーエール | 190円 | オレンジジュース | 190円 | ||
グレープフルーツジュース | 190円 | カルピス | 190円 | ||
カルピスソーダ | 190円 | メロンソーダ | 190円 | ||
ラムネライチ味 | 190円 | ウーロン茶 | 190円 | ||
緑茶 | 190円 | 紅茶 | 190円 | ||
ウコン茶 | 190円 | 爽健美茶 | 190円 | ||
アイスティー | 190円 | アイスレモンティー | 190円 | ||
アイスコーヒー | 190円 | アイスココア | 190円 | ||
ブレンドコーヒー | 190円 | カプチーノ | 190円 | ||
カフェラテ | 190円 | クリームソーダ | 350円 | ||
コーラフロート | 350円 | ノンアルコールビール | 350円 | ||
ビタミンCたっぷりアセロラドリンク | 290円 | とろっと苺ジュース | 490円 | ||
津軽直送りんごジュース | 390円 |
コメント |
食べ物も飲み物のメニューが豊富。 宴会メニューも豊富にあります。 |
【2013.6 掲載】