| 喜八楽八 |
![]() |
![]() |
| ごぼうの唐揚げ | 春巻 |
![]() |
![]() |
| もちチーズ焼き | トルティーヤピザ |
![]() |
![]() |
| ナンコツの唐揚げ | 生春巻 |
![]() |
| 長なすの一本漬け |
| お店データ | ||
| 店名 | : | 喜八楽八 那珂店 |
| 営業時間 | : | 月曜日 17:00〜23:00 火曜日 11:30〜15:00、17:00〜23:00 水曜日 11:30〜15:00、17:00〜23:00 木曜日 11:30〜15:00、17:00〜23:00 金曜日 11:30〜15:00、17:00〜24:00 土曜日 11:30〜15:00、17:00〜24:00 日曜日 11:30〜15:00、17:00〜23:00 |
| 定休日 | : | 月曜日のランチタイム |
| 住所 | : | 那珂市菅谷1574−1 |
| 連絡先 | : | 029−353−1388 |
| メニュー | ||||
| 料理メニュー | ||||
| ゆであげちゃ豆 | 388円 | 木綿豆腐の冷奴 | 277円 | |
| たこわさ | 370円 | チャンジャ | 398円 | |
| 冷やしトマト | 370円 | 生ハム&トマト | 370円 | |
| 漬物盛り合わせ | 537円 | 長なすの一本漬け | 370円 | |
| きゅうりのさっぱり漬け | 351円 | いかの一夜干し | 722円 | |
| 特大縞ほっけ(1枚) | 1379円 | 特大縞ほっけ(半身) | 777円 | |
| ねぎま(タレ、塩)1本 | 222円 | 鶏もも(タレ、塩)1本 | 203円 | |
| レバー(タレ、塩)1本 | 166円 | 砂肝1本 | 157円 | |
| 手羽先1本 | 231円 | つくね(タレ、塩)1本 | 185円 | |
| なんこつ1本 | 166円 | カシラ1本 | 166円 | |
| 豚バラ1本 | 203円 | 豚タン1本 | 166円 | |
| 鶏皮(タレ、塩)1本 | 157円 | ぼんじり(タレ、塩)1本 | 166円 | |
| おこげと肉味噌の豆腐サラダ | 666円 | 生ハムとシーザーサラダ | 629円 | |
| 季節菜とベーコンのサラダ | 629円 | 大根と水菜のサラダ | 481円 | |
| 野菜ステッィク | 537円 | サーロインステーキ150g | 1185円 | |
| トルティーヤピザ | 759円 | デミたっぷりチーズオムレツ | 555円 | |
| ソーセージ盛り合わせ | 722円 | もちチーズ焼き | 537円 | |
| にらチヂミ(韓国のり添え) | 629円 | もつ煮(期間10月〜6月) | 481円 | |
| ペスカトーレ(魚介のトマトソース) | 722円 | イカ明太のクリームソース | 814円 | |
| あさりのペペロンチーノ | 629円 | 若鶏の唐揚げ | 592円 | |
| ポテトフライ | 425円 | 広島産カキフライ | 629円 | |
| 揚げ出し豆冨 | 481円 | ナンコツの唐揚げ | 370円 | |
| たこの唐揚げ | 537円 | ごぼうの唐揚げ | 481円 | |
| じゃが明太とチーズスティック | 481円 | 手作り焼き餃子 | 351円 | |
| 小龍包 | 555円 | 五目焼きそば | 759円 | |
| 五目カタ焼きそば(塩あんかけ) | 787円 | 五目チャーハン(スープ付き) | 666円 | |
| 醤油ラーメン | 537円 | 塩ラーメン | 537円 | |
| チャーシューメン(醤油又は塩) | 666円 | 酢豚 | 722円 | |
| マーボ豆腐 | 722円 | にんにくの芽と細切り豚肉のXO醤炒め | 666円 | |
| ホイコーロー | 574円 | 海鮮炒め KING of 中華 | 1277円 | |
| 海老のチリソース | 851円 | 海老のマヨネーズ和え | 694円 | |
| 海鮮五目石鍋おこげ | 907円 | クリーミー杏仁豆腐 | 351円 | |
| 喜楽にぎり寿司 | 907円 | まぐろにぎり寿司 | 759円 | |
| 細巻き(鉄火+かっぱ) | 462円 | 海鮮丼(みそ汁付き) | 907円 | |
| おにぎり(紅サケ、明太子、梅ちりめん)1個 | 203円 | お茶漬け(紅サケ、明太子、梅ちりめん) | 416円 | |
| ライス | 138円 | みそ汁(あおさ海苔又はなめこ) | 185円 | |
| デザートプレート | 759円 | チョコレートパフェ | 537円 | |
| 季節のパフェ | 537円 | ソフトクリーム | 296円 | |
| 焼酎 芋 | ||||
| 〔黒よかいち〕宮崎県 グラス | 450円 | 〔黒よかいち〕宮崎県 900mlボトル | 2800円 | |
| 〔黒霧島〕宮崎県 グラス | 450円 | 〔黒霧島〕宮崎県 900mlボトル | 2800円 | |
| 〔頑固人〕鹿児島県 グラス | 450円 | 〔頑固人〕鹿児島県 720mlボトル | 2400円 | |
| 〔黒わか松〕鹿児島県 グラス | 380円 | 〔黒わか松〕鹿児島県 720mlオリジナル徳利(キープ専用) | 2100円 | |
| 焼酎 泡盛 | ||||
| 〔残波〕沖縄県 グラス | 450円 | 〔残波〕沖縄県 720mlボトル | 2800円 | |
| 焼酎 しそ | ||||
| 〔鍛高譚〕北海道 グラス | 400円 | 〔鍛高譚〕北海道 720mlボトル | 2400円 | |
| 焼酎 麦 | ||||
| 〔黒よかいち〕宮崎県 グラス | 450円 | 〔黒よかいち〕宮崎県 900mlボトル | 2800円 | |
| 〔知心剣〕大分県 グラス | 450円 | 〔知心剣〕大分県 720mlボトル | 2800円 | |
| 〔善三郎〕福岡県 グラス | 400円 | 〔善三郎〕福岡県 720mlボトル | 2400円 | |
| 〔若松うまか麦〕鹿児島県 グラス | 380円 | 〔若松うまか麦〕鹿児島県 720mlオリジナル徳利(キープ専用) | 2100円 | |
| ボトルのお供に | ||||
| ミネラルセット | 300円 | ウーロン茶セット | 300円 | |
| 炭酸セット | 300円 | 緑茶セット | 300円 | |
| レモン(カット・スライス) | 150円 | ライム(カット・スライス) | 200円 | |
| グレープフルーツ(ハーフ) | 150円 | 梅干(1ヶ) | 50円 | |
| 角ハイボール | ||||
| 角ハイボール | 380円 | 角ハイコーラ | 430円 | |
| 角ハイジンジャー | 430円 | 山崎プレミアムハイボール | 550円 | |
| トリスハイボール | 350円 | トリハイコーラ | 400円 | |
| トリハイジンジャー | 400円 | |||
| カクテル〔定番カクテル〕 | ||||
| ジントニック | 450円 | ジンバック | 450円 | |
| モスコミュール | 450円 | ファーストレディー | 450円 | |
| テキーラサンライズ | 450円 | カシスソーダ | 450円 | |
| カシスアップル | 450円 | カシスウーロン | 450円 | |
| ピーチツリーフィズ | 450円 | レゲエパンチ | 450円 | |
| ライチスプモーニ | 450円 | アップルジンジャー | 450円 | |
| キャラメルミルク | 450円 | ビターカルーアミルク | 450円 | |
| カクテル〔生搾りカクテル〕 | ||||
| スクリュードライバー | 500円 | ブルドッグ | 500円 | |
| カシスオレンジ | 500円 | カシスグレープフルーツ | 500円 | |
| ファジーネーブル | 500円 | ライチグレープフルーツ | 500円 | |
| カクテル〔ビアカクテル〕 | ||||
| シャンディーガフ | 550円 | レッドアイ | 550円 | |
| シトラスリッキー | ||||
| リッキーレモン(ウォッカ+レモン+ソーダ) | 480円 | リッキーライ(ジン+ライム+ソーダ) | 480円 | |
| 梅酒・果実酒☆ロック・水割り・ソーダ割りからお選び下さい。 | ||||
| 梅酒 | 450円 | 徳島産柚子梅酒 | 500円 | |
| 手摘み何高梅の完熟梅酒 | 550円 | 杏露酒 | 480円 | |
| ライチ酒 | 480円 | サンザシ酒 | 480円 | |
| 酎ハイ | ||||
| ウーロン茶割 | 350円 | 緑茶割 | 350円 | |
| ゆず茶割 | 450円 | アセロラ割 | 380円 | |
| モスコ割 | 380円 | カルピス割 | 380円 | |
| 生搾り酎ハイ | ||||
| 生搾りレモンサワー | 450円 | 生搾りライムソニック | 450円 | |
| 生搾りグレープフルーツサワー | 450円 | |||
| 麦酒 | ||||
| 樽生一番搾り グラス | 380円 | 樽生一番搾り 中ジョッキ(400ml) | 520円 | |
| 樽生一番搾り 大ジョッキ(700ml) | 850円 | 一番(中瓶) | 550円 | |
| スタウト(黒生) | 500円 | キリンフリー(ノンアルコール) | 380円 | |
| アサヒドライゼロ(ノンアルコール) | 380円 | |||
| 日本酒 | ||||
| 松竹梅 豪快(熱燗又は冷) 一合 | 400円 | 松竹梅 豪快 生酒 300ml | 780円 | |
| ノンアルコールカクテル | ||||
| カシスソーダ | 350円 | カシスオレンジ | 350円 | |
| カシスウーロン | 350円 | カシスミルク | 350円 | |
| カシスアップル | 350円 | まるで梅酒なノンアルコール | 350円 | |
| ノンアルコールカクテル〔オリジナル〕 | ||||
| サラトガクーラ(G+ライム) | 400円 | プッシーキャット(PJ+GF+グレナ+O) | 400円 | |
| シンデレラカクテル(PJ+OJ+レモン) | 400円 | モーニングカクテル(トマト+GF) | 400円 | |
| シャーリーテンプル(G+グレナ+レモン) | 400円 | |||
| ソフトドリンク | ||||
| ウーロン茶 | 250円 | ウーロン茶(温) | 280円 | |
| 黒ウーロン茶 | 350円 | ゆず茶(温・冷) | 350円 | |
| コカ・コーラ | 280円 | ジンジャーエール | 280円 | |
| メロンソーダ | 280円 | カルピス | 280円 | |
| オレンジジュース | 280円 | 100%グレープフルーツジュース | 300円 | |
| 100%アップルジュース | 300円 | 100%パイナップルジュース | 300円 | |
| アセロラジュース | 280円 | トマトジュース | 300円 | |
| いちごミルク | 300円 | アイスティー(午後の紅茶) | 300円 | |
| コーヒー(温・冷) | 300円 | |||
| コメント |
| 店内も駐車場も広いお店。 上記メニュー以外にも日替わりの魚(刺身)メニューなどもあります。 |
【2014.6 掲載】