三亀 |
ボリュームフライ定食 | ハンバーグ・蟹コロッケ定食 |
蟹足天ぷら定食 | ヒラメ煮魚定食 |
かに釜飯 |
お店データ | ||
店名 | : | 三亀 |
営業時間 | : | 11:00〜14:30 17:30〜21:00 |
定休日 | : | 月曜日 |
住所 | : | 那珂市後台3371−4 |
地図 | : | こちらをクリック R349沿い JOMOの反対側 |
連絡先 | : | 029−295−7033 |
メニュー | |||||||||||
刺身定食 | |||||||||||
みき定食 | 2205円 | ミニそば・刺身 天ぷら定食 |
1837円 | 刺身天ぷら定食 | 1680円 | 刺身・ヒレカツ定食 | 1575円 | ||||
刺身・ ローストンカツ定食 |
1575円 | 刺身・ミニそば定食 | 1312円 | 刺身 盛り合わせ定食 |
1417円 | 刺身定食 | 1207円 | ||||
タイ刺身定食 | 1102円 | まぐろ刺身定食 | 1029円 | まぐろ・ 甘エビ刺身定食 |
1029円 | まぐろ・イカ刺身定食 | 1029円 | ||||
まぐろ・タコ刺身定食 | 1029円 | カツオ刺身定食(季節) | 1029円 | かんぱち刺身定食 | 1029円 | まぐろと かんぱち刺身定食 |
1029円 | ||||
天ぷら定食 | |||||||||||
ミニそば・天ぷら定食 | 1417円 | 海老天ぷら定食 | 1207円 | 蟹足天ぷら定食 | 1417円 | 海老・蟹足天ぷら定食 | 1575円 | ||||
天ぷら盛り合わせ定食 | 1417円 | ||||||||||
焼魚・唐揚げ・フライ | |||||||||||
焼魚定食 | 1207円 | 魚唐揚げ定食 | 1207円 | とり唐揚げ定食 | 1029円 | 蟹クリームコロッケ定食 | 1029円 | ||||
トンカツ定食 | 1029円 | シーフード定食 | 1029円 | ボリュームフライ定食 | 1239円 | 海老フライ定食 | 1134円 | ||||
ハンバーグ定食 | |||||||||||
和風ハンバーグ定食 | 1029円 | ハンバーグ・ 海老フライ定食 |
1344円 | ハンバーグ・ 蟹コロッケ定食 |
1239円 | ハンバーグ・ 串かつフライ定食 |
1312円 | ||||
どんぶり | |||||||||||
かつ重 | 819円 | かつ煮定食 | 1029円 | 海老天重 | 924円 | 天かつ丼 | 1029円 | ||||
まぐろたたき丼 | 892円 | まぐろ丼 | 1029円 | イクラ丼 | 1312円 | ウニ丼 | 1312円 | ||||
まぐろ・イクラ丼 | 1522円 | まぐろ・ウニ丼 | 1522円 | イクラ・ウニ丼 | 1627円 | 三色丼 | 1732円 | ||||
釜飯 | |||||||||||
とり釜飯 | 766円 | かに釜飯 | 871円 | しゃけ釜飯 | 819円 | ちらし釜飯 | 924円 | ||||
かに釜飯・天ぷら | 1449円 | かに釜飯・刺身 | 1449円 | ||||||||
うどん・そば | |||||||||||
ざるそば・うどん | 525円 | 天ざるそば・うどん | 924円 | 天ぷらそば・うどん | 787円 | けんちんうどん・そば | 819円 | ||||
ご飯・他 | |||||||||||
お子様ランチ | 682円 | ライス | 210円 | 半ライス | 105円 | 味噌汁 | 157円 | ||||
一品料理 | |||||||||||
まぐろ刺身 | 766円 | カンパチ刺身 | 766円 | たこ刺身 | 661円 | 甘えび刺身 | 661円 | ||||
いか刺身 | 661円 | たい刺身 | 787円 | 生ウニ | 997円 | 活生ホタテ刺身 一ヶ | 399円 | ||||
カツオ刺身(季節) | 735円 | 刺身盛り合わせ 1人前 |
1312円 | 刺身盛り合わせ 2〜3人前 |
2631円 | 刺身盛り合わせ 4〜5人前 |
5250円 | ||||
フライ盛り合わせ 2〜3人前 |
1365円 | 海老フライ | 525円 | 魚塩焼き | 787円 | 魚唐揚げ | 787円 | ||||
とり唐揚げ 5ヶ | 504円 | いか塩辛 | 210円 | ハゼ天ぷら | 420円 | 海老天ぷら 海老二本 | 525円 | ||||
蟹足天ぷら 蟹足二本 | 735円 | 天ぷら盛り合わせ | 840円 | 野菜天ぷら | 525円 | 和風ハンバーグ | 735円 | ||||
冷奴 | 210円 | かつ煮 | 630円 | とんかつ | 630円 | ヒレかつ | 630円 | ||||
生野菜 | 367円 | 大盛り シーフードサラダ |
661円 | つけもの | 315円 | 茶碗蒸し | 367円 | ||||
春巻 | 315円 | フライドポテト | 315円 | ふぐ唐揚げ | 630円 | タコ酢 | 420円 | ||||
タコ唐揚げ | 399円 | イカ足下唐揚げ | 399円 | タイ兜焼 | 735円 | かんぱち兜焼 | 735円 | ||||
さんま塩焼 | 525円 | さば塩焼 | 525円 | ほっけ開き焼 | 504円 | いか一夜干し | 472円 | ||||
枝豆 | 210円 | あじフライ 2枚 | 399円 | 蟹コロッケ 2個 | 399円 | メンチカツ 2枚 | 399円 | ||||
串カツ 2本 | 399円 | いかフライ 2枚 | 399円 | ||||||||
三亀の七選いも焼酎 グラス | |||||||||||
魔王 | 800円 | いも神 | 500円 | 焼き芋 鬼火 | 500円 | 松の露 黒麹仕込み | 500円 | ||||
全芋 蘭 | 500円 | 千夜の夢 | 500円 | 小鶴くろ | 500円 | ||||||
限定醸造酒 一合 | |||||||||||
松盛 純米吟醸 | 630円 | 住の江 純米吟醸 | 680円 | 菊盛 純米大吟醸 | 730円 | 松盛 大吟醸 | 770円 | ||||
宝寿 純米中取り | 630円 | 豊の梅 純米吟醸 | 630円 | 英勲 純米大吟醸 | 800円 | 満寿泉 純米大吟醸 | 880円 | ||||
特選地酒 一合 | |||||||||||
田酒 特別純米 | 630円 | 日高見 純米 | 630円 | 浦霞 本仕込み | 420円 | 出羽桜 桜花吟醸 | 525円 | ||||
三十六人衆 | 525円 | 米鶴 盗み吟醸 | 840円 | 大七 純米吟醸 | 945円 | 久保田 萬寿 純米大吟醸 |
1680円 | ||||
久保田 千寿 特別本醸造 |
735円 | 清泉 特別純米 | 630円 | 越乃雪月花 純米 | 525円 | 越乃景虎 本醸造 | 525円 | ||||
麒麟山 生辛 | 420円 | 八海山 | 630円 | 真澄 特選 | 420円 | 一人娘 さやか | 525円 | ||||
六平海 特別純米 | 525円 | 菊盛 大吟醸 | 1260円 | 渡舟 槽搾り 無濾過原酒 |
945円 | 神亀 純米 | 630円 | ||||
加賀美人 甘口 五段山廃仕込み |
420円 | 天狗舞 純米 山廃仕込み |
630円 | 手取川【吉田蔵】 大吟醸 |
525円 | 琵琶の長寿 吟醸酒 | 630円 | ||||
司牡丹 華麗 純米大吟醸 |
840円 | ||||||||||
お飲物 | |||||||||||
コーヒー | 262円 | アイスコーヒー | 315円 | オレンジジュース | 315円 | オレンジジュース 瓶 | 262円 | ||||
コーラ | 262円 | キリンレモン | 262円 | クリームソーダ | 367円 | コーラフロート | 367円 | ||||
オレンジフロート | 367円 | コーヒーフロート | 367円 | ウーロン茶 | 210円 | ||||||
アイスクリーム | 210円 | 季節のフルーツ | 399円 | ||||||||
アルコール | |||||||||||
清酒 | 367円 | ビール 中瓶 | 525円 | 生ビール 中ジョッキ | 609円 | 生酒 300ml | 735円 | ||||
生酒天舞 300ml | 787円 | 生酒夏涼 300ml | 609円 | 樽酒 300ml | 787円 | 焼酎ボトル 700ml | 2625円 | ||||
レモンサワー | 210円 | ウーロン茶 | 210円 | 樽ハイ | 315円 | ||||||
梅干し | 315円 | レモンスライス | 210円 |
コメント |
上記メニュー以外に店内にオススメメニューが貼っています。 ボリュームフライは揚げ物が食べきれないほどのボリュームです。 |
【2007.10 掲載】
和風ハンバーグ定食 | ハンバーグ・海老フライ定食 |
刺身盛り合わせ定食 |
コメント |
メニューが豊富でいろいろと迷ってしまいます。 お米は契約農家から直接買い入れる茨城コシヒカリ100%だそうです。 |
【2003.12 掲載】