ANOTHER SPACE |
カニたっぷりクリームスパゲティー | 薄焼きピザ |
キム納豆オムレツ | 豚肉のメンズ焼き |
水菜と大根の和風サラダ | 目光のカラアゲ |
お店データ | ||
店名 | : | ANOTHER SPACE |
営業時間 | : | 18:00〜 |
定休日 | : | |
住所 | : | 東海村舟石川駅西2−2−26 |
地図 | : | こちらをクリック JR東海駅西口近く |
連絡先 | : | 029−284−0550 |
メニュー | ||||||||||
ビール | ||||||||||
スーパードライ 中ジョッキ | 557円 | スーパードライ グラス | 473円 | 青島ビール | 525円 | バスペール | 525円 | |||
ミラースペシャル | 525円 | ハイネケン | 525円 | ジーマ | 578円 | コロナ | 630円 | |||
バリハイ | 630円 | ギネスビール | 735円 | バクラー | 630円 | |||||
サワー | ||||||||||
生グレープフルーツ | 420円 | 生レモン | 420円 | 巨峰 | 420円 | ライム | 420円 | |||
ソフトドリンク | ||||||||||
アップル | 284円 | オレンジ | 284円 | パイン | 284円 | グレープフルーツ | 284円 | |||
コーラ | 284円 | Dr.ペッパー | 284円 | ジンジャーエール | 284円 | ウーロン茶 | 284円 | |||
アイスコーヒー | 284円 | ミルク | 284円 | アイスティ | 284円 | ミルクティ | 284円 | |||
レモンティ | 284円 | オレンジアイスティ | 284円 | ホットウーロン茶 | 284円 | 緑茶 | 284円 | |||
ホットミルク | 284円 | ホットコーヒー | 284円 | ホットティ | 284円 | ホットレモンティ | 284円 | |||
ホットミルクティ | 284円 | |||||||||
カクテル | ||||||||||
ウォッカトニック | 515円 | モスコミュール | 515円 | スクリュードライバー | 515円 | ブルドッグ | 515円 | |||
ソルティドッグ | 515円 | ブラッティメアリー | 515円 | ジントニック | 515円 | ジンライム | 515円 | |||
ジンオレンジ | 515円 | ジンバック | 515円 | ストローハット | 515円 | ラムトニック | 515円 | |||
ラムオレンジ | 515円 | パイナップルフィズ | 515円 | キューバリバー | 515円 | テキーラアンドトニック | 515円 | |||
テキーラサンライズ | 515円 | マタドール | 515円 | カシスソーダ | 515円 | カシスオレンジ | 515円 | |||
カシスパイン | 515円 | カシスグレープフルーツ | 515円 | カシスウーロン | 515円 | カルアミルク | 515円 | |||
メロンミルク | 515円 | ピーチミルク | 515円 | カシスミルク | 515円 | マリブミルク | 515円 | |||
カシスビア | 515円 | シャンディガフ | 515円 | パナシェ | 515円 | ピーチビア | 515円 | |||
レッドアイ | 515円 | カンパリソーダ | 515円 | カンパリオレンジ | 515円 | スプモーニ | 515円 | |||
ライチソーダ | 515円 | ライチオレンジ | 515円 | ライチモーニ | 515円 | ライチアップル | 515円 | |||
梅酒ソーダ | 515円 | 梅酒ロック | 515円 | アプリコットクーラー | 515円 | 杏ソーダ | 515円 | |||
杏ロック | 515円 | メロンボール | 515円 | レゲエパンチ | 515円 | マリブコーク | 515円 | |||
ウィスキーコーク | 515円 | ウィスキーソーダ | 515円 | バーボンソーダ | 515円 | 永田ロック1 | 420円 | |||
永田ロック2 | 578円 | 永田ロック3 | 735円 | ディタロック | 515円 | ディタモーニ | 515円 | |||
ディタオレンジ | 515円 | ディタパイン | 515円 | ディタアップル | 515円 | ディタグレープフルーツ | 515円 | |||
チンザノドライ | 515円 | チンザノロッソ | 515円 | チンザノスウィート | 515円 | チンザノロッソ | 515円 | |||
ショット&ショットガン | ||||||||||
ウォッカ | 441円 | テキーラ | 441円 | ジン | 441円 | スピリタス | 441円 | |||
ラム | 441円 | グラッパ | 441円 | |||||||
ノンアルコールカクテル | ||||||||||
アップルフレーズル | 473円 | キャサリンブロッサム | 473円 | シャーリーテンプル | 473円 | スポーツマン | 473円 | |||
サラトガクーラー | 473円 | スウィンガー | 473円 | スキーワッサー | 473円 | |||||
ANSPオリジナルカクテル | ||||||||||
ムトゥー1 | 515円 | ムトゥー2 | 515円 | ペインター | 515円 | アイアン | 515円 | |||
マティーオ | 515円 | ファンタジスタ | 515円 | EAST・SEA | 515円 | Kuchoシタ | 515円 | |||
SEA・ヤァ!! | 515円 | パイングルト | 515円 | ファニチャーフロウ | 515円 | TORYO | 515円 | |||
B・スポット | 515円 | アナスペビア | 515円 | Gozzu・ビア | 515円 | ピンクガール | 515円 | |||
スイートパッション | 515円 | プリンス | 515円 | チャンピオン | 515円 | クイーン | 515円 | |||
NO・4 | 515円 | グレモンHG | 515円 | ミントクーラー | 515円 | ドドスコ | 515円 | |||
オレンジメロメロ | 515円 | バナナマンブラック | 515円 | |||||||
焼酎ボトル | ||||||||||
ビダン (韓国焼酎) |
2625円 | 一番札 (麦焼酎) |
3150円 | 閻魔 (麦焼酎) |
3675円 | 麻生富士子 (麦焼酎) |
4200円 | |||
千秀 (芋焼酎) |
4200円 | 大魔王 (芋焼酎) |
5040円 | 宝山 (芋焼酎) |
5040円 | 村松晴嵐 (芋焼酎) |
4200円 | |||
河童のつっぺり (芋焼酎) |
4200円 | 銀座の白うさぎ (米焼酎) |
3675円 | 鳥飼 (米焼酎) |
7140円 | 百年の夢 (琉球泡盛) |
5040円 | |||
瑞穂 (琉球泡盛) |
4410円 | 久米仙 (琉球泡盛) |
4200円 | 喜界島 (黒糖焼酎) |
4725円 | 里の曙 (黒糖焼酎) |
3990円 | |||
ステラハーフムーン (ゆず焼酎) |
3990円 | 牧場の夢 (牛乳焼酎) |
5040円 | くさぶえ (そば焼酎) |
3675円 | 刈干 (とうもろこし焼酎) |
3675円 | |||
鍛高譚 (しそ焼酎) |
3675円 | 伍升譚 (じゃがいも焼酎) |
3675円 | 黄金譚 (こんぶ焼酎) |
3675円 | |||||
焼酎水割り | 420円 | ウーロンハイ | 420円 | |||||||
ミネラル | 210円 | ミネラルデカンタ | 578円 | ウーロンデカンタ | 578円 | |||||
ウイスキー・ブランデー | ||||||||||
竹鶴12年 | 5040円 | I・Wハーパー | 4725円 | ジムビーム | 4095円 | ワイルドターキー | 5250円 | |||
カティーサーク | 3570円 | グレンフィデック | 6195円 | オールドパー | 8820円 | ジャックダニエル | 5565円 | |||
ヘネシーVSOP | 8400円 | カミュVSOP | 7350円 | レミーマルタンVSOP | 7875円 | |||||
ワイン | ||||||||||
シャルトロン・ラ・フルール | 2940円 | ムートンカデ | 4095円 | ピーロートブルー | 4410円 | ケラーショッペン | 4095円 | |||
ピーロート・ケラーショッペン | 3780円 | ラ・キュベ・ミティーク | 3150円 | |||||||
スパークリングワイン | シャンパン | |||||||||
コルドン・ネグロ | 3360円 | ドン・ペリニョン | 18900円 | ドン・ペリニョン・ロゼ | 60900円 | |||||
日本酒 | ||||||||||
寿山(一合) | 630円 | 雪月花(一合) | 735円 | 北翔(一合) | 840円 | きりんざん(一合) | 735円 | |||
茜浦(一合) | 840円 | 茜浦(四合) | 3150円 | |||||||
おつまみ | ||||||||||
枝豆 | 368円 | たこわさ | 399円 | イカの塩辛 | 399円 | ザーサイ | 399円 | |||
季節の漬物 | 368円 | キムチ | 399円 | おつまみ三種盛り | 578円 | 冷奴 | 368円 | |||
なっ豆腐 | 525円 | アサリと ニンニクの芽の炒め物 |
630円 | 鶏のから揚げ ネギソース |
609円 | 川エビのから揚げ | 399円 | |||
カリカリポテト | 473円 | キム納豆オムレツ | 683円 | ソーセージ盛り合せ | 578円 | 手作り焼きブタ | 578円 | |||
生春巻 | 504円 | 厚切りベーコン焼き | 630円 | |||||||
サラダ | ||||||||||
水菜と大根の 和風サラダ |
756円 | アボガドと 生ハムのサラダ |
756円 | 豆腐とクラゲの 中華風サラダ |
735円 | カボチャとエビの サラダ |
788円 | |||
オーブン料理 | ||||||||||
ナスとミートソースの 重ね焼き |
714円 | ジャガイモとベーコンの チーズ焼き |
735円 | かぼちゃの カリカリグラタン |
714円 | カニミソグラタン | 756円 | |||
薄焼きピザ | 630円 | ブタパン | 630円 | |||||||
一品料理 | ||||||||||
エビチリ マヨネーズソース |
756円 | 鶏肉の アンチョビクリーム煮 |
756円 | 鶏肉ときのこの マスタードソース |
756円 | 豚肉のメンズ焼き | 788円 | |||
アナスペ風ハンバーグ | 819円 | ライスセット | 380円 | パンセット | 380円 | |||||
パスタ | ||||||||||
エビのクリームパスタ | 1029円 | アナスペ風オムパスタ | 1260円 | アサリと ニンニクの芽のパスタ |
924円 | ツナとキャベツの 和風パスタ |
893円 | |||
たっぷりチーズの ナポリタン |
893円 | ベーコンとキノコの クリームパスタ |
924円 | アナスペ風 ミートソース |
924円 | 納豆と ザーサイのパスタ |
893円 | |||
ライス料理 | ||||||||||
アナスペ風ナシゴレン | 945円 | アナスペ風オムライス | 945円 | バンバンビガロ!! | 1029円 | きまぐれド〜リア!! | 1029円 | |||
ライス | 263円 | お茶漬け | 525円 | |||||||
ラーメン | デザート | |||||||||
ラーメン | 714円 | チャーシューメン | 893円 | アイスクリーム | 210円 | シャーベット | 210円 |
コメント |
上記メニュー以外にも「本日のおすすめ」が店内のボードにあります。 この辺りにはあまり見ないドンペリがあったりします。 |
【2006.10 掲載】