| PONOPONO |
![]() |
![]() |
| イカバター | 豚カシラ |
![]() |
![]() |
| トマトの豚ロール | 野菜焼 |
![]() |
![]() |
| もち明太子もんじゃ | 牛すじお好み焼き |
![]() |
| ベビースターもんじゃ |
| お店データ | ||
| 店名 | : | もんじゃ・お好み・鉄板焼 PONOPONO |
| 営業時間 | : | 平日 17:00〜24:00 土日 11:00〜24:00 |
| 定休日 | : | |
| 住所 | : | 東海村村松346−5 |
| 地図 | : | こちらをクリック 原研通り 真崎十文字 |
| 連絡先 | : | 029−287−8339 |
| メニュー | ||||||||||
| もんじゃ焼き | ||||||||||
| PONOPONOもんじゃ | 1000円 | ベビースターもんじゃ | 600円 | えびせんべいもんじゃ | 600円 | マーボーもんじゃ | 650円 | |||
| 豚マーボーもんじゃ | 700円 | 納豆もんじゃ | 600円 | 納豆キムチもんじゃ | 700円 | キムチもんじゃ | 600円 | |||
| キムチチーズもんじゃ | 700円 | かつお梅もんじゃ | 600円 | 牛すじもんじゃ | 800円 | 豚キムチもんじゃ | 750円 | |||
| 焼そばもんじゃ | 880円 | ガーリックもんじゃ | 680円 | シーフードもんじゃ | 780円 | Pizzaもんじゃ | 680円 | |||
| Mitoもんじゃ | 800円 | サルサ&チーズもんじゃ | 680円 | 明太子もんじゃ | 780円 | もち明太子もんじゃ | 880円 | |||
| チーズ明太子もんじゃ | 880円 | おくら明太子もんじゃ | 880円 | カレーもんじゃ | 750円 | カレーチーズもんじゃ | 850円 | |||
| シーフードカレーもんじゃ | 1000円 | 紅しょうがもんじゃ | 600円 | 紅しょうがチーズもんじゃ | 700円 | ねぎもんじゃ | 600円 | |||
| ねぎチーズもんじゃ | 700円 | ねぎ納豆もんじゃ | 700円 | 照焼きチキンもんじゃ | 680円 | 照焼きチキンチーズもんじゃ | 780円 | |||
| コンビーフもんじゃ | 600円 | コンビーフチーズもんじゃ | 700円 | マヨコンビーフもんじゃ | 650円 | Ruiもんじゃ | 700円 | |||
| Kaiもんじゃ | 700円 | Toraもんじゃ | 700円 | Mamoもんじゃ | 680円 | Nonoもんじゃ | 680円 | |||
| トッピング チーズ | +100円 | トッピング ベビースター | +100円 | トッピング キムチ | +100円 | トッピング 紅ショウガ | +100円 | |||
| お好み焼き | ||||||||||
| PONOPONOお好み | 1000円 | 納豆 | 580円 | 豚天 | 600円 | 豚玉 | 600円 | |||
| イカ天 | 600円 | エビ天 | 600円 | ミックス | 850円 | 豚キムチ | 780円 | |||
| 納豆キムチ | 680円 | 牛すじ | 800円 | ガーリック | 650円 | 豚ガーリック | 780円 | |||
| 明太子ガーリック | 750円 | ねぎ焼 | 700円 | ねぎ豚焼 | 800円 | ねぎキムチ | 750円 | |||
| 鉄板焼き | ||||||||||
| ホルモン焼 | 550円 | キムチホルモン | 650円 | 豚カシラ | 600円 | トマトの豚ロール | 450円 | |||
| ホタテバター | 500円 | イカバター | 600円 | ソーセージ | 450円 | スパム | 450円 | |||
| もやし焼 | 300円 | 野菜焼 | 600円 | にんにくのホイル焼 | 400円 | 豚焼そば | 580円 | |||
| ガーリック焼そば | 680円 | イカ焼そば | 680円 | |||||||
| おつまみ | ||||||||||
| 枝豆 | 400円 | ミックスナッツ | 400円 | 塩辛 | 400円 | キムチ | 400円 | |||
| アボガドスライス | 400円 | |||||||||
| デザート | ||||||||||
| あんこ巻き | 400円 | あんず巻き | 400円 | アイスクリーム バニラ | 200円 | アイスクリーム チョコレート | 200円 | |||
| ビール | ||||||||||
| エビス | 550円 | ギネス | 600円 | |||||||
| 氷彩サワー | ||||||||||
| プレーン | 400円 | レモンサワー | 430円 | ライムサワー | 430円 | |||||
| 焼酎 | ||||||||||
| 黒霧島 | 500円 | 御幣 | 500円 | 前田利右衛門 | 600円 | 田苑 | 500円 | |||
| 福寿絹子 | 600円 | 川辺 | 600円 | 球磨の泉 | 500円 | しまっちゅ伝蔵 | 500円 | |||
| はなとり | 500円 | ダバダ火振 | 600円 | 山の香 | 500円 | 残波 | 600円 | |||
| 日本酒 | ||||||||||
| 東魁山 | 500円 | 龍宝 | 600円 | 郷之誉 | 600円 | 剣菱 | 500円 | |||
| 五代の梅酒 | 450円 | |||||||||
| ウィスキー | ||||||||||
| メーカースマーク シングル | 550円 | メーカースマーク ダブル | 750円 | 山崎10年 シングル | 700円 | 山崎10年 ダブル | 950円 | |||
| ワイン | スミノフアイス | |||||||||
| グラスワイン | 450円 | スミノフアイス | 450円 | |||||||
| カクテル | ||||||||||
| ジントニック | 450円 | カシスソーダ | 450円 | カシスグレープ | 450円 | カシスオレンジ | 450円 | |||
| カンパリソーダ | 450円 | カンパリオレンジ | 450円 | カンパリグレープ | 450円 | カルアミルク | 450円 | |||
| ラムコーク | 450円 | |||||||||
| ソフトドリンク | ||||||||||
| コーラ | 250円 | カルピス | 250円 | オレンジジュース | 250円 | グレープフルーツジュース | 250円 | |||
| メロンソーダ | 250円 | ウーロン茶 | 250円 | アイスティー | 250円 | アイスコーヒー | 250円 | |||
| フロート | ||||||||||
| クリームソーダ | 350円 | コーヒーフロート | 350円 | |||||||
| コメント |
| このあたりでは珍しいもんじゃのメニューが豊富なお店。 どれもこれもみんな美味しいですよ。 (もんじゃやお好み焼きetc焼き上がり写真は撮影を忘れました。ゴメンナサイ) |
【2006.9 掲載】