鉄風 |
本丸 | 黄金絹豚骨 |
つけ麺 | 和節 |
替玉 |
牛モツだけ鍋! | 牛モツ |
小龍包 | 水餃子 |
蒸焼売 | 揚春巻 |
鶏の唐揚げ 黒胡椒とレモンで | 鉄風の揚げ出し豆腐 |
本日鮮魚の中華風カルパッチョ | 地鶏胸肉と半熟玉子のハリハリサラダ |
お店データ | ||
店名 | : | 鉄風 |
営業時間 | : | 火曜日 18:00〜22:30 水曜日〜土曜日 11:30〜13:30 18:00〜22:30 日曜日 11:30〜14:00 18:00〜22:30 |
定休日 | : | 月曜日 |
住所 | : | 東海村舟石川駅西1丁目15−15 |
地図 | : | こちらをクリック WonderGOO東海店 隣 |
電話番号 | : | 029−352−9090 |
メニュー | |||||||||||||
昼メニュー | |||||||||||||
博多細麺 | |||||||||||||
本丸 | 680円 | 赤丸 | 780円 | ||||||||||
味玉 | 780円 | 和節 | 780円 | ||||||||||
豚かさね | 880円 | 替玉 | 120円 | ||||||||||
のせもの | |||||||||||||
味玉1ヶ | 100円 | 焼豚2枚 | 200円 | ||||||||||
ネギ | 100円 | キクラゲ | 100円 | ||||||||||
別格中太麺 | |||||||||||||
黄金絹 | 780円 | 紅豚骨 | 780円 | ||||||||||
美豚 | 780円 | ||||||||||||
つけ麺 | |||||||||||||
つけ麺 | 700円 | つけ麺『極』 | 900円 | ||||||||||
番外編!!1日限定10杯♪ | |||||||||||||
黒節醤油清流 | 680円 | ||||||||||||
ごはん | |||||||||||||
限定丼 | 300円 | 白めし | 120円 | ||||||||||
卵かけ御飯 | 220円 | 釜揚げしらす御飯 | 220円 | ||||||||||
夜メニュー | |||||||||||||
鉄風一品 | |||||||||||||
黒豚焼餃子 | 390円 | 揚鶏龍辛子 | 680円 | ||||||||||
塩麻婆豆腐 | 780円 | 牛モツ | 680円 | ||||||||||
ユッケ | 680円 | キムチ | 480円 | ||||||||||
お寿司屋さんのかりかりきゅうり | 380円 | パリパリ山盛りきゃべつ | 480円 | ||||||||||
さっぱり荒塩冷しトマト | 380円 | チャイニーズ シーザーサラダ | 680円 | ||||||||||
地鶏胸肉と半熟玉子のハリハリサラダ | 680円 | 茹でたて枝豆 皇帝塩で | 420円 | ||||||||||
ピリ辛納豆ソースをかけたスタミナ豆腐 | 580円 | 絶品旨辛 タラチャンジャ | 480円 | ||||||||||
新鮮レバーの唐揚げ | 480円 | 旨いよ厚切り豚チャーシュー | 680円 | ||||||||||
レバニラ炒め | 580円 | マーボー豆腐 | 680円 | ||||||||||
カニクリームコロッケ オイスターマヨネーズ | 680 | 海老のチリソース炒め | 880円 | ||||||||||
鉄風自慢の牛モツ鍋 | |||||||||||||
つくば地鶏×牛モツ鍋! 1人前 | 880円 | 牛モツだけ鍋! 1人前 | 980円 | ||||||||||
追加メニュー | |||||||||||||
モツ増 | 680円 | つくば地鶏増 | 580円 | ||||||||||
肉増し(モツ+地鶏) | 680円 | 野菜増 | 480円 | ||||||||||
炊き餃子5個 | 340円 | 雑炊卵 | 480円 | ||||||||||
汁増 | 300円 | 〆麺(細or太) | 120円 | ||||||||||
博多細麺 | |||||||||||||
本丸 | 680円 | 味玉 | 780円 | ||||||||||
極味 | 880円 | 特盛 | 980円 | ||||||||||
和節 | 780円 | 博多名物 替玉 | 120円 | ||||||||||
別格中太麺 | |||||||||||||
黄金絹豚骨 | 780円 | 紅にら豚骨 | 780円 | ||||||||||
美豚 | 780円 | つけ麺 | 800円 | ||||||||||
BEER! | |||||||||||||
一番搾り生 ジョッキ | 480円 | 一番搾り生 ピッチャー | 2200円 | ||||||||||
ネストビール ホワイトエール | 680円 | ネストビール ペールエール | 680円 | ||||||||||
ネストビール エキストラハイ | 680円 | ノンアルコールBEER | 480円 | ||||||||||
Soft Drink | |||||||||||||
特選烏龍茶 | 300円 | 柚子ソーダ | 300円 | ||||||||||
ジンジャーエール | 300円 | シークァーサーソーダ | 300円 | ||||||||||
コカコーラ | 300円 | トニックレモン or ライム | 300円 | ||||||||||
100%オレンジ | 300円 | 100%グレープフルーツ | 300円 | ||||||||||
ノンアルコールドリンク | |||||||||||||
カシス+ウーロン | 450円 | ピーチ+ウーロン | 450円 | ||||||||||
カシス+オレンジ | 450円 | ピーチ+オレンジ | 450円 | ||||||||||
カシス+グレープ | 450円 | ピーチ+グレープ | 450円 | ||||||||||
マンゴー+トニック | 450円 | ザクロ+ロック | 450円 | ||||||||||
マンゴー+オレンジ | 450円 | ザクロ+トニック | 450円 | ||||||||||
マンゴー+グレープ | 450円 | ザクロ+オレンジ | 450円 | ||||||||||
焼酎 | |||||||||||||
八重桜 | 450円 | 松露 | 450円 | ||||||||||
黒霧島 | 450円 | 一天四海 | 450円 | ||||||||||
金の露 | 450円 | 薩摩の風 | 550円 | ||||||||||
紅椿 | 550円 | 白玉の露 | 550円 | ||||||||||
尽空 | 550円 | 小さな蔵 | 550円 | ||||||||||
川越 | 680円 | 伊佐美 | 680円 | ||||||||||
限定宝山 | 680円 | 三岳 | 680円 | ||||||||||
魔王 | 680円 | 情け嶋 | 480円 | ||||||||||
天恵 | 480円 | 千が飛ぶ | 480円 | ||||||||||
うさ麦 | 480円 | 吉四六 | 480円 | ||||||||||
美空 | 480円 | れんと | 480円 | ||||||||||
朝日 | 480円 | 瑞泉〜青龍 | 480円 | ||||||||||
久米仙〜古酒 | 480円 | ||||||||||||
爽快サワー | |||||||||||||
生グレープフルーツサワー グラス | 400円 | 生グレープフルーツサワー ジョッキ | 500円 | ||||||||||
生カシスサワー グラス | 400円 | 生カシスサワー ジョッキ | 500円 | ||||||||||
生レモンサワー グラス | 400円 | 生レモンサワー ジョッキ | 500円 | ||||||||||
ウーロンハイ グラス | 400円 | ウーロンハイ ジョッキ | 500円 | ||||||||||
柚子サワー グラス | 400円 | 柚子サワー ジョッキ | 500円 | ||||||||||
ライムサワー グラス | 400円 | ライムサワー ジョッキ | 500円 | ||||||||||
ピーチサワー グラス | 400円 | ピーチサワー ジョッキ | 500円 | ||||||||||
シークァーサーサワー グラス | 400円 | シークァーサーサワー ジョッキ | 500円 | ||||||||||
梅酒 | |||||||||||||
美人梅酒 | 480円 | 黄門梅酒 | 480円 | ||||||||||
あらごし梅酒 | 480円 | 百年梅酒 | 480円 | ||||||||||
花札梅酒 | 480円 | 梅の宿 | 480円 | ||||||||||
八重山梅酒 | 480円 | 魔王の梅酒 | 480円 | ||||||||||
果実酒 | |||||||||||||
奈良 梅の宿酒造 爽快 生柚子酒 | 480円 | 山形 楯の川酒造 ラフランス | 480円 | ||||||||||
奈良 梅の宿酒造 完熟みかん酒 | 480円 | 山形 楯の川酒造 りんご | 480円 | ||||||||||
奈良 梅の宿酒造 とろ〜り桃酒 | 480円 | 山形 楯の川酒造 さくらんぼ | 480円 | ||||||||||
山形 楯の川酒造 山ぶどう | 480円 | ||||||||||||
日本酒 | |||||||||||||
『氷酒』 | 480円 | 新潟 麒麟山 〜本醸造〜 | 580円 | ||||||||||
茨城 郷の誉 〜純米吟醸〜 | 680円 | 山形 楯乃川 〜純米大吟醸〜 | 680円 | ||||||||||
京都 英勲 〜純米大吟醸〜 | 1000円 | 栃木 大那 〜純米吟醸〜 | 680円 | ||||||||||
山形 山形正宗 〜純米吟醸〜 | 780円 | 広島 宝寿 〜涼風生純米〜 | 780円 | ||||||||||
カクテル | |||||||||||||
ジントニック | 450円 | ジンバック | 450円 | ||||||||||
ウォッカトニック | 450円 | モスコミュール | 450円 | ||||||||||
カシスウーロン | 450円 | カシスオレンジ | 450円 | ||||||||||
カシスグレープ | 450円 | ピーチウーロン | 450円 | ||||||||||
ピーチオレンジ | 450円 | ピーチグレープ | 450円 | ||||||||||
ライチトニック | 450円 | ライチオレンジ | 450円 | ||||||||||
ライチグレープ | 450円 | カンパリソーダ | 450円 | ||||||||||
カンパリオレンジ | 450円 | カンパリグレープ | 450円 | ||||||||||
WINE | |||||||||||||
『氷』 | 390円 | グラス | 480円 | ||||||||||
※ボトルはスタッフまで | |||||||||||||
Whisky | |||||||||||||
ジャックダニエル | 450円 | 山崎 12年 | 780円 | ||||||||||
テキーラ | |||||||||||||
クエルボシルバー ショット | 500円 |
コメント |
上品な豚骨ラーメンが食べられるお店。 夜は上記定番メニューの他に「今宵のお薦め」別紙メニューもあります。 |
【2011.10 掲載】