| 錦水 |
![]() |
![]() |
| 上うな重 | 白焼 |
| お店データ | ||
| ●店名 | ||
| 錦水 | ||
| ●営業時間 | ||
| 11:00〜22:00 | ||
| ●定休日 | ||
| 月曜日 | ||
| ●住所 | ||
| 土浦市永国886−5 大きな地図で見る |
||
| ●電話番号 | ||
| 029−823−6047 | ||
| ●ホームページ | ||
| メニュー | ||||
| お食事 | ||||
| うな重 | 1900円 | 上うな重 | 2250円 | |
| 刺身定食 | 1450円 | 定食セット | 420円 | |
| おつまみ | ||||
| 蒲焼 | 1680円 | 上蒲焼 | 2000円 | |
| 白焼 | 1680円 | 上白焼 | 2000円 | |
| 刺身盛 | 1400円 | カツオ刺 | 1000円 | |
| 鯉カンロ煮 | 850円 | 鯉こく | 650円 | |
| 肝焼 | 800円 | 葉しょうが | 550円 | |
| 枝豆 | 450円 | もずく酢 | 350円 | |
| 上新香 | 350円 | アロエヨーグルト | 310円 | |
| 瓶ビール | ||||
| アサヒスーパードライ | 560円 | キリン一番搾り | 560円 | |
| サッポロエビス | 620円 | ノンアルコール | 500円 | |
| 生ビール | ||||
| アサヒスーパードライ(中) | 680円 | アサヒスーパードライ(小) | 480円 | |
| 酒 | ||||
| 菊正宗(一合) | 370円 | 菊正宗(二合) | 730円 | |
| 冷酒 | ||||
| 高清水(辛口) | 840円 | 菊正宗樽酒(辛口) | 840円 | |
| 賀茂鶴(辛口) | 840円 | 亀ヶ城(辛口) | 1470円 | |
| 出羽桜(甘口) | 1470円 | |||
| カクテル | ||||
| カシスソーダ | 480円 | ソルティドック | 480円 | |
| ジントニック | 480円 | |||
| 梅酒 | ||||
| 食前梅酒 | 100円 | |||
| グラス焼酎 | ||||
| ウーロン割り | 420円 | 水割 | 400円 | |
| 泡盛30度 | ||||
| 轟(ロック) | 730円 | 轟(水割) | 840円 | |
| 轟(ウーロン割) | 840円 | |||
| 焼酎のお供 | ||||
| レモンスライス | 200円 | ミネラルウォーター | 310円 | |
| 氷 | 520円 | |||
| ジュース | ||||
| オレンジジュース | 200円 | コーラ | 200円 | |
| キリンレモン | 200円 | ラムネ | 200円 | |
| ウーロン茶 | 200円 | インスタントコーヒー | 150円 | |
| 錦水厳選本格焼酎 | ||||
| 財宝 芋 グラス | 450円 | 財宝 芋 ボトル | 2700円 | |
| 田苑 黒麹 グラス | 500円 | 田苑 黒麹 ボトル | 2900円 | |
| 黒甕 グラス | 500円 | 黒甕 ボトル | 2900円 | |
| 逢初 グラス | 500円 | 逢初 ボトル | 2900円 | |
| 酔神 芋 グラス | 530円 | 酔神 芋 ボトル | 3000円 | |
| 薩摩の風 グラス | 550円 | 薩摩の風 ボトル | 3200円 | |
| 龍宝 グラス | 550円 | 龍宝 ボトル | 3200円 | |
| 財宝 麦 グラス | 450円 | 財宝 麦 ボトル | 2700円 | |
| 田苑ゴールド グラス | 500円 | 田苑ゴールド ボトル | 2900円 | |
| 酔神 麦 グラス | 500円 | 酔神 麦 ボトル | 2900円 | |
| 玄海 グラス | 500円 | 玄海 ボトル | 2900円 | |
| 吉四六 グラス | 650円 | 吉四六 ボトル | 3800円 | |
| 酔神 蔵 グラス | 840円 | 酔神 蔵 ボトル | 3000円 | |
| コメント |
| 土浦市にある老舗のお店。 焼きたてで出てきたうな重はいい感じです。 |
【2010.7 掲載】