| 道とん堀 | 
|  |  | 
| お好み焼きミックス | 江戸前ミックス | 
|  |  | 
| 大陸盛り合わせ | 大陸盛り合わせ(反対側) | 
| お店データ | ||
| 店名 | : | 福生れ 道とん堀 | 
| 営業時間 | : | 11:30〜23:00 | 
| 定休日 | ||
| 住所 | : | 牛久市神谷1−41−6 | 
| 地図 | : | こちらをクリック  「ちゃんこ江戸沢」隣 | 
| 連絡先 | : | 0298−73−1184 | 
| メニュー | |||||||||||
| 鉄板焼き | |||||||||||
| タン塩 | 680円 | ホルモン | 380円 | 豚トロ | 480円 | キムチ豚 | 600円 | ||||
| 豚バター | 480円 | レバー | 380円 | あらびきウインナー | 300円 | あらびき七味ウインナー | 300円 | ||||
| ポテトもち | 480円 | 木の子ホイル焼き | 380円 | ニンニクホイル焼き | 280円 | ||||||
| 鉄板焼きスペシャル | |||||||||||
| 焼き肉盛り合わせ | 1980円 | 鉄板盛り合わせ | 1980円 | 大陸盛り合わせ | 1480円 | 海鮮盛り合わせ | 1480円 | ||||
| サラダ | |||||||||||
| 大根サラダ | 450円 | 中華サラダ | 580円 | ツナサラダ | 480円 | 豆腐サラダ | 680円 | ||||
| メキシカンサラダ | 680円 | チキンサラダ | 480円 | ||||||||
| いっぴん料理 | |||||||||||
| みそきゅう | 280円 | 豚角煮 | 500円 | キムチ | 400円 | チャンジャ | 400円 | ||||
| お新香 | 400円 | 福奴 | 380円 | 辛ネギチャーシュー | 280円 | 冷しトマト | 280円 | ||||
| 黒大豆枝豆 | 280円 | ナスワサビ | 380円 | 温玉 | 180円 | ||||||
| 海鮮焼き/野菜焼き | |||||||||||
| イカゲソ | 280円 | エビ塩焼き(3本) | 480円 | イカバター | 480円 | ホタテバター | 580円 | ||||
| イイダコバター | 480円 | ネギ焼き | 380円 | ジャガイモバター | 380円 | エノキベーコン | 480円 | ||||
| しいたけ焼き | 480円 | シメジ焼き | 480円 | マイタケバター | 480円 | 野菜焼き(8種) | 580円 | ||||
| 揚げ物 | |||||||||||
| とり唐 | 380円 | とり唐甘辛ソース | 480円 | タコ唐 | 380円 | タコ唐甘辛ソース | 480円 | ||||
| ポテトフライ | 380円 | ||||||||||
| もんじゃ焼き | |||||||||||
| ウインナー | 550円 | ツナコーン | 550円 | 明太子ネギ | 550円 | カルビ | 550円 | ||||
| ホタテ | 550円 | ベーコンポテト | 550円 | ベーコン | 500円 | 豚 | 500円 | ||||
| タコ | 450円 | イカ | 450円 | 桜エビ | 450円 | エビ | 450円 | ||||
| 生姜ネギ | 400円 | ベビースター | 350円 | ポパイ | 700円 | キムチ豚 | 700円 | ||||
| 梅もち | 700円 | ミックス | 700円 | もち明太子 | 700円 | シャケチャンチャン | 700円 | ||||
| 深川焼 | 700円 | もち明太子チーズ | 800円 | カレー | 800円 | マーボドーフ | 800円 | ||||
| 海老チリ | 800円 | シャケもちチーズ | 800円 | パフェ | 600円 | ||||||
| 江戸前焼き | |||||||||||
| 江戸前ミックス | 580円 | 江戸前ネギ焼き | 550円 | 江戸前きのこ焼き | 550円 | 江戸前納豆焼き | 550円 | ||||
| チヂミ | |||||||||||
| 豚キムチ | 480円 | あさりネギ | 450円 | 海鮮 | 480円 | ||||||
| 鉄板デザート | |||||||||||
| ごまあんこ焼き | 380円 | ツナクレープ | 380円 | 納豆クレープ | 380円 | チョコバナナクレープ | 380円 | ||||
| あんこクレープ | 330円 | ||||||||||
| お好み焼き | |||||||||||
| ウインナー | 550円 | ツナコーン | 550円 | 明太子ネギ | 550円 | カルビ | 550円 | ||||
| ホタテ | 550円 | ベーコンポテト | 550円 | ベーコン | 500円 | 豚 | 500円 | ||||
| タコ | 450円 | イカ | 450円 | 桜エビ | 450円 | エビ | 450円 | ||||
| 生姜ネギ | 400円 | イタリー | 700円 | ソウル | 700円 | インド | 700円 | ||||
| メキシカン | 750円 | アメリカ | 700円 | ブリティッシュ | 800円 | 深川焼 | 700円 | ||||
| ミックス | 700円 | 大吉 | 750円 | 猪八戒 | 850円 | 海〜ゴ | 850円 | ||||
| 辛ネギチャーシュー | 850円 | スジ牛 | 700円 | モチーズ | 700円 | ポチーズ | 700円 | ||||
| ニンニク爆弾 | 700円 | ||||||||||
| 焼きそば・うどん | |||||||||||
| 肉焼きそば・うどん | 550円 | エビ焼きそば・うどん | 550円 | イカ焼きそば・うどん | 550円 | アサリ焼きそば・うどん | 550円 | ||||
| 五目焼きそば・うどん | 600円 | どろそば | 650円 | カルボナーラ焼きそば | 650円 | 江戸前焼きそば | 650円 | ||||
| 広島焼き | |||||||||||
| 豚玉焼き | 880円 | ネギ玉焼き | 880円 | ポン吉焼き | 580円 | ||||||
| 焼きラーメン | |||||||||||
| 醤油ラーメン | 600円 | 塩ラーメン | 600円 | 味噌ラーメン | 600円 | ||||||
| 焼き飯 | |||||||||||
| チキンピラフ | 600円 | 鉄板ビビンバ | 700円 | キムチチャーハン | 700円 | どろめし | 650円 | ||||
| そばめし | 650円 | 焼きおにぎり(2コ) | 180円 | ||||||||
| お飲物 | |||||||||||
| 生ビール | 450円 | 瓶ビール | 450円 | コロナビール | 500円 | レモンサワー | 280円 | ||||
| 青リンゴサワー | 280円 | 梅サワー | 280円 | ウーロンハイ | 350円 | カルピスサワー | 350円 | ||||
| 巨峰カルピスサワー | 400円 | ピーチカルピスサワー | 400円 | 梅干サワー | 450円 | レモンサワー | 450円 | ||||
| オレンジサワー | 450円 | グレープフルーツサワー | 450円 | グレープフルーツ・ オレンジサワー | 500円 | 巨峰酒 | 350円 | ||||
| 梅酒 | 350円 | あんず酒 | 350円 | ライチ酒 | 350円 | リンゴ酒 | 350円 | ||||
| グレープフルーツ酒 | 350円 | 白桃酒 | 350円 | オリジナル生酒 | 700円 | お酒(一合) | 350円 | ||||
| モスコミュール | 350円 | ソルティードッグ | 350円 | ピーチフィズ | 350円 | スクリュードライバー | 350円 | ||||
| ジントニック | 350円 | レッドアイ | 350円 | カシスソーダ | 350円 | カシスビール | 400円 | ||||
| カシスオレンジ | 450円 | カシスグレープフルーツ | 450円 | グレープフルーツ &グァバ | 980円 | ラズベリー&バナナ | 980円 | ||||
| 鏡月 | 1480円 | ドリンクバー | 180円 | ||||||||
| デザート | |||||||||||
| バニラアイス | 180円 | あんみつ | 350円 | クリームあんみつ | 450円 | 道とん堀パフェ | 450円 | ||||
| バナナパフェ | 400円 | オレンジパフェ | 380円 | グレープフルーツパフェ | 380円 | ||||||
| コメント | 
| 東北〜東海にチェーン展開しているお店です。 茨城県内では9店舗あります。(2003.3.31現在) ひたちなか市、鹿嶋市に近日オープン予定(2003.3.31現在) | 
【2003.3 掲載】